10,900
18
129
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Чт | 10,900 | - | 18 | - |
| 2026-07-08 | Ср | 10,900 | - | 18 | - |
| 2026-07-07 | Вт | 10,900 | +100 | 18 | - |
| 2026-07-06 | Пн | 10,800 | -100 | 18 | - |
| 2026-07-04 | Сб | 10,900 | - | 18 | - |
| 2026-07-03 | Пт | 10,900 | - | 18 | - |
| 2026-07-02 | Чт | 10,900 | - | 18 | - |
| 2026-07-01 | Ср | 10,900 | - | 18 | - |
| 2026-06-29 | Пн | 10,900 | - | 18 | +1 |
| 2026-06-28 | Вс | 10,900 | - | 17 | -1 |
| 2026-06-27 | Сб | 10,900 | - | 18 | - |
| 2026-06-26 | Пт | 10,900 | - | 18 | - |
| 2026-06-25 | Чт | 10,900 | - | 18 | - |
| 2026-06-23 | Вт | 10,900 | - | 18 | +1 |
| 2026-06-22 | Пн | 10,900 | - | 17 | - |
| Итоговая сводка | - | +1 | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-10 | 10,900 | 18 |
| 30 days | 2026-08-09 | 10,900 | 48 |
| 60 days | 2026-09-08 | 10,900 | 78 |
| 3 months | 2026-10-08 | 10,900 | 108 |
| 6 months | 2027-01-06 | 10,900 | 198 |
| 9 months | 2027-04-06 | 10,900 | 288 |
| 1 year | 2027-07-10 | 10,900 | 383 |
| 1 year and half | 2028-01-08 | 10,900 | 565 |
| 2 years | 2028-07-09 | 10,900 | 748 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | +1 постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
3,845
1,923 ₽