1,310
4
1
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | Вс | 1,310 | - | 4 | - |
| 2026-11-21 | Сб | 1,310 | - | 4 | - |
| 2026-11-20 | Пт | 1,310 | - | 4 | - |
| 2026-11-19 | Чт | 1,310 | -10 | 4 | - |
| 2026-11-18 | Ср | 1,320 | - | 4 | - |
| 2026-11-17 | Вт | 1,320 | - | 4 | - |
| 2026-11-16 | Пн | 1,320 | - | 4 | - |
| 2026-11-15 | Вс | 1,320 | -10 | 4 | - |
| 2026-11-14 | Сб | 1,330 | - | 4 | - |
| 2026-11-13 | Пт | 1,330 | - | 4 | - |
| 2026-11-12 | Чт | 1,330 | -10 | 4 | - |
| 2026-11-11 | Ср | 1,340 | - | 4 | - |
| 2026-11-10 | Вт | 1,340 | - | 4 | - |
| 2026-11-09 | Пн | 1,340 | - | 4 | - |
| 2026-11-08 | Вс | 1,340 | - | 4 | - |
| Итоговая сводка | -30 | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-11-23 | 1,310 | 4 |
| 30 days | 2026-12-23 | 1,250 | 4 |
| 60 days | 2027-01-22 | 1,190 | 4 |
| 3 months | 2027-02-21 | 1,130 | 4 |
| 6 months | 2027-05-22 | 950 | 4 |
| 9 months | 2027-08-20 | 770 | 4 |
| 1 year | 2027-11-23 | 580 | 4 |
| 1 year and half | 2028-05-23 | 216 | 4 |
| 2 years | 2028-11-22 | -150 | 4 |
| На основании среднего за | -2 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
439
220 ₽