1,350
4
1
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Вс | 1,350 | - | 4 | - |
| 2026-11-07 | Сб | 1,350 | - | 4 | - |
| 2026-11-06 | Пт | 1,350 | -10 | 4 | - |
| 2026-11-05 | Чт | 1,360 | - | 4 | - |
| 2026-11-04 | Ср | 1,360 | - | 4 | - |
| 2026-11-03 | Вт | 1,360 | - | 4 | - |
| 2026-11-02 | Пн | 1,360 | - | 4 | - |
| 2026-11-01 | Вс | 1,360 | - | 4 | - |
| 2026-10-31 | Сб | 1,360 | - | 4 | - |
| 2026-10-30 | Пт | 1,360 | - | 4 | - |
| 2026-10-29 | Чт | 1,360 | +10 | 4 | - |
| 2026-10-28 | Ср | 1,350 | - | 4 | - |
| 2026-10-27 | Вт | 1,350 | - | 4 | - |
| 2026-10-26 | Пн | 1,350 | - | 4 | - |
| 2026-10-25 | Вс | 1,350 | - | 4 | - |
| Итоговая сводка | - | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-11-08 | 1,350 | 4 |
| 30 days | 2026-12-08 | 1,350 | 4 |
| 60 days | 2027-01-07 | 1,350 | 4 |
| 3 months | 2027-02-06 | 1,350 | 4 |
| 6 months | 2027-05-07 | 1,350 | 4 |
| 9 months | 2027-08-05 | 1,350 | 4 |
| 1 year | 2027-11-08 | 1,350 | 4 |
| 1 year and half | 2028-05-08 | 1,350 | 4 |
| 2 years | 2028-11-07 | 1,350 | 4 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
434
217 ₽