InvestFuture

@investfutureru

InvestFuture

Любые инвестиции связаны с рисками потерь. Доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Материалы, размещенные на данном канале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции в 2026 году: куда вложить деньги, чтобы получать пассивный доход и дивиденды? Какие прогнозы дают эксперты по самым популярным активам: доллар, евро, рубль, нефть, золото, акции? Как начать инвестировать с нуля? Как купить акции, облигации, ETF и другие ценные бумаги на бирже? Реклама на канале: https://edu.investfuture.club/kontacts https://knd.gov.ru/license?id=675ae23f35130d723656f73a®istryType=bloggersPermission
Подписчики

1,240,000

Просмотров

265,968,249

Видео

3,957

Дата создания
2017-05-12

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-10-24 Сб 1,240,000 - 265,968,249 +120,959 3,957 +1
2026-10-23 Пт 1,240,000 - 265,847,290 +110,086 3,956 +1
2026-10-22 Чт 1,240,000 - 265,737,204 +124,429 3,955 +1
2026-10-21 Ср 1,240,000 - 265,612,775 +63,185 3,954 +2
2026-10-20 Вт 1,240,000 - 265,549,590 +127,809 3,952 +5
2026-10-19 Пн 1,240,000 - 265,421,781 +61,103 3,947 -
2026-10-18 Вс 1,240,000 - 265,360,678 +171,364 3,947 +1
2026-10-17 Сб 1,240,000 - 265,189,314 +47,192 3,946 +2
2026-10-16 Пт 1,240,000 - 265,142,122 +78,837 3,944 +2
2026-10-15 Чт 1,240,000 - 265,063,285 +194,462 3,942 +1
2026-10-14 Ср 1,240,000 - 264,868,823 +81,533 3,941 +1
2026-10-13 Вт 1,240,000 - 264,787,290 - 3,940 +1
2026-10-12 Пн 1,240,000 - 264,787,290 +61,306 3,939 +1
2026-10-11 Вс 1,240,000 - 264,725,984 +5,391 3,938 -
2026-10-10 Сб 1,240,000 - 264,720,593 - 3,938 -
Итоговая сводка - +1,247,656 +19

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-10-25 1,240,000 265,968,249 3,957
30 days 2026-11-24 1,240,000 268,847,469 4,017
60 days 2026-12-24 1,240,000 271,726,689 4,077
3 months 2027-01-23 1,240,000 274,605,909 4,137
6 months 2027-04-23 1,240,000 283,243,569 4,317
9 months 2027-07-22 1,240,000 291,881,229 4,497
1 year 2027-10-25 1,240,000 300,998,759 4,687
1 year and half 2028-04-24 1,240,000 318,466,027 5,051
2 years 2028-10-24 1,240,000 336,029,269 5,417
На основании среднего за - подписчиков /день +95,974 просмотров /день +2 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-10-24 Налог на вклады: сколько .. 25,854 459 0 104
2026-10-23 Банки будут проверять тел.. 49,497 869 0 153
2026-10-22 Доллар и евро резко УПАЛИ.. 5,186 78 0 3
2026-10-21 Доллар и евро резко УПАЛИ.. 44,294 573 0 192
2026-10-21 Доллар или рубль? #личные.. 8,365 86 0 8
2026-10-20 «А как это окупится?» Дем.. 4,225 37 0 3
2026-10-20 Новые штрафы для мигранто.. 39,749 261 0 25
2026-10-20 Мировые рынки лихорадит. .. 5,311 73 0 0
2026-10-19 Трамп теряет конгресс! Вы.. 4,937 104 0 4
2026-10-19 Западные рынки падают: чт.. 31,539 516 0 23
2026-10-18 Трамп потеряет Конгресс? .. 94,434 1,003 0 39
2026-10-17 Рубль или доллар: в чем в.. 67,011 712 0 242
2026-10-17 Отмена УСН и налог на нас.. 11,191 102 0 9
2026-10-16 Новые налоги, дизельная с.. 30,764 492 0 73
2026-10-15 Тарифы растут — что будет.. 80,468 631 0 58
2026-10-15 Новые законы ноября: что .. 11,547 116 0 5
2026-10-14 С 1 НОЯБРЯ: новые законы,.. 138,780 969 0 98
2026-10-13 Демура: что будет с рублё.. 270,832 3,081 0 378
2026-10-12 Рубль ослабнет? Инфляция .. 32,209 592 0 35
2026-10-09 МФО БОЛЬШЕ НЕ ДАДУТ ЗАЙМЫ.. 8,334 113 0 2

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-10-24 23:12:31 Last check date: 2026-10-24 23:12:31 Time Zone: Europe/Moscow