4,470,000
1,934,223,371
4,312
Показаны последние 15 записей.
Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 | Сб | 4,470,000 | - | 1,934,223,371 | +1,806,375 | 4,312 | +2 |
2022-07-01 | Пт | 4,470,000 | +10,000 | 1,932,416,996 | +2,029,936 | 4,310 | +2 |
2022-06-30 | Чт | 4,460,000 | - | 1,930,387,060 | +4,321,589 | 4,308 | +3 |
2022-06-28 | Вт | 4,460,000 | +10,000 | 1,926,065,471 | +4,864,914 | 4,305 | +3 |
2022-06-27 | Пн | 4,450,000 | - | 1,921,200,557 | +2,578,164 | 4,302 | +5 |
2022-06-25 | Сб | 4,450,000 | +10,000 | 1,918,622,393 | +5,685,432 | 4,297 | +1 |
2022-06-24 | Пт | 4,440,000 | - | 1,912,936,961 | +2,727,608 | 4,296 | +2 |
2022-06-22 | Ср | 4,440,000 | +20,000 | 1,910,209,353 | +5,395,146 | 4,294 | +6 |
2022-06-20 | Пн | 4,420,000 | +10,000 | 1,904,814,207 | +5,095,707 | 4,288 | +4 |
2022-06-18 | Сб | 4,410,000 | - | 1,899,718,500 | +2,385,239 | 4,284 | +2 |
2022-06-17 | Пт | 4,410,000 | - | 1,897,333,261 | +2,602,114 | 4,282 | +2 |
2022-06-16 | Чт | 4,410,000 | +10,000 | 1,894,731,147 | +6,966,848 | 4,280 | +4 |
2022-06-13 | Пн | 4,400,000 | +10,000 | 1,887,764,299 | +1,981,056 | 4,276 | +4 |
2022-06-12 | Вс | 4,390,000 | - | 1,885,783,243 | +4,101,573 | 4,272 | +2 |
2022-06-10 | Пт | 4,390,000 | - | 1,881,681,670 | - | 4,270 | - |
Итоговая сводка | +80,000 | +52,541,701 | +42 |
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
---|---|---|---|---|
Текущая статистика | 2022-07-02 | 4,470,000 | 1,934,223,371 | 4,312 |
30 days | 2022-08-01 | 4,590,000 | 2,013,035,951 | 4,402 |
60 days | 2022-08-31 | 4,710,000 | 2,091,848,531 | 4,492 |
3 months | 2022-09-30 | 4,830,000 | 2,170,661,111 | 4,582 |
6 months | 2022-12-29 | 5,190,000 | 2,407,098,851 | 4,852 |
9 months | 2023-03-29 | 5,550,000 | 2,643,536,591 | 5,122 |
1 year | 2023-07-02 | 5,930,000 | 2,893,109,761 | 5,407 |
1 year and half | 2023-12-31 | 6,658,000 | 3,371,239,413 | 5,953 |
2 years | 2024-07-01 | 7,390,000 | 3,851,996,151 | 6,502 |
На основании среднего за | +4,000 подписчиков /день | +2,627,086 просмотров /день | +3 видео /день |
Описание и статистика последних выпусков видео канала на ютуб.