Показаны последние 15 записей.
Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | Пт | 794,000 | -1,000 | 91,968,654 | +14,545 | 2,672 | - |
2023-05-31 | Ср | 795,000 | - | 91,954,109 | +30,135 | 2,672 | - |
2023-05-27 | Сб | 795,000 | - | 91,923,974 | +22,946 | 2,672 | - |
2023-05-25 | Чт | 795,000 | - | 91,901,028 | +14,945 | 2,672 | - |
2023-05-22 | Пн | 795,000 | - | 91,886,083 | +45,557 | 2,672 | - |
2023-05-17 | Ср | 795,000 | -1,000 | 91,840,526 | +26,608 | 2,672 | - |
2023-05-12 | Пт | 796,000 | - | 91,813,918 | +30,820 | 2,672 | - |
2023-05-08 | Пн | 796,000 | - | 91,783,098 | +17,339 | 2,672 | - |
2023-05-04 | Чт | 796,000 | - | 91,765,759 | +11,457 | 2,672 | - |
2023-05-02 | Вт | 796,000 | -1,000 | 91,754,302 | +33,846 | 2,672 | - |
2023-04-27 | Чт | 797,000 | - | 91,720,456 | +24,744 | 2,672 | - |
2023-04-24 | Пн | 797,000 | - | 91,695,712 | +40,123 | 2,672 | - |
2023-04-17 | Пн | 797,000 | - | 91,655,589 | +22,382 | 2,672 | - |
2023-04-14 | Пт | 797,000 | -1,000 | 91,633,207 | +41,938 | 2,672 | - |
2023-04-08 | Сб | 798,000 | - | 91,591,269 | - | 2,672 | - |
Итоговая сводка | -4,000 | +377,385 | - |
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
---|---|---|---|---|
Текущая статистика | 2023-06-03 | 794,000 | 91,968,654 | 2,672 |
30 days | 2023-07-03 | 791,750 | 92,182,284 | 2,672 |
60 days | 2023-08-02 | 789,500 | 92,395,914 | 2,672 |
3 months | 2023-09-01 | 787,250 | 92,609,544 | 2,672 |
6 months | 2023-11-30 | 780,500 | 93,250,434 | 2,672 |
9 months | 2024-02-28 | 773,750 | 93,891,324 | 2,672 |
1 year | 2024-06-02 | 766,625 | 94,567,819 | 2,672 |
1 year and half | 2024-12-01 | 752,975 | 95,863,841 | 2,672 |
2 years | 2025-06-02 | 739,250 | 97,166,984 | 2,672 |
На основании среднего за | -75 подписчиков /день | +7,121 просмотров /день | - видео /день |
Описание и статистика последних выпусков видео канала на ютуб.