12,600,000
7,277,583,918
1,275
Показаны последние 15 записей.
Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 | Пт | 12,600,000 | - | 7,277,583,918 | +8,144,113 | 1,275 | +2 |
2022-08-10 | Ср | 12,600,000 | - | 7,269,439,805 | +7,924,167 | 1,273 | +1 |
2022-08-08 | Пн | 12,600,000 | - | 7,261,515,638 | +10,569,247 | 1,272 | +1 |
2022-08-05 | Пт | 12,600,000 | - | 7,250,946,391 | +3,412,620 | 1,271 | +1 |
2022-08-04 | Чт | 12,600,000 | - | 7,247,533,771 | +11,454,798 | 1,270 | - |
2022-08-02 | Вт | 12,600,000 | - | 7,236,078,973 | +3,073,236 | 1,270 | +1 |
2022-07-31 | Вс | 12,600,000 | - | 7,233,005,737 | +3,057,843 | 1,269 | - |
2022-07-30 | Сб | 12,600,000 | - | 7,229,947,894 | +4,232,338 | 1,269 | +1 |
2022-07-29 | Пт | 12,600,000 | - | 7,225,715,556 | +7,678,344 | 1,268 | +1 |
2022-07-28 | Чт | 12,600,000 | - | 7,218,037,212 | +7,934,838 | 1,267 | +1 |
2022-07-26 | Вт | 12,600,000 | - | 7,210,102,374 | +6,893,090 | 1,266 | +1 |
2022-07-24 | Вс | 12,600,000 | - | 7,203,209,284 | +6,978,774 | 1,265 | +1 |
2022-07-21 | Чт | 12,600,000 | +100,000 | 7,196,230,510 | +14,446,282 | 1,264 | +2 |
2022-07-17 | Вс | 12,500,000 | - | 7,181,784,228 | +3,709,775 | 1,262 | - |
2022-07-16 | Сб | 12,500,000 | - | 7,178,074,453 | - | 1,262 | - |
Итоговая сводка | +100,000 | +99,509,465 | +13 |
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
---|---|---|---|---|
Текущая статистика | 2022-08-12 | 12,600,000 | 7,277,583,918 | 1,275 |
30 days | 2022-09-11 | 12,725,010 | 7,401,970,758 | 1,305 |
60 days | 2022-10-11 | 12,850,020 | 7,526,357,598 | 1,335 |
3 months | 2022-11-10 | 12,975,030 | 7,650,744,438 | 1,365 |
6 months | 2023-02-08 | 13,350,060 | 8,023,904,958 | 1,455 |
9 months | 2023-05-09 | 13,725,090 | 8,397,065,478 | 1,545 |
1 year | 2023-08-12 | 14,120,955 | 8,790,957,138 | 1,640 |
1 year and half | 2024-02-10 | 14,879,349 | 9,545,570,634 | 1,822 |
2 years | 2024-08-11 | 15,641,910 | 10,304,330,358 | 2,005 |
На основании среднего за | +4,167 подписчиков /день | +4,146,228 просмотров /день | +1 видео /день |
Описание и статистика последних выпусков видео канала на ютуб.