10,700,000
2,043,910,959
3,370
Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.
| Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Вт | 10,700,000 | - | 2,043,910,959 | +40,623 | 3,370 | +3 |
| 2026-11-16 | Пн | 10,700,000 | - | 2,043,870,336 | +25,951 | 3,367 | +4 |
| 2026-11-15 | Вс | 10,700,000 | - | 2,043,844,385 | +41,995 | 3,363 | +5 |
| 2026-11-14 | Сб | 10,700,000 | - | 2,043,802,390 | +25,434 | 3,358 | +3 |
| 2026-11-13 | Пт | 10,700,000 | - | 2,043,776,956 | +33,266 | 3,355 | +2 |
| 2026-11-12 | Чт | 10,700,000 | - | 2,043,743,690 | +23,402 | 3,353 | +3 |
| 2026-11-11 | Ср | 10,700,000 | - | 2,043,720,288 | +35,648 | 3,350 | +1 |
| 2026-11-10 | Вт | 10,700,000 | - | 2,043,684,640 | +30,843 | 3,349 | +2 |
| 2026-11-09 | Пн | 10,700,000 | - | 2,043,653,797 | +36,795 | 3,347 | +1 |
| 2026-11-08 | Вс | 10,700,000 | - | 2,043,617,002 | +25,853 | 3,346 | +1 |
| 2026-11-07 | Сб | 10,700,000 | - | 2,043,591,149 | +60,847 | 3,345 | +5 |
| 2026-11-06 | Пт | 10,700,000 | - | 2,043,530,302 | +52,234 | 3,340 | +8 |
| 2026-11-05 | Чт | 10,700,000 | - | 2,043,478,068 | +55,243 | 3,332 | +13 |
| 2026-11-04 | Ср | 10,700,000 | - | 2,043,422,825 | +55,150 | 3,319 | +9 |
| 2026-11-03 | Вт | 10,700,000 | - | 2,043,367,675 | - | 3,310 | - |
| Итоговая сводка | - | +543,284 | +60 | ||||
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
| Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
|---|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-11-17 | 10,700,000 | 2,043,910,959 | 3,370 |
| 30 days | 2026-12-17 | 10,700,000 | 2,045,269,179 | 3,520 |
| 60 days | 2027-01-16 | 10,700,000 | 2,046,627,399 | 3,670 |
| 3 months | 2027-02-15 | 10,700,000 | 2,047,985,619 | 3,820 |
| 6 months | 2027-05-16 | 10,700,000 | 2,052,060,279 | 4,270 |
| 9 months | 2027-08-14 | 10,700,000 | 2,056,134,939 | 4,720 |
| 1 year | 2027-11-17 | 10,700,000 | 2,060,435,969 | 5,195 |
| 1 year and half | 2028-05-17 | 10,700,000 | 2,068,675,837 | 6,105 |
| 2 years | 2028-11-16 | 10,700,000 | 2,076,960,979 | 7,020 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | +45,274 просмотров /день | +5 видео /день | |
Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.
| Видео | Дата | Название | Просмотров | Лайков | Дизлайков | Комментариев |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2026-11-16 | ФОКУСИ з Артуром та Дімою.. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-16 | У каналі Magic Five відбу.. | 3,926 | 71 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-16 | КУПИВ ШАУРМУ, НЕ ТОРКАЮЧИ.. | 1,150 | 21 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-16 | АРТУР ПРИЙОМНИЙ? БОРОДА В.. | 1,309 | 29 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-16 | ДИГЕР ВІДЧИНИВ ЗАМКНЕНІ Д.. | 1,504 | 35 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-16 | ЗА ЩО ДІВЧАТА ПОСАДИЛИ ХЛ.. | 1,456 | 24 | 0 | 1 |
|
|
2026-11-15 | ТЕЛЕФОНИ НАД ВОДОЮ — ЧИЙ .. | 1,717 | 25 | 0 | 3 |
|
|
2026-11-15 | КАРТА ПРОЙШЛА КРІЗЬ СКЛО .. | 1,840 | 14 | 0 | 1 |
|
|
2026-11-15 | ФОКУС З КАРТАМИ ПІД ЗЕМЛЕ.. | 2,240 | 24 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-15 | ЗАМОВИЛИ ЇЖУ ПРЯМО У В'ЯЗ.. | 1,614 | 24 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-14 | ХТО РОЗДАСТЬ БІЛЬШЕ КУЛЬО.. | 2,269 | 69 | 0 | 2 |
|
|
2026-11-14 | ХТО ВІДРІЗАВ ЙОМУ ПАЛЕЦЬ?.. | 1,856 | 26 | 0 | 2 |
|
|
2026-11-14 | ПАСТКА З ШИПАМИ ПІД КИЄВО.. | 1,618 | 33 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-14 | ПРОГРАВ У КАРТИ — І КУКУР.. | 1,671 | 35 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-13 | ПРОВІДНИК ЗНИК ПІД ЗЕМЛЕЮ.. | 1,771 | 34 | 0 | 2 |
|
|
2026-11-13 | MAGIC FIVE НА ДЕТЕКТОРІ Б.. | 1,760 | 18 | 0 | 1 |
|
|
2026-11-13 | AIRPODS УЧНЯ ОПИНИВСЯ В М.. | 2,102 | 37 | 0 | 2 |
|
|
2026-11-13 | ДІВЧАТА ЗААРЕШТУВАЛИ MAGI.. | 1,354 | 36 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-13 | КОМУ $1000? ХТО ОСТАННІМ .. | 1,637 | 36 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-12 | ЕКСТРЕМАЛЬНІ ХОВАНКИ — ЧА.. | 0 | 0 | 0 | 0 |