10,700,000
2,039,396,249
3,007
Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.
| Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Пн | 10,700,000 | - | 2,039,396,249 | +236,833 | 3,007 | +33 |
| 2026-09-24 | Чт | 10,700,000 | - | 2,039,159,416 | +48,236 | 2,974 | +10 |
| 2026-09-23 | Ср | 10,700,000 | - | 2,039,111,180 | +50,268 | 2,964 | +12 |
| 2026-09-22 | Вт | 10,700,000 | - | 2,039,060,912 | +62,092 | 2,952 | +10 |
| 2026-09-21 | Пн | 10,700,000 | - | 2,038,998,820 | +42,413 | 2,942 | +11 |
| 2026-09-20 | Вс | 10,700,000 | - | 2,038,956,407 | +65,480 | 2,931 | +10 |
| 2026-09-19 | Сб | 10,700,000 | - | 2,038,890,927 | +47,156 | 2,921 | +10 |
| 2026-09-18 | Пт | 10,700,000 | - | 2,038,843,771 | +56,967 | 2,911 | +10 |
| 2026-09-17 | Чт | 10,700,000 | - | 2,038,786,804 | +52,123 | 2,901 | +9 |
| 2026-09-16 | Ср | 10,700,000 | - | 2,038,734,681 | +58,698 | 2,892 | +10 |
| 2026-09-14 | Пн | 10,700,000 | - | 2,038,675,983 | +63,012 | 2,882 | +14 |
| 2026-09-13 | Вс | 10,700,000 | - | 2,038,612,971 | +92,433 | 2,868 | +14 |
| 2026-09-12 | Сб | 10,700,000 | - | 2,038,520,538 | +70,961 | 2,854 | +12 |
| 2026-09-11 | Пт | 10,700,000 | - | 2,038,449,577 | +25,361 | 2,842 | +10 |
| 2026-09-10 | Чт | 10,700,000 | - | 2,038,424,216 | - | 2,832 | - |
| Итоговая сводка | - | +972,033 | +175 | ||||
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
| Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
|---|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-09-28 | 10,700,000 | 2,039,396,249 | 3,007 |
| 30 days | 2026-10-28 | 10,700,000 | 2,041,639,409 | 3,427 |
| 60 days | 2026-11-27 | 10,700,000 | 2,043,882,569 | 3,847 |
| 3 months | 2026-12-27 | 10,700,000 | 2,046,125,729 | 4,267 |
| 6 months | 2027-03-27 | 10,700,000 | 2,052,855,209 | 5,527 |
| 9 months | 2027-06-25 | 10,700,000 | 2,059,584,689 | 6,787 |
| 1 year | 2027-09-28 | 10,700,000 | 2,066,688,029 | 8,117 |
| 1 year and half | 2028-03-28 | 10,700,000 | 2,080,296,533 | 10,665 |
| 2 years | 2028-09-27 | 10,700,000 | 2,093,979,809 | 13,227 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | +74,772 просмотров /день | +14 видео /день | |
Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.
| Видео | Дата | Название | Просмотров | Лайков | Дизлайков | Комментариев |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2026-09-28 | АРТУР ПРИЗНАВСЯ ЩО У НЬГО.. | 274 | 20 | 0 | 0 |
|
|
2026-09-28 | ДІВЧИНА АРТУРА ЗАВАГІНТІН.. | 637 | 40 | 0 | 1 |
|
|
2026-09-28 | АРТУР ВИРІШИВ СТАТИ ВАГІТ.. | 1,027 | 55 | 0 | 2 |
|
|
2026-09-28 | ЕКЗОРЦИСТ ПРИЗНАВСЯ ПРО С.. | 392 | 15 | 0 | 0 |
|
|
2026-09-27 | Найстрашніше місце в Карп.. | 2,241 | 123 | 0 | 8 |
|
|
2026-09-26 | Неймовірний рекорд Україн.. | 1,496 | 52 | 0 | 2 |
|
|
2026-09-26 | Будинок догори дриґом! Ч.. | 4,018 | 214 | 0 | 13 |
|
|
2026-09-26 | Випив отруту гадюки у кар.. | 1,590 | 84 | 0 | 2 |
|
|
2026-09-26 | Дегустація в Карпатах На.. | 1,213 | 43 | 0 | 1 |
|
|
2026-09-26 | Золота картка чи 500 грив.. | 2,198 | 139 | 0 | 4 |
|
|
2026-09-26 | Кімната страху в Карпатах.. | 426 | 19 | 0 | 1 |
|
|
2026-09-26 | Найкраща азіатська кухня .. | 823 | 55 | 0 | 0 |
|
|
2026-09-26 | Найстрашніша локація в Ка.. | 1,302 | 59 | 0 | 1 |
|
|
2026-09-26 | Чому варто відвідати це м.. | 1,389 | 87 | 0 | 2 |
|
|
2026-09-26 | Чому у мотанок немає обли.. | 1,277 | 87 | 0 | 0 |
|
|
2026-09-25 | Шок у Буковелі Скільки к.. | 1,757 | 57 | 0 | 7 |
|
|
2026-09-25 | Я випив отруту гадюки у м.. | 1,565 | 49 | 0 | 1 |
|
|
2026-09-25 | Як виглядає спа з видом н.. | 1,123 | 26 | 0 | 2 |
|
|
2026-09-25 | Новий Ковчег за мільйон т.. | 2,412 | 50 | 0 | 2 |
|
|
2026-09-25 | Огляд розкішного готелю .. | 1,229 | 37 | 0 | 1 |