10,700,000
2,043,944,305
3,377
Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.
| Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Ср | 10,700,000 | - | 2,043,944,305 | +25,736 | 3,377 | +2 |
| 2026-11-17 | Вт | 10,700,000 | - | 2,043,918,569 | +48,233 | 3,375 | +8 |
| 2026-11-16 | Пн | 10,700,000 | - | 2,043,870,336 | +25,951 | 3,367 | +4 |
| 2026-11-15 | Вс | 10,700,000 | - | 2,043,844,385 | +41,995 | 3,363 | +5 |
| 2026-11-14 | Сб | 10,700,000 | - | 2,043,802,390 | +25,434 | 3,358 | +3 |
| 2026-11-13 | Пт | 10,700,000 | - | 2,043,776,956 | +33,266 | 3,355 | +2 |
| 2026-11-12 | Чт | 10,700,000 | - | 2,043,743,690 | +23,402 | 3,353 | +3 |
| 2026-11-11 | Ср | 10,700,000 | - | 2,043,720,288 | +35,648 | 3,350 | +1 |
| 2026-11-10 | Вт | 10,700,000 | - | 2,043,684,640 | +30,843 | 3,349 | +2 |
| 2026-11-09 | Пн | 10,700,000 | - | 2,043,653,797 | +36,795 | 3,347 | +1 |
| 2026-11-08 | Вс | 10,700,000 | - | 2,043,617,002 | +25,853 | 3,346 | +1 |
| 2026-11-07 | Сб | 10,700,000 | - | 2,043,591,149 | +60,847 | 3,345 | +5 |
| 2026-11-06 | Пт | 10,700,000 | - | 2,043,530,302 | +52,234 | 3,340 | +8 |
| 2026-11-05 | Чт | 10,700,000 | - | 2,043,478,068 | +55,243 | 3,332 | +13 |
| 2026-11-04 | Ср | 10,700,000 | - | 2,043,422,825 | - | 3,319 | - |
| Итоговая сводка | - | +521,480 | +58 | ||||
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
| Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
|---|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-11-18 | 10,700,000 | 2,043,944,305 | 3,377 |
| 30 days | 2026-12-18 | 10,700,000 | 2,045,147,725 | 3,527 |
| 60 days | 2027-01-17 | 10,700,000 | 2,046,351,145 | 3,677 |
| 3 months | 2027-02-16 | 10,700,000 | 2,047,554,565 | 3,827 |
| 6 months | 2027-05-17 | 10,700,000 | 2,051,164,825 | 4,277 |
| 9 months | 2027-08-15 | 10,700,000 | 2,054,775,085 | 4,727 |
| 1 year | 2027-11-18 | 10,700,000 | 2,058,585,915 | 5,202 |
| 1 year and half | 2028-05-18 | 10,700,000 | 2,065,886,663 | 6,112 |
| 2 years | 2028-11-17 | 10,700,000 | 2,073,227,525 | 7,027 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | +40,114 просмотров /день | +5 видео /день | |
Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.
| Видео | Дата | Название | Просмотров | Лайков | Дизлайков | Комментариев |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2026-11-18 | ВЛАШТУВАЛИ БУНТ У В'ЯЗНИЦ.. | 169 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-18 | Вузол перестрибнув на інш.. | 943 | 26 | 0 | 2 |
|
|
2026-11-17 | ЗАКИНУВ М'ЯЧ У ЗАКИНУТИЙ .. | 2,279 | 53 | 0 | 2 |
|
|
2026-11-17 | ПЛЯШКА ЗНИКЛА ПРЯМО В ШКО.. | 4,026 | 46 | 0 | 1 |
|
|
2026-11-17 | ХТО ЖИВЕ НАД МЕТРО? 👀 #sh.. | 2,503 | 66 | 0 | 1 |
|
|
2026-11-17 | ЗІГРАЛИ З ДІВЧАТАМИ НА СВ.. | 3,414 | 62 | 0 | 2 |
|
|
2026-11-16 | ФОКУСИ з Артуром та Дімою.. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-16 | У каналі Magic Five відбу.. | 4,747 | 74 | 0 | 1 |
|
|
2026-11-16 | КУПИВ ШАУРМУ, НЕ ТОРКАЮЧИ.. | 1,554 | 34 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-16 | АРТУР ПРИЙОМНИЙ? БОРОДА В.. | 1,512 | 36 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-16 | ДИГЕР ВІДЧИНИВ ЗАМКНЕНІ Д.. | 1,744 | 39 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-16 | ЗА ЩО ДІВЧАТА ПОСАДИЛИ ХЛ.. | 1,589 | 29 | 0 | 1 |
|
|
2026-11-15 | ТЕЛЕФОНИ НАД ВОДОЮ — ЧИЙ .. | 1,806 | 27 | 0 | 3 |
|
|
2026-11-15 | КАРТА ПРОЙШЛА КРІЗЬ СКЛО .. | 1,916 | 17 | 0 | 1 |
|
|
2026-11-15 | ФОКУС З КАРТАМИ ПІД ЗЕМЛЕ.. | 2,277 | 25 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-15 | ЗАМОВИЛИ ЇЖУ ПРЯМО У В'ЯЗ.. | 1,814 | 25 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-14 | ХТО РОЗДАСТЬ БІЛЬШЕ КУЛЬО.. | 2,313 | 72 | 0 | 2 |
|
|
2026-11-14 | ХТО ВІДРІЗАВ ЙОМУ ПАЛЕЦЬ?.. | 1,872 | 27 | 0 | 2 |
|
|
2026-11-14 | ПАСТКА З ШИПАМИ ПІД КИЄВО.. | 1,660 | 34 | 0 | 0 |
|
|
2026-11-14 | ПРОГРАВ У КАРТИ — І КУКУР.. | 1,681 | 36 | 0 | 0 |