деревенскаяжизньнахуторедневникказачки
279,000
53,852,707
2,230
Показаны последние 15 записей.
Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 | Пт | 279,000 | - | 53,852,707 | +63,623 | 2,230 | - |
2022-08-10 | Ср | 279,000 | - | 53,789,084 | +44,814 | 2,230 | +1 |
2022-08-08 | Пн | 279,000 | - | 53,744,270 | +67,679 | 2,229 | +1 |
2022-08-07 | Вс | 279,000 | - | 53,676,591 | +21,393 | 2,228 | +3 |
2022-08-05 | Пт | 279,000 | +1,000 | 53,655,198 | -1,167,898 | 2,225 | +5 |
2022-07-31 | Вс | 278,000 | - | 54,823,096 | -123,192 | 2,220 | -1 |
2022-07-27 | Ср | 278,000 | - | 54,946,288 | -3,189,923 | 2,221 | -3 |
2022-07-25 | Пн | 278,000 | - | 58,136,211 | +15,731 | 2,224 | -1 |
2022-07-24 | Вс | 278,000 | - | 58,120,480 | +12,178 | 2,225 | -2 |
2022-07-23 | Сб | 278,000 | - | 58,108,302 | +45,843 | 2,227 | -9 |
2022-07-22 | Пт | 278,000 | - | 58,062,459 | +26,784 | 2,236 | -1 |
2022-07-21 | Чт | 278,000 | - | 58,035,675 | +22,820 | 2,237 | +2 |
2022-07-19 | Вт | 278,000 | +1,000 | 58,012,855 | +75,769 | 2,235 | +4 |
2022-07-16 | Сб | 277,000 | - | 57,937,086 | +12,354 | 2,231 | - |
2022-07-15 | Пт | 277,000 | - | 57,924,732 | - | 2,231 | - |
Итоговая сводка | +2,000 | -4,072,025 | -1 |
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
---|---|---|---|---|
Текущая статистика | 2022-08-12 | 279,000 | 53,852,707 | 2,230 |
30 days | 2022-09-11 | 281,310 | 49,154,227 | 2,230 |
60 days | 2022-10-11 | 283,620 | 44,455,747 | 2,230 |
3 months | 2022-11-10 | 285,930 | 39,757,267 | 2,230 |
6 months | 2023-02-08 | 292,860 | 25,661,827 | 2,230 |
9 months | 2023-05-09 | 299,790 | 11,566,387 | 2,230 |
1 year | 2023-08-12 | 307,105 | -3,312,133 | 2,230 |
1 year and half | 2024-02-10 | 321,119 | -31,816,245 | 2,230 |
2 years | 2024-08-11 | 335,210 | -60,476,973 | 2,230 |
На основании среднего за | +77 подписчиков /день | -156,616 просмотров /день | - видео /день |
Описание и статистика последних выпусков видео канала на ютуб.