Супер Стас

@superstason

Супер Стас

Привет я Super Stas и я ваш новый фуд-блогер ! Я проведу вас в мир вкусной еды Мой телеграмм https://t.me/supestas1 💌Сотрудничество: reklama@superstason.ru Ксения - 8 967 060 62 90 / ТG: @KsenuaEgorova https://knd.gov.ru/license?id=677f8b866aa9672b9682936b®istryType=bloggersPermission
Подписчики

3,560,000

Просмотров

883,447,416

Видео

488

Дата создания
2019-10-20

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-09 Пн 3,560,000 - 883,447,416 +477,421 488 -
2026-11-08 Вс 3,560,000 +10,000 882,969,995 +1,367,815 488 -
2026-11-07 Сб 3,550,000 - 881,602,180 +345,783 488 +1
2026-11-06 Пт 3,550,000 - 881,256,397 +413,777 487 -
2026-11-05 Чт 3,550,000 - 880,842,620 +329,740 487 -
2026-11-04 Ср 3,550,000 - 880,512,880 +290,353 487 -
2026-11-03 Вт 3,550,000 - 880,222,527 +270,891 487 -
2026-11-02 Пн 3,550,000 - 879,951,636 +244,105 487 -
2026-11-01 Вс 3,550,000 - 879,707,531 +232,040 487 -
2026-10-31 Сб 3,550,000 - 879,475,491 +270,515 487 -
2026-10-30 Пт 3,550,000 - 879,204,976 +226,223 487 -
2026-10-29 Чт 3,550,000 - 878,978,753 +289,733 487 -
2026-10-28 Ср 3,550,000 - 878,689,020 +437,063 487 -
2026-10-27 Вт 3,550,000 - 878,251,957 +255,685 487 -
2026-10-26 Пн 3,550,000 - 877,996,272 - 487 -
Итоговая сводка +10,000 +5,451,144 +1

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-09 3,560,000 883,447,416 488
30 days 2026-12-09 3,585,020 897,075,276 518
60 days 2027-01-08 3,610,040 910,703,136 548
3 months 2027-02-07 3,635,060 924,330,996 578
6 months 2027-05-08 3,710,120 965,214,576 668
9 months 2027-08-06 3,785,180 1,006,098,156 758
1 year 2027-11-09 3,864,410 1,049,253,046 853
1 year and half 2028-05-09 4,016,198 1,131,928,730 1,035
2 years 2028-11-08 4,168,820 1,215,058,676 1,218
На основании среднего за +834 подписчиков /день +454,262 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-11-07 ЕГОРИК Пробует Бургеры ПА.. 1,590,456 54,475 0 550
2026-10-21 Успею ли я приготовить? Ч.. 36,922 1,099 0 47
2026-10-18 Пробуем Еду Блогеров с Ло.. 1,798,143 25,559 0 550
2026-10-15 Какие у вас любимые блюда.. 112,664 3,482 0 43
2026-10-10 Сатир выбирает любимую ед.. 104,479 2,676 0 52
2026-10-08 Едим в САМОМ ДОРОГОМ Мясн.. 4,420,563 55,944 0 1,603
2026-10-02 ФРЕЙМТЕЙМЕР ВЫБИРАЕТ СТРЕ.. 366,557 9,026 0 67
2026-09-29 Едим Все виды Завтраков с.. 2,968,720 66,719 0 2,797
2026-09-23 РЕД ФЛАГИ В ЕДЕ.. 178,576 4,917 0 273
2026-09-17 Едим в САМОМ ДОРОГОМ Япон.. 1,729,275 29,611 0 924
2026-09-16 Съесть или отказаться чел.. 353,708 9,542 0 85
2026-09-12 Как это можно есть?.. 418,386 14,040 0 463
2026-09-08 24 часа с Гордеем в ДОРОГ.. 1,369,419 16,177 0 377
2026-08-27 Пробую УЛИЧНУЮ ЕДУ КИТАЯ!.. 1,478,611 18,072 0 504
2026-08-18 Пробуем Любимую Еду Блоге.. 3,087,240 59,822 0 1,340
2026-08-05 Попробовали Все Смэш Бург.. 2,099,087 64,992 0 1,319
2026-07-28 Дорогой Дешевый Отель Кит.. 52,789 2,363 0 17
2026-07-22 Попробовал Все Фастфуды в.. 1,456,080 25,499 0 567
2026-07-13 Пробуем ЕДУ в САМОМ ДОРОГ.. 934,114 24,529 0 595
2026-07-09 Один из нас ВРЁТ! Кто ИМП.. 66,885 2,503 0 24

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-09 17:30:01 Last check date: 2026-11-09 17:30:01 Time Zone: Europe/Moscow