ДВИЖЕНИЕ С УВАЖЕНИЕМ

@movrespect

ДВИЖЕНИЕ С УВАЖЕНИЕМ

"Уважение к людям есть уважение к самому себе"
Подписчики

170,000

Просмотров

93,620,260

Видео

795

Дата создания
2010-05-23

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-09 Пн 170,000 - 93,620,260 +8,292 795 -
2026-11-08 Вс 170,000 - 93,611,968 +3,764 795 -
2026-11-07 Сб 170,000 - 93,608,204 +35,754 795 -
2026-11-06 Пт 170,000 - 93,572,450 +5,869 795 +1
2026-11-05 Чт 170,000 - 93,566,581 +7,224 794 -
2026-11-04 Ср 170,000 - 93,559,357 +8,412 794 -
2026-11-03 Вт 170,000 - 93,550,945 +11,799 794 -
2026-11-02 Пн 170,000 - 93,539,146 +28,525 794 -
2026-11-01 Вс 170,000 - 93,510,621 +5,394 794 +1
2026-10-31 Сб 170,000 - 93,505,227 +5,855 793 -
2026-10-30 Пт 170,000 - 93,499,372 +4,996 793 -
2026-10-29 Чт 170,000 - 93,494,376 +14,475 793 -
2026-10-28 Ср 170,000 - 93,479,901 +27,581 793 -
2026-10-27 Вт 170,000 - 93,452,320 +3,032 793 +1
2026-10-26 Пн 170,000 - 93,449,288 - 792 -
Итоговая сводка - +170,972 +3

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-09 170,000 93,620,260 795
30 days 2026-12-09 170,000 94,047,700 825
60 days 2027-01-08 170,000 94,475,140 855
3 months 2027-02-07 170,000 94,902,580 885
6 months 2027-05-08 170,000 96,184,900 975
9 months 2027-08-06 170,000 97,467,220 1,065
1 year 2027-11-09 170,000 98,820,780 1,160
1 year and half 2028-05-09 170,000 101,413,916 1,342
2 years 2028-11-08 170,000 104,021,300 1,525
На основании среднего за - подписчиков /день +14,248 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-11-06 Нарушители так и лезут на.. 30,091 1,089 0 315
2026-11-01 Обочечный синдром / 24 се.. 37,930 1,253 0 312
2026-10-27 Самая необычная проверка .. 37,983 1,339 0 222
2026-10-09 ГАИ Москва 🚓 Мощный ликбе.. 168,873 3,929 0 1,459
2026-09-25 Новое место для встречник.. 62,385 1,485 0 329
2026-09-04 Долгожданный отпуск /Подб.. 31,761 1,011 0 289
2026-07-13 И как после такого ездить.. 30,358 849 0 145
2026-05-16 "Пионеры встречки" ⛔ И т.. 58,838 2,209 0 695
2026-05-12 "Пионеры встречки" ⛔ Спас.. 20,797 1,198 0 419
2026-05-08 "Пионеры встречки" 🔥 Ново.. 42,040 2,019 0 716
2026-05-07 Трейлер "Рейд по встречни.. 6,627 428 0 64
2026-04-17 Пасхальный рейд против вс.. 62,810 2,417 0 654
2026-04-10 Пролетел на два красных! .. 8,196 656 0 253
2026-04-03 Обочечника лишили прав 🔥 .. 64,813 2,571 0 658
2026-03-27 Автоинструктор-подрезальщ.. 10,965 771 0 208
2026-03-20 ЧУДАКИ НА ДОРОГЕ №55 🐸 Жи.. 7,923 475 0 84
2026-03-13 #7 - Тебе больше всех над.. 20,569 1,317 0 309
2026-03-08 ЧУДАКИ НА ДОРОГЕ №54 💃 Де.. 42,277 1,609 0 395
2026-02-27 "Вези меня, мразь!" - Под.. 21,703 1,195 0 349
2026-02-20 Тупые учителя! 🔥 История .. 38,237 1,541 0 616

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-09 08:10:01 Last check date: 2026-11-09 08:10:01 Time Zone: Europe/Moscow