Показаны последние 15 записей.
Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 | Пт | 707,000 | +1,000 | 129,656,957 | +261,810 | 201 | - |
2022-08-08 | Пн | 706,000 | +1,000 | 129,395,147 | +138,883 | 201 | - |
2022-08-06 | Сб | 705,000 | - | 129,256,264 | +79,687 | 201 | - |
2022-08-05 | Пт | 705,000 | +1,000 | 129,176,577 | +207,992 | 201 | - |
2022-08-03 | Ср | 704,000 | +1,000 | 128,968,585 | +239,326 | 201 | - |
2022-08-01 | Пн | 703,000 | - | 128,729,259 | +191,952 | 201 | +1 |
2022-07-31 | Вс | 703,000 | - | 128,537,307 | +64,492 | 200 | - |
2022-07-29 | Пт | 703,000 | +1,000 | 128,472,815 | +126,829 | 200 | - |
2022-07-27 | Ср | 702,000 | +1,000 | 128,345,986 | +336,298 | 200 | - |
2022-07-22 | Пт | 701,000 | +1,000 | 128,009,688 | +199,337 | 200 | - |
2022-07-17 | Вс | 700,000 | - | 127,810,351 | +47,124 | 200 | - |
2022-07-16 | Сб | 700,000 | - | 127,763,227 | +61,553 | 200 | - |
2022-07-15 | Пт | 700,000 | - | 127,701,674 | +162,329 | 200 | - |
2022-07-12 | Вт | 700,000 | +1,000 | 127,539,345 | +60,568 | 200 | - |
2022-07-11 | Пн | 699,000 | - | 127,478,777 | - | 200 | - |
Итоговая сводка | +8,000 | +2,178,180 | +1 |
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
---|---|---|---|---|
Текущая статистика | 2022-08-12 | 707,000 | 129,656,957 | 201 |
30 days | 2022-09-11 | 715,910 | 132,077,177 | 231 |
60 days | 2022-10-11 | 724,820 | 134,497,397 | 261 |
3 months | 2022-11-10 | 733,730 | 136,917,617 | 291 |
6 months | 2023-02-08 | 760,460 | 144,178,277 | 381 |
9 months | 2023-05-09 | 787,190 | 151,438,937 | 471 |
1 year | 2023-08-12 | 815,405 | 159,102,967 | 566 |
1 year and half | 2024-02-10 | 869,459 | 173,785,635 | 748 |
2 years | 2024-08-11 | 923,810 | 188,548,977 | 931 |
На основании среднего за | +297 подписчиков /день | +80,674 просмотров /день | +1 видео /день |
Описание и статистика последних выпусков видео канала на ютуб.