286,000
32,205,406
143
Показаны последние 15 записей.
Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 | Пт | 286,000 | - | 32,205,406 | +66,984 | 143 | - |
2022-08-11 | Чт | 286,000 | +1,000 | 32,138,422 | +59,015 | 143 | - |
2022-08-09 | Вт | 285,000 | +1,000 | 32,079,407 | +267,749 | 143 | +1 |
2022-08-07 | Вс | 284,000 | +2,000 | 31,811,658 | +351,568 | 142 | - |
2022-08-05 | Пт | 282,000 | +4,000 | 31,460,090 | +288,319 | 142 | +1 |
2022-08-02 | Вт | 278,000 | +5,000 | 31,171,771 | +233,161 | 141 | - |
2022-07-29 | Пт | 273,000 | - | 30,938,610 | +6,295 | 141 | +1 |
2022-07-27 | Ср | 273,000 | - | 30,932,315 | +18,371 | 140 | - |
2022-07-21 | Чт | 273,000 | - | 30,913,944 | -57,568 | 140 | - |
2022-07-19 | Вт | 273,000 | - | 30,971,512 | +10,689 | 140 | - |
2022-07-16 | Сб | 273,000 | - | 30,960,823 | +7,137 | 140 | -1 |
2022-07-15 | Пт | 273,000 | -1,000 | 30,953,686 | +42,705 | 141 | - |
2022-07-11 | Пн | 274,000 | - | 30,910,981 | +66,993 | 141 | - |
2022-07-10 | Вс | 274,000 | - | 30,843,988 | +16,314 | 141 | +1 |
2022-07-06 | Ср | 274,000 | - | 30,827,674 | - | 140 | - |
Итоговая сводка | +12,000 | +1,377,732 | +3 |
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
---|---|---|---|---|
Текущая статистика | 2022-08-12 | 286,000 | 32,205,406 | 143 |
30 days | 2022-09-11 | 296,290 | 33,386,326 | 173 |
60 days | 2022-10-11 | 306,580 | 34,567,246 | 203 |
3 months | 2022-11-10 | 316,870 | 35,748,166 | 233 |
6 months | 2023-02-08 | 347,740 | 39,290,926 | 323 |
9 months | 2023-05-09 | 378,610 | 42,833,686 | 413 |
1 year | 2023-08-12 | 411,195 | 46,573,266 | 508 |
1 year and half | 2024-02-10 | 473,621 | 53,737,514 | 690 |
2 years | 2024-08-11 | 536,390 | 60,941,126 | 873 |
На основании среднего за | +343 подписчиков /день | +39,364 просмотров /день | +1 видео /день |
Описание и статистика последних выпусков видео канала на ютуб.