ТРУДЯГА ТАКСИСТ

@tru-taxi

ТРУДЯГА ТАКСИСТ

РЕКЛАМА НА КАНАЛЕ ТРУдяга Таксист klimov.grigory@gmail.com +79313155194
Подписчики

195,000

Просмотров

59,852,211

Видео

876

Дата создания
2013-03-13

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-05 Чт 195,000 - 59,852,211 +2,455 876 -
2026-11-04 Ср 195,000 - 59,849,756 +6,860 876 -
2026-11-03 Вт 195,000 - 59,842,896 -12,822 876 -
2026-11-02 Пн 195,000 - 59,855,718 +10,337 876 -1
2026-11-01 Вс 195,000 - 59,845,381 +6,030 877 -
2026-10-31 Сб 195,000 - 59,839,351 +12,584 877 -
2026-10-30 Пт 195,000 - 59,826,767 +6,598 877 -
2026-10-29 Чт 195,000 - 59,820,169 +22,748 877 -
2026-10-28 Ср 195,000 - 59,797,421 +8,712 877 +1
2026-10-27 Вт 195,000 - 59,788,709 +6,147 876 -
2026-10-26 Пн 195,000 - 59,782,562 +17,158 876 -
2026-10-25 Вс 195,000 - 59,765,404 - 876 -
2026-10-24 Сб 195,000 - 59,765,404 +21,850 876 -
2026-10-23 Пт 195,000 - 59,743,554 +3,991 876 -
2026-10-22 Чт 195,000 - 59,739,563 - 876 -
Итоговая сводка - +112,648 -

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-05 195,000 59,852,211 876
30 days 2026-12-05 195,000 60,133,851 876
60 days 2027-01-04 195,000 60,415,491 876
3 months 2027-02-03 195,000 60,697,131 876
6 months 2027-05-04 195,000 61,542,051 876
9 months 2027-08-02 195,000 62,386,971 876
1 year 2027-11-05 195,000 63,278,831 876
1 year and half 2028-05-05 195,000 64,987,447 876
2 years 2028-11-04 195,000 66,705,451 876
На основании среднего за - подписчиков /день +9,388 просмотров /день - видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-10-28 СДАЛ ПАССАЖИРОВ В ПОЛИЦИЮ.. 19,428 731 0 398
2026-10-22 МАРАМОЙ КОРПОРАТИВЩИК.. 23,959 859 0 308
2026-10-07 ОБРЫГАН 21,564 742 0 425
2026-09-28 ВЫСАДИЛ МАРАМОЙКУ ПО К+ К.. 36,006 1,091 0 386
2026-09-24 ТАКСИЗМ ЭТО БОЛЕЗНЬ.. 8,171 206 0 76
2026-09-21 ТАКСИСТ ЭТО ДИАГНОЗ.. 15,781 413 0 83
2026-09-06 Высадил уберастов Фастен.. 18,248 499 0 364
2026-09-01 УГАШЕННЫЙ ПАССАЖИР СТАЛ Д.. 24,762 470 0 137
2026-08-13 Хитрожопый мигрант с двум.. 12,968 463 0 294
2026-07-25 Проблема у разводного Бла.. 10,192 332 0 97
2026-07-09 Пьяный от Астории: сначал.. 10,610 315 0 161
2026-06-25 Пассажир подкинул таксист.. 6,444 217 0 56
2026-06-05 ОШИБКА ЯНДЕКС ТАКСИ С ПЛА.. 8,118 241 0 85
2026-05-28 СКУФ НА 18 ЛЕТНЕМ ВЕДРЕ П.. 17,759 687 0 553
2026-05-25 ЖИРНАЯ ШМАРА И ТАКСИСТ ЧЕ.. 27,082 1,321 0 919
2026-05-11 ругаются матом в такси ПА.. 8,222 288 0 79
2026-05-06 АБЬЮЗЕР В ТАКСИ.. 7,462 331 0 150
2026-04-18 Таксист простил пассажиро.. 11,170 442 0 93
2026-04-14 ТАКСИСТ ПРИЗЕМЛИЛ НАГЛОГО.. 46,385 1,820 0 364
2026-03-31 "Королева весны" забыла т.. 8,682 297 0 143

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-05 03:46:01 Last check date: 2026-11-05 03:46:01 Time Zone: Europe/Moscow