ТРУДЯГА ТАКСИСТ

@tru-taxi

ТРУДЯГА ТАКСИСТ

РЕКЛАМА НА КАНАЛЕ ТРУдяга Таксист klimov.grigory@gmail.com +79313155194
Подписчики

195,000

Просмотров

59,898,760

Видео

876

Дата создания
2013-03-13

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-12 Чт 195,000 - 59,898,760 +5,372 876 -
2026-11-11 Ср 195,000 - 59,893,388 +5,782 876 -
2026-11-10 Вт 195,000 - 59,887,606 +6,053 876 -
2026-11-09 Пн 195,000 - 59,881,553 +3,731 876 -
2026-11-08 Вс 195,000 - 59,877,822 +8,115 876 -
2026-11-07 Сб 195,000 - 59,869,707 +4,165 876 -
2026-11-06 Пт 195,000 - 59,865,542 +8,828 876 -
2026-11-05 Чт 195,000 - 59,856,714 +6,958 876 -
2026-11-04 Ср 195,000 - 59,849,756 +6,860 876 -
2026-11-03 Вт 195,000 - 59,842,896 -12,822 876 -
2026-11-02 Пн 195,000 - 59,855,718 +10,337 876 -1
2026-11-01 Вс 195,000 - 59,845,381 +6,030 877 -
2026-10-31 Сб 195,000 - 59,839,351 +12,584 877 -
2026-10-30 Пт 195,000 - 59,826,767 +6,598 877 -
2026-10-29 Чт 195,000 - 59,820,169 - 877 -
Итоговая сводка - +78,591 -1

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-12 195,000 59,898,760 876
30 days 2026-12-12 195,000 60,095,260 876
60 days 2027-01-11 195,000 60,291,760 876
3 months 2027-02-10 195,000 60,488,260 876
6 months 2027-05-11 195,000 61,077,760 876
9 months 2027-08-09 195,000 61,667,260 876
1 year 2027-11-12 195,000 62,289,510 876
1 year and half 2028-05-12 195,000 63,481,610 876
2 years 2028-11-11 195,000 64,680,260 876
На основании среднего за - подписчиков /день +6,550 просмотров /день - видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-10-28 СДАЛ ПАССАЖИРОВ В ПОЛИЦИЮ.. 19,428 731 0 398
2026-10-22 МАРАМОЙ КОРПОРАТИВЩИК.. 26,414 876 0 317
2026-10-07 ОБРЫГАН 22,085 747 0 431
2026-09-28 ВЫСАДИЛ МАРАМОЙКУ ПО К+ К.. 36,734 1,101 0 389
2026-09-24 ТАКСИЗМ ЭТО БОЛЕЗНЬ.. 8,338 209 0 76
2026-09-21 ТАКСИСТ ЭТО ДИАГНОЗ.. 15,988 415 0 83
2026-09-06 Высадил уберастов Фастен.. 18,569 504 0 367
2026-09-01 УГАШЕННЫЙ ПАССАЖИР СТАЛ Д.. 24,962 474 0 138
2026-08-13 Хитрожопый мигрант с двум.. 13,111 465 0 293
2026-07-25 Проблема у разводного Бла.. 10,342 334 0 96
2026-07-09 Пьяный от Астории: сначал.. 10,772 317 0 164
2026-06-25 Пассажир подкинул таксист.. 6,487 216 0 55
2026-06-05 ОШИБКА ЯНДЕКС ТАКСИ С ПЛА.. 8,174 242 0 84
2026-05-28 СКУФ НА 18 ЛЕТНЕМ ВЕДРЕ П.. 17,971 691 0 553
2026-05-25 ЖИРНАЯ ШМАРА И ТАКСИСТ ЧЕ.. 27,585 1,331 0 919
2026-05-11 ругаются матом в такси ПА.. 8,284 289 0 78
2026-05-06 АБЬЮЗЕР В ТАКСИ.. 7,502 331 0 149
2026-04-18 Таксист простил пассажиро.. 11,238 443 0 93
2026-04-14 ТАКСИСТ ПРИЗЕМЛИЛ НАГЛОГО.. 47,185 1,823 0 364
2026-03-31 "Королева весны" забыла т.. 8,743 298 0 143

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-12 08:48:01 Last check date: 2026-11-12 08:48:01 Time Zone: Europe/Moscow