ТРУДЯГА ТАКСИСТ

@tru-taxi

ТРУДЯГА ТАКСИСТ

РЕКЛАМА НА КАНАЛЕ ТРУдяга Таксист klimov.grigory@gmail.com +79313155194
Подписчики

195,000

Просмотров

59,933,704

Видео

876

Дата создания
2013-03-13

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-19 Чт 195,000 - 59,933,704 - 876 -
2026-11-18 Ср 195,000 - 59,933,704 +6,396 876 -
2026-11-17 Вт 195,000 - 59,927,308 +3,221 876 -
2026-11-16 Пн 195,000 - 59,924,087 +6,395 876 -
2026-11-15 Вс 195,000 - 59,917,692 +5,282 876 -
2026-11-14 Сб 195,000 - 59,912,410 +5,624 876 -
2026-11-13 Пт 195,000 - 59,906,786 +6,177 876 -
2026-11-12 Чт 195,000 - 59,900,609 +7,221 876 -
2026-11-11 Ср 195,000 - 59,893,388 +5,782 876 -
2026-11-10 Вт 195,000 - 59,887,606 +6,053 876 -
2026-11-09 Пн 195,000 - 59,881,553 +3,731 876 -
2026-11-08 Вс 195,000 - 59,877,822 +8,115 876 -
2026-11-07 Сб 195,000 - 59,869,707 +4,165 876 -
2026-11-06 Пт 195,000 - 59,865,542 +8,828 876 -
2026-11-05 Чт 195,000 - 59,856,714 - 876 -
Итоговая сводка - +76,990 -

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-19 195,000 59,933,704 876
30 days 2026-12-19 195,000 60,111,394 876
60 days 2027-01-18 195,000 60,289,084 876
3 months 2027-02-17 195,000 60,466,774 876
6 months 2027-05-18 195,000 60,999,844 876
9 months 2027-08-16 195,000 61,532,914 876
1 year 2027-11-19 195,000 62,095,599 876
1 year and half 2028-05-19 195,000 63,173,585 876
2 years 2028-11-18 195,000 64,257,494 876
На основании среднего за - подписчиков /день +5,923 просмотров /день - видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-10-28 СДАЛ ПАССАЖИРОВ В ПОЛИЦИЮ.. 19,428 731 0 398
2026-10-22 МАРАМОЙ КОРПОРАТИВЩИК.. 28,332 890 0 327
2026-10-07 ОБРЫГАН 22,592 753 0 436
2026-09-28 ВЫСАДИЛ МАРАМОЙКУ ПО К+ К.. 37,287 1,108 0 398
2026-09-24 ТАКСИЗМ ЭТО БОЛЕЗНЬ.. 8,464 210 0 76
2026-09-21 ТАКСИСТ ЭТО ДИАГНОЗ.. 16,225 415 0 82
2026-09-06 Высадил уберастов Фастен.. 18,816 509 0 372
2026-09-01 УГАШЕННЫЙ ПАССАЖИР СТАЛ Д.. 25,134 473 0 140
2026-08-13 Хитрожопый мигрант с двум.. 13,229 465 0 297
2026-07-25 Проблема у разводного Бла.. 10,439 336 0 96
2026-07-09 Пьяный от Астории: сначал.. 10,868 317 0 164
2026-06-25 Пассажир подкинул таксист.. 6,538 216 0 55
2026-06-05 ОШИБКА ЯНДЕКС ТАКСИ С ПЛА.. 8,214 242 0 84
2026-05-28 СКУФ НА 18 ЛЕТНЕМ ВЕДРЕ П.. 18,169 693 0 553
2026-05-25 ЖИРНАЯ ШМАРА И ТАКСИСТ ЧЕ.. 27,969 1,333 0 915
2026-05-11 ругаются матом в такси ПА.. 8,344 290 0 78
2026-05-06 АБЬЮЗЕР В ТАКСИ.. 7,542 331 0 149
2026-04-18 Таксист простил пассажиро.. 11,313 444 0 92
2026-04-14 ТАКСИСТ ПРИЗЕМЛИЛ НАГЛОГО.. 47,714 1,832 0 365
2026-03-31 "Королева весны" забыла т.. 8,803 298 0 143

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-19 05:20:01 Last check date: 2026-11-19 05:20:01 Time Zone: Europe/Moscow