73,800
23,217,383
242
Показаны последние 15 записей.
Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 | Пт | 73,800 | - | 23,217,383 | +580 | 242 | - |
2022-08-10 | Ср | 73,800 | - | 23,216,803 | +317 | 242 | - |
2022-08-09 | Вт | 73,800 | - | 23,216,486 | +1,238 | 242 | - |
2022-08-05 | Пт | 73,800 | - | 23,215,248 | +582 | 242 | - |
2022-08-03 | Ср | 73,800 | - | 23,214,666 | +645 | 242 | - |
2022-08-01 | Пн | 73,800 | - | 23,214,021 | +584 | 242 | - |
2022-07-30 | Сб | 73,800 | - | 23,213,437 | +582 | 242 | - |
2022-07-28 | Чт | 73,800 | - | 23,212,855 | +1,245 | 242 | - |
2022-07-25 | Пн | 73,800 | - | 23,211,610 | +191 | 242 | - |
2022-07-23 | Сб | 73,800 | - | 23,211,419 | +641 | 242 | - |
2022-07-22 | Пт | 73,800 | - | 23,210,778 | +264 | 242 | - |
2022-07-20 | Ср | 73,800 | - | 23,210,514 | +1,239 | 242 | - |
2022-07-16 | Сб | 73,800 | - | 23,209,275 | +335 | 242 | - |
2022-07-15 | Пт | 73,800 | -100 | 23,208,940 | +1,822 | 242 | - |
2022-07-09 | Сб | 73,900 | - | 23,207,118 | - | 242 | - |
Итоговая сводка | -100 | +10,265 | - |
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
---|---|---|---|---|
Текущая статистика | 2022-08-12 | 73,800 | 23,217,383 | 242 |
30 days | 2022-09-11 | 73,710 | 23,227,343 | 242 |
60 days | 2022-10-11 | 73,620 | 23,237,303 | 242 |
3 months | 2022-11-10 | 73,530 | 23,247,263 | 242 |
6 months | 2023-02-08 | 73,260 | 23,277,143 | 242 |
9 months | 2023-05-09 | 72,990 | 23,307,023 | 242 |
1 year | 2023-08-12 | 72,705 | 23,338,563 | 242 |
1 year and half | 2024-02-10 | 72,159 | 23,398,987 | 242 |
2 years | 2024-08-11 | 71,610 | 23,459,743 | 242 |
На основании среднего за | -3 подписчиков /день | +332 просмотров /день | - видео /день |
Описание и статистика последних выпусков видео канала на ютуб.