Михаил Веллер

@mweller

Михаил Веллер

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВЕЛЛЕРОМ МИХАИЛОМ ИОСИФОВИЧЕМ. Всю жизнь я мечтал говорить что хочу, как хочу и с кем хочу - для любого, кому это интересно, и никому не навязываясь. Любые рамки, любой формат рано или поздно оказывается клеткой. Литература и политика, психология народа и феномен власти, любовь и философия, история страны и мировая катастрофа - нормальному человеку все это безумно интересно. Только нужен свежий взгляд до основ вопроса и честный язык. Не скандалы и сплетни для тупых, а удивительные прозрения открывающегося мира и хитромудрых переплетений нашей жизни - вот что потрясает. А говорить пять минут или сто - это как тема развернется, как ход мысли требует.
Подписчики

375,000

Просмотров

97,181,369

Видео

644

Дата создания
2019-09-26

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-08 Вс 375,000 - 97,181,369 +15,570 644 -
2026-11-07 Сб 375,000 - 97,165,799 +75,496 644 +1
2026-11-06 Пт 375,000 - 97,090,303 +65,061 643 -
2026-11-05 Чт 375,000 - 97,025,242 +60,991 643 +1
2026-11-04 Ср 375,000 - 96,964,251 +7,282 642 -
2026-11-03 Вт 375,000 - 96,956,969 +8,410 642 +1
2026-11-02 Пн 375,000 - 96,948,559 +6,168 641 -
2026-11-01 Вс 375,000 - 96,942,391 +16,018 641 -
2026-10-31 Сб 375,000 - 96,926,373 +12,548 641 -
2026-10-30 Пт 375,000 - 96,913,825 +11,291 641 -
2026-10-29 Чт 375,000 - 96,902,534 +78,524 641 -
2026-10-28 Ср 375,000 - 96,824,010 +47,417 641 +1
2026-10-27 Вт 375,000 - 96,776,593 +72,671 640 -
2026-10-26 Пн 375,000 - 96,703,922 +57,605 640 +2
2026-10-25 Вс 375,000 - 96,646,317 - 638 -
Итоговая сводка - +535,052 +6

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-08 375,000 97,181,369 644
30 days 2026-12-08 375,000 98,519,009 674
60 days 2027-01-07 375,000 99,856,649 704
3 months 2027-02-06 375,000 101,194,289 734
6 months 2027-05-07 375,000 105,207,209 824
9 months 2027-08-05 375,000 109,220,129 914
1 year 2027-11-08 375,000 113,455,989 1,009
1 year and half 2028-05-08 375,000 121,571,005 1,191
2 years 2028-11-07 375,000 129,730,609 1,374
На основании среднего за - подписчиков /день +44,588 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-11-06 ПОЧЕМУ ТАКОЙ ШУМ? ВЫБР.. 71,901 4,950 0 470
2026-11-04 БОГАЧИ, БЕДНЯКИ, РЕВОЛЮ.. 64,996 3,844 0 430
2026-11-03 НИКТО КРОМЕ НАС: ЧТО .. 61,441 3,474 0 281
2026-10-27 ЛЮБОВЬ И ОБРАЗ БЕЗУМНО.. 69,680 3,378 0 245
2026-10-26 АМЕРИКА УКРАИНЕ КТО? И.. 71,662 3,782 0 576
2026-10-26 ВЫБОРЫ В ИЗРАИЛЕ: ИЗМЕН.. 72,836 5,479 0 590
2026-10-24 МНОГО! - ОТВЕТОВ НА ВО.. 131,981 6,108 0 379
2026-10-20 ОТВЕТЫ НА ЗЛЫЕ ВОПРОСЫ.. 110,696 5,653 0 403
2026-10-17 ЦЕЛЬ  ЗАТЯГИВАНИЯ  ВОЙНЫ:.. 80,033 4,607 0 579
2026-10-13 КТО ОСТАНОВИТ КРУШЕНИЕ?.. 113,486 5,811 0 483
2026-10-09 РАЗГРОМ  ГЕНЕТИКИ  В  МИР.. 103,570 5,692 0 592
2026-10-06 ФЛАГ БОРЬБЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ.. 124,696 6,665 0 475
2026-09-29 ЧЬЕЙ СТОРОНЫ ДЕРЖАТЬСЯ?.. 103,288 4,721 0 277
2026-09-27 АГРЕССИЯ РУССКОГО ВОЖДИ.. 84,133 3,939 0 327
2026-09-22 ДЕПОРТАЦИЯ! - ЧТО БЫЛО .. 221,004 8,822 0 693
2026-09-19 ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ (КИН.. 322,437 9,715 0 1,233
2026-09-17 «Демократы предали идеалы.. 59,732 2,852 0 165
2026-09-15 БОРЬБА МИРОВ И НАШИ В.. 85,862 4,270 0 347
2026-09-13 КОГДА ИСЧЕЗНУТ НЕМЦЫ? .. 132,366 5,821 0 561
2026-09-11 СЕКРЕТ УМНЫХ ГЛУПЦОВ: .. 105,108 4,545 0 440

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-08 12:08:01 Last check date: 2026-11-08 12:08:01 Time Zone: Europe/Moscow