Юмилия

@yumiliya_nya

Юмилия

Хееей, рада приветствовать тебя, да-да, именно тебя, на нашем канале. Здесь ты можешь найти много чего интересного и поднять себе настроение или узнать что-то новое. Видео выходят каждый день (почти всегда о.о), поэтому ты точно не соскучишься ♥ Счётчик котеек :3 ♥ 1.000 подписчиков - 30.08.2016 ♥ 5.000 подписчиков - 02.10.2016 ♥ 50.000 подписчиков - 19.12.2016 ♥ 100.000 подписчиков - 18.01.2017 ♥ 200.000 подписчиков - 07.06.2017 ♥ 300.000 подписчиков - 09.12.2017 ♥ 400.000 подписчиков - 02.06.2018 ♥ 500.000 подписчиков - 25.08.2018 ♥ 1.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - 26.08. 2019 ♥ 1.500.000 ПОДПИСЧИКОВ - 27.01. 2021 ♥ 2.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - СКОРО (очень на это надеюсь) Все мои соцсети: https://yumiliyalinks.taplink.in/
Подписчики

1,930,000

Просмотров

785,232,397

Видео

4,385

Дата создания
2016-07-29

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-10 Вт 1,930,000 - 785,232,397 +63,956 4,385 +1
2026-11-09 Пн 1,930,000 - 785,168,441 +124,917 4,384 +1
2026-11-08 Вс 1,930,000 - 785,043,524 +106,863 4,383 +1
2026-11-07 Сб 1,930,000 - 784,936,661 +126,821 4,382 +1
2026-11-06 Пт 1,930,000 - 784,809,840 +145,309 4,381 +1
2026-11-05 Чт 1,930,000 - 784,664,531 +121,901 4,380 +1
2026-11-04 Ср 1,930,000 - 784,542,630 +114,783 4,379 +1
2026-11-03 Вт 1,930,000 - 784,427,847 +116,789 4,378 +1
2026-11-02 Пн 1,930,000 - 784,311,058 +58,079 4,377 +1
2026-11-01 Вс 1,930,000 - 784,252,979 +137,355 4,376 +1
2026-10-31 Сб 1,930,000 - 784,115,624 +108,129 4,375 -
2026-10-30 Пт 1,930,000 - 784,007,495 +84,281 4,375 -
2026-10-29 Чт 1,930,000 - 783,923,214 +95,460 4,375 +1
2026-10-28 Ср 1,930,000 - 783,827,754 +173,824 4,374 -
2026-10-27 Вт 1,930,000 - 783,653,930 - 4,374 -
Итоговая сводка - +1,578,467 +11

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-10 1,930,000 785,232,397 4,385
30 days 2026-12-10 1,930,000 788,875,027 4,415
60 days 2027-01-09 1,930,000 792,517,657 4,445
3 months 2027-02-08 1,930,000 796,160,287 4,475
6 months 2027-05-09 1,930,000 807,088,177 4,565
9 months 2027-08-07 1,930,000 818,016,067 4,655
1 year 2027-11-10 1,930,000 829,551,062 4,750
1 year and half 2028-05-10 1,930,000 851,649,684 4,932
2 years 2028-11-09 1,930,000 873,869,727 5,115
На основании среднего за - подписчиков /день +121,421 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-11-10 Я Алкоголик. (Анимация) Д.. 16,048 1,023 0 136
2026-11-09 ИИ модели и их ОБМАН Реак.. 11,704 515 0 49
2026-11-08 Я нашёл РЕЦЕПТ, который л.. 43,570 1,981 0 115
2026-11-07 13 Карт — Клоны подменяют.. 21,217 839 0 78
2026-11-06 Все плюсы мультфильма "ВА.. 38,693 1,731 0 148
2026-11-05 ДЕВУШКИ И ТАНКИ 2 за 23 М.. 45,581 1,970 0 172
2026-11-04 МАЛФОЙД ЗА 10 МИНУТ (ПЕРЕ.. 42,052 1,380 0 124
2026-11-03 Злодеи: Общий сбор - Пило.. 109,571 4,854 0 559
2026-11-02 РОССИЯНЕ УГАДЫВАЮТ БЕЛОРУ.. 19,407 720 0 101
2026-11-01 ХРОНИКИ ЭНЕРГОСОВ | Как в.. 39,199 1,270 0 115
2026-10-29 АМЕРИКАНЦЫ НАШЛИ РУ ЮТУБ .. 71,094 1,800 0 152
2026-10-27 САМАЯ ТУПАЯ НЕЙРОСЕТЬ УСТ.. 43,028 1,404 0 101
2026-10-26 Глажу ,стираю ,убираю ( W.. 68,734 1,949 0 66
2026-10-26 K/DA - FIRESTARTER ft. MI.. 33,380 1,267 0 117
2026-10-25 ИИ ДЕВКА МЕНЯ БУЛИТ 3 ! В.. 63,785 2,704 0 84
2026-10-24 Странные коллеги... (Аним.. 35,209 1,327 0 88
2026-10-22 Я ПЕРЕЕЗЖАЮ! (в этот раз .. 174,944 8,001 0 554
2026-10-21 Зачем Оливия Мучает Принц.. 25,632 981 0 62
2026-10-17 Я Загрузил 🧠 Друга в ИИ С.. 68,185 2,521 0 119
2026-10-14 ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ? Utopia S.. 49,157 2,050 0 240

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-10 20:44:01 Last check date: 2026-11-10 20:44:01 Time Zone: Europe/Moscow