Юмилия

@yumiliya_nya

Юмилия

Хееей, рада приветствовать тебя, да-да, именно тебя, на нашем канале. Здесь ты можешь найти много чего интересного и поднять себе настроение или узнать что-то новое. Видео выходят каждый день (почти всегда о.о), поэтому ты точно не соскучишься ♥ Счётчик котеек :3 ♥ 1.000 подписчиков - 30.08.2016 ♥ 5.000 подписчиков - 02.10.2016 ♥ 50.000 подписчиков - 19.12.2016 ♥ 100.000 подписчиков - 18.01.2017 ♥ 200.000 подписчиков - 07.06.2017 ♥ 300.000 подписчиков - 09.12.2017 ♥ 400.000 подписчиков - 02.06.2018 ♥ 500.000 подписчиков - 25.08.2018 ♥ 1.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - 26.08. 2019 ♥ 1.500.000 ПОДПИСЧИКОВ - 27.01. 2021 ♥ 2.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - СКОРО (очень на это надеюсь) Все мои соцсети: https://yumiliyalinks.taplink.in/
Подписчики

1,930,000

Просмотров

780,618,237

Видео

4,353

Дата создания
2016-07-29

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-09-30 Ср 1,930,000 - 780,618,237 +100,900 4,353 -
2026-09-29 Вт 1,930,000 - 780,517,337 +176,736 4,353 +1
2026-09-28 Пн 1,930,000 - 780,340,601 +572,687 4,352 +4
2026-09-23 Ср 1,930,000 - 779,767,914 +65,099 4,348 +2
2026-09-22 Вт 1,930,000 - 779,702,815 +258,191 4,346 +1
2026-09-21 Пн 1,930,000 - 779,444,624 +22,779 4,345 +1
2026-09-20 Вс 1,930,000 - 779,421,845 +92,962 4,344 +1
2026-09-19 Сб 1,930,000 - 779,328,883 +195,150 4,343 -
2026-09-18 Пт 1,930,000 - 779,133,733 +195,113 4,343 +1
2026-09-17 Чт 1,930,000 - 778,938,620 +241,918 4,342 +1
2026-09-15 Вт 1,930,000 - 778,696,702 +127,528 4,341 +1
2026-09-14 Пн 1,930,000 - 778,569,174 +158,359 4,340 +1
2026-09-13 Вс 1,930,000 - 778,410,815 +188,637 4,339 +1
2026-09-12 Сб 1,930,000 - 778,222,178 +95,032 4,338 +1
2026-09-11 Пт 1,930,000 - 778,127,146 - 4,337 -
Итоговая сводка - +2,491,091 +16

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-09-30 1,930,000 780,618,237 4,353
30 days 2026-10-30 1,930,000 784,770,057 4,383
60 days 2026-11-29 1,930,000 788,921,877 4,413
3 months 2026-12-29 1,930,000 793,073,697 4,443
6 months 2027-03-29 1,930,000 805,529,157 4,533
9 months 2027-06-27 1,930,000 817,984,617 4,623
1 year 2027-09-30 1,930,000 831,132,047 4,718
1 year and half 2028-03-30 1,930,000 856,319,755 4,900
2 years 2028-09-29 1,930,000 881,645,857 5,083
На основании среднего за - подписчиков /день +138,394 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-09-29 Валера Гостер ИИ ДЕВКА 2 .. 27,311 1,745 0 40
2026-09-27 Wildberries: превратили р.. 21,868 915 0 69
2026-09-26 ВЫЖИВИ В ПЛАТНОМ ДОМЕ ! Н.. 28,175 789 0 93
2026-09-24 ИИ ДЕВКА МЕНЯ БУЛИТ 😭 Val.. 78,339 3,872 0 149
2026-09-24 РЫЦАРИ ГВИНЕВРЫ: ЭПИЗОД 2.. 16,024 743 0 49
2026-09-23 ОТКУДА МЕМ - ТЕМНАЯ СТОРО.. 52,152 1,631 0 185
2026-09-22 Валера Гостер 🙀ГОНЯЮ КОТА.. 30,823 1,674 0 102
2026-09-21 13 Карт — День Вару | 2 с.. 42,952 2,059 0 198
2026-09-20 Поездка в Узбекистан на C.. 43,590 1,420 0 105
2026-09-19 Я в шоке от ситуации с GT.. 32,391 849 0 75
2026-09-17 Мармок - Игра Без Сохране.. 56,044 2,039 0 126
2026-09-16 КАК ЖЕ ХОТЕЛОСЬ СТАТЬ АЛЬ.. 33,100 1,338 0 131
2026-09-15 Как нас травят магазины: .. 39,604 1,396 0 137
2026-09-14 Скользкий Пол | Counter-S.. 105,892 3,764 0 163
2026-09-13 ВЫЖИВИ В ПЛАТНОМ ДОМЕ ! Н.. 41,387 1,221 0 144
2026-09-11 Я отдал СВОЙ РОЛИК 3 монт.. 139,679 5,373 0 317
2026-09-10 Как мать-одиночка айдол-к.. 37,953 1,688 0 137
2026-09-09 Учу русский, общаясь с лю.. 26,089 1,021 0 108
2026-09-08 ВСЕ МЕМЫ АВГУСТА Реакция .. 71,334 2,691 0 285
2026-09-03 GTA 6 ГЕЙМПЛЕЙ - Grand Th.. 65,164 1,878 0 233

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-09-30 12:02:01 Last check date: 2026-09-30 12:02:01 Time Zone: Europe/Moscow