Юмилия

@yumiliya_nya

Юмилия

Хееей, рада приветствовать тебя, да-да, именно тебя, на нашем канале. Здесь ты можешь найти много чего интересного и поднять себе настроение или узнать что-то новое. Видео выходят каждый день (почти всегда о.о), поэтому ты точно не соскучишься ♥ Счётчик котеек :3 ♥ 1.000 подписчиков - 30.08.2016 ♥ 5.000 подписчиков - 02.10.2016 ♥ 50.000 подписчиков - 19.12.2016 ♥ 100.000 подписчиков - 18.01.2017 ♥ 200.000 подписчиков - 07.06.2017 ♥ 300.000 подписчиков - 09.12.2017 ♥ 400.000 подписчиков - 02.06.2018 ♥ 500.000 подписчиков - 25.08.2018 ♥ 1.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - 26.08. 2019 ♥ 1.500.000 ПОДПИСЧИКОВ - 27.01. 2021 ♥ 2.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - СКОРО (очень на это надеюсь) Все мои соцсети: https://yumiliyalinks.taplink.in/
Подписчики

1,930,000

Просмотров

785,641,535

Видео

4,387

Дата создания
2016-07-29

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-14 Сб 1,930,000 - 785,641,535 +67,894 4,387 -
2026-11-13 Пт 1,930,000 - 785,573,641 +86,521 4,387 +1
2026-11-12 Чт 1,930,000 - 785,487,120 +98,141 4,386 -
2026-11-11 Ср 1,930,000 - 785,388,979 +156,582 4,386 +1
2026-11-10 Вт 1,930,000 - 785,232,397 +63,956 4,385 +1
2026-11-09 Пн 1,930,000 - 785,168,441 +124,917 4,384 +1
2026-11-08 Вс 1,930,000 - 785,043,524 +106,863 4,383 +1
2026-11-07 Сб 1,930,000 - 784,936,661 +126,821 4,382 +1
2026-11-06 Пт 1,930,000 - 784,809,840 +145,309 4,381 +1
2026-11-05 Чт 1,930,000 - 784,664,531 +121,901 4,380 +1
2026-11-04 Ср 1,930,000 - 784,542,630 +114,783 4,379 +1
2026-11-03 Вт 1,930,000 - 784,427,847 +116,789 4,378 +1
2026-11-02 Пн 1,930,000 - 784,311,058 +58,079 4,377 +1
2026-11-01 Вс 1,930,000 - 784,252,979 +137,355 4,376 +1
2026-10-31 Сб 1,930,000 - 784,115,624 - 4,375 -
Итоговая сводка - +1,525,911 +12

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-14 1,930,000 785,641,535 4,387
30 days 2026-12-14 1,930,000 789,162,875 4,417
60 days 2027-01-13 1,930,000 792,684,215 4,447
3 months 2027-02-12 1,930,000 796,205,555 4,477
6 months 2027-05-13 1,930,000 806,769,575 4,567
9 months 2027-08-11 1,930,000 817,333,595 4,657
1 year 2027-11-14 1,930,000 828,484,505 4,752
1 year and half 2028-05-14 1,930,000 849,847,301 4,934
2 years 2028-11-13 1,930,000 871,327,475 5,117
На основании среднего за - подписчиков /день +117,378 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-11-13 Как Продолжения Уничтожил.. 19,805 1,059 0 88
2026-11-11 Располовиненный Геральт —.. 20,647 873 0 89
2026-11-10 Я Алкоголик. (Анимация) Д.. 55,233 2,077 0 236
2026-11-09 ИИ модели и их ОБМАН Реак.. 16,691 637 0 57
2026-11-08 Я нашёл РЕЦЕПТ, который л.. 51,351 2,209 0 123
2026-11-07 13 Карт — Клоны подменяют.. 24,678 963 0 84
2026-11-06 Все плюсы мультфильма "ВА.. 42,473 1,839 0 153
2026-11-05 ДЕВУШКИ И ТАНКИ 2 за 23 М.. 49,364 2,058 0 184
2026-11-04 МАЛФОЙД ЗА 10 МИНУТ (ПЕРЕ.. 44,339 1,427 0 125
2026-11-03 Злодеи: Общий сбор - Пило.. 123,918 5,304 0 589
2026-11-02 РОССИЯНЕ УГАДЫВАЮТ БЕЛОРУ.. 19,893 737 0 103
2026-11-01 ХРОНИКИ ЭНЕРГОСОВ | Как в.. 39,762 1,280 0 115
2026-10-29 АМЕРИКАНЦЫ НАШЛИ РУ ЮТУБ .. 71,508 1,813 0 152
2026-10-27 САМАЯ ТУПАЯ НЕЙРОСЕТЬ УСТ.. 44,375 1,434 0 101
2026-10-26 Глажу ,стираю ,убираю ( W.. 69,217 1,966 0 66
2026-10-26 K/DA - FIRESTARTER ft. MI.. 34,679 1,299 0 121
2026-10-25 ИИ ДЕВКА МЕНЯ БУЛИТ 3 ! В.. 64,487 2,727 0 84
2026-10-24 Странные коллеги... (Аним.. 35,848 1,351 0 91
2026-10-22 Я ПЕРЕЕЗЖАЮ! (в этот раз .. 176,004 8,028 0 555
2026-10-21 Зачем Оливия Мучает Принц.. 25,717 984 0 62

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-14 12:40:20 Last check date: 2026-11-14 12:40:20 Time Zone: Europe/Moscow