Юмилия

@yumiliya_nya

Юмилия

Хееей, рада приветствовать тебя, да-да, именно тебя, на нашем канале. Здесь ты можешь найти много чего интересного и поднять себе настроение или узнать что-то новое. Видео выходят каждый день (почти всегда о.о), поэтому ты точно не соскучишься ♥ Счётчик котеек :3 ♥ 1.000 подписчиков - 30.08.2016 ♥ 5.000 подписчиков - 02.10.2016 ♥ 50.000 подписчиков - 19.12.2016 ♥ 100.000 подписчиков - 18.01.2017 ♥ 200.000 подписчиков - 07.06.2017 ♥ 300.000 подписчиков - 09.12.2017 ♥ 400.000 подписчиков - 02.06.2018 ♥ 500.000 подписчиков - 25.08.2018 ♥ 1.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - 26.08. 2019 ♥ 1.500.000 ПОДПИСЧИКОВ - 27.01. 2021 ♥ 2.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - СКОРО (очень на это надеюсь) Все мои соцсети: https://yumiliyalinks.taplink.in/
Подписчики

1,930,000

Просмотров

784,777,067

Видео

4,380

Дата создания
2016-07-29

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-06 Пт 1,930,000 - 784,777,067 +112,536 4,380 -
2026-11-05 Чт 1,930,000 - 784,664,531 +121,901 4,380 +1
2026-11-04 Ср 1,930,000 - 784,542,630 +114,783 4,379 +1
2026-11-03 Вт 1,930,000 - 784,427,847 +116,789 4,378 +1
2026-11-02 Пн 1,930,000 - 784,311,058 +58,079 4,377 +1
2026-11-01 Вс 1,930,000 - 784,252,979 +137,355 4,376 +1
2026-10-31 Сб 1,930,000 - 784,115,624 +108,129 4,375 -
2026-10-30 Пт 1,930,000 - 784,007,495 +84,281 4,375 -
2026-10-29 Чт 1,930,000 - 783,923,214 +95,460 4,375 +1
2026-10-28 Ср 1,930,000 - 783,827,754 +173,824 4,374 -
2026-10-27 Вт 1,930,000 - 783,653,930 +95,714 4,374 +1
2026-10-26 Пн 1,930,000 - 783,558,216 +256,247 4,373 +2
2026-10-25 Вс 1,930,000 - 783,301,969 - 4,371 +1
2026-10-24 Сб 1,930,000 - 783,301,969 +236,629 4,370 +1
2026-10-23 Пт 1,930,000 - 783,065,340 - 4,369 -
Итоговая сводка - +1,711,727 +11

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-06 1,930,000 784,777,067 4,380
30 days 2026-12-06 1,930,000 788,727,227 4,410
60 days 2027-01-05 1,930,000 792,677,387 4,440
3 months 2027-02-04 1,930,000 796,627,547 4,470
6 months 2027-05-05 1,930,000 808,478,027 4,560
9 months 2027-08-03 1,930,000 820,328,507 4,650
1 year 2027-11-06 1,930,000 832,837,347 4,745
1 year and half 2028-05-06 1,930,000 856,801,651 4,927
2 years 2028-11-05 1,930,000 880,897,627 5,110
На основании среднего за - подписчиков /день +131,672 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-11-05 ДЕВУШКИ И ТАНКИ 2 за 23 М.. 21,668 1,302 0 124
2026-11-04 МАЛФОЙД ЗА 10 МИНУТ (ПЕРЕ.. 28,701 1,125 0 107
2026-11-03 Злодеи: Общий сбор - Пило.. 79,365 3,836 0 474
2026-11-02 РОССИЯНЕ УГАДЫВАЮТ БЕЛОРУ.. 17,734 668 0 94
2026-11-01 ХРОНИКИ ЭНЕРГОСОВ | Как в.. 35,271 1,210 0 111
2026-10-29 АМЕРИКАНЦЫ НАШЛИ РУ ЮТУБ .. 69,495 1,763 0 150
2026-10-27 САМАЯ ТУПАЯ НЕЙРОСЕТЬ УСТ.. 39,505 1,301 0 100
2026-10-26 Глажу ,стираю ,убираю ( W.. 67,147 1,910 0 66
2026-10-26 K/DA - FIRESTARTER ft. MI.. 30,822 1,204 0 104
2026-10-25 ИИ ДЕВКА МЕНЯ БУЛИТ 3 ! В.. 62,148 2,650 0 84
2026-10-24 Странные коллеги... (Аним.. 34,614 1,302 0 88
2026-10-22 Я ПЕРЕЕЗЖАЮ! (в этот раз .. 172,069 7,892 0 553
2026-10-21 Зачем Оливия Мучает Принц.. 25,480 970 0 62
2026-10-17 Я Загрузил 🧠 Друга в ИИ С.. 67,294 2,497 0 119
2026-10-14 ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ? Utopia S.. 48,374 2,016 0 239
2026-10-13 РЫЦАРИ ГВИНЕВРЫ: ЭП 2 - В.. 57,496 3,447 0 304
2026-10-11 Девчонки, вы правда обсуж.. 42,332 1,473 0 249
2026-10-10 100 лет ОБМАНА. История С.. 32,395 1,048 0 111
2026-10-09 ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ЛАНДАУ.. 38,326 1,325 0 120
2026-10-08 Быть лунатиком, живя с др.. 38,244 1,569 0 55

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-06 13:10:01 Last check date: 2026-11-06 13:10:01 Time Zone: Europe/Moscow