Юмилия

@yumiliya_nya

Юмилия

Хееей, рада приветствовать тебя, да-да, именно тебя, на нашем канале. Здесь ты можешь найти много чего интересного и поднять себе настроение или узнать что-то новое. Видео выходят каждый день (почти всегда о.о), поэтому ты точно не соскучишься ♥ Счётчик котеек :3 ♥ 1.000 подписчиков - 30.08.2016 ♥ 5.000 подписчиков - 02.10.2016 ♥ 50.000 подписчиков - 19.12.2016 ♥ 100.000 подписчиков - 18.01.2017 ♥ 200.000 подписчиков - 07.06.2017 ♥ 300.000 подписчиков - 09.12.2017 ♥ 400.000 подписчиков - 02.06.2018 ♥ 500.000 подписчиков - 25.08.2018 ♥ 1.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - 26.08. 2019 ♥ 1.500.000 ПОДПИСЧИКОВ - 27.01. 2021 ♥ 2.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - СКОРО (очень на это надеюсь) Все мои соцсети: https://yumiliyalinks.taplink.in/
Подписчики

1,930,000

Просмотров

785,460,008

Видео

4,386

Дата создания
2016-07-29

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-12 Чт 1,930,000 - 785,460,008 +71,029 4,386 -
2026-11-11 Ср 1,930,000 - 785,388,979 +156,582 4,386 +1
2026-11-10 Вт 1,930,000 - 785,232,397 +63,956 4,385 +1
2026-11-09 Пн 1,930,000 - 785,168,441 +124,917 4,384 +1
2026-11-08 Вс 1,930,000 - 785,043,524 +106,863 4,383 +1
2026-11-07 Сб 1,930,000 - 784,936,661 +126,821 4,382 +1
2026-11-06 Пт 1,930,000 - 784,809,840 +145,309 4,381 +1
2026-11-05 Чт 1,930,000 - 784,664,531 +121,901 4,380 +1
2026-11-04 Ср 1,930,000 - 784,542,630 +114,783 4,379 +1
2026-11-03 Вт 1,930,000 - 784,427,847 +116,789 4,378 +1
2026-11-02 Пн 1,930,000 - 784,311,058 +58,079 4,377 +1
2026-11-01 Вс 1,930,000 - 784,252,979 +137,355 4,376 +1
2026-10-31 Сб 1,930,000 - 784,115,624 +108,129 4,375 -
2026-10-30 Пт 1,930,000 - 784,007,495 +84,281 4,375 -
2026-10-29 Чт 1,930,000 - 783,923,214 - 4,375 -
Итоговая сводка - +1,536,794 +11

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-12 1,930,000 785,460,008 4,386
30 days 2026-12-12 1,930,000 789,006,458 4,416
60 days 2027-01-11 1,930,000 792,552,908 4,446
3 months 2027-02-10 1,930,000 796,099,358 4,476
6 months 2027-05-11 1,930,000 806,738,708 4,566
9 months 2027-08-09 1,930,000 817,378,058 4,656
1 year 2027-11-12 1,930,000 828,608,483 4,751
1 year and half 2028-05-12 1,930,000 850,123,613 4,933
2 years 2028-11-11 1,930,000 871,756,958 5,116
На основании среднего за - подписчиков /день +118,215 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-11-11 Располовиненный Геральт —.. 12,469 664 0 66
2026-11-10 Я Алкоголик. (Анимация) Д.. 47,146 1,883 0 227
2026-11-09 ИИ модели и их ОБМАН Реак.. 15,127 597 0 53
2026-11-08 Я нашёл РЕЦЕПТ, который л.. 48,501 2,138 0 118
2026-11-07 13 Карт — Клоны подменяют.. 23,123 892 0 81
2026-11-06 Все плюсы мультфильма "ВА.. 41,025 1,798 0 151
2026-11-05 ДЕВУШКИ И ТАНКИ 2 за 23 М.. 47,608 2,026 0 180
2026-11-04 МАЛФОЙД ЗА 10 МИНУТ (ПЕРЕ.. 43,580 1,411 0 125
2026-11-03 Злодеи: Общий сбор - Пило.. 115,914 5,076 0 575
2026-11-02 РОССИЯНЕ УГАДЫВАЮТ БЕЛОРУ.. 19,694 728 0 101
2026-11-01 ХРОНИКИ ЭНЕРГОСОВ | Как в.. 39,521 1,278 0 115
2026-10-29 АМЕРИКАНЦЫ НАШЛИ РУ ЮТУБ .. 71,322 1,810 0 152
2026-10-27 САМАЯ ТУПАЯ НЕЙРОСЕТЬ УСТ.. 43,701 1,420 0 101
2026-10-26 Глажу ,стираю ,убираю ( W.. 68,949 1,957 0 66
2026-10-26 K/DA - FIRESTARTER ft. MI.. 33,941 1,282 0 119
2026-10-25 ИИ ДЕВКА МЕНЯ БУЛИТ 3 ! В.. 64,143 2,715 0 84
2026-10-24 Странные коллеги... (Аним.. 35,597 1,338 0 89
2026-10-22 Я ПЕРЕЕЗЖАЮ! (в этот раз .. 175,489 8,017 0 554
2026-10-21 Зачем Оливия Мучает Принц.. 25,675 982 0 62
2026-10-17 Я Загрузил 🧠 Друга в ИИ С.. 68,539 2,528 0 120

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-12 13:40:02 Last check date: 2026-11-12 13:40:02 Time Zone: Europe/Moscow