Юмилия

@yumiliya_nya

Юмилия

Хееей, рада приветствовать тебя, да-да, именно тебя, на нашем канале. Здесь ты можешь найти много чего интересного и поднять себе настроение или узнать что-то новое. Видео выходят каждый день (почти всегда о.о), поэтому ты точно не соскучишься ♥ Счётчик котеек :3 ♥ 1.000 подписчиков - 30.08.2016 ♥ 5.000 подписчиков - 02.10.2016 ♥ 50.000 подписчиков - 19.12.2016 ♥ 100.000 подписчиков - 18.01.2017 ♥ 200.000 подписчиков - 07.06.2017 ♥ 300.000 подписчиков - 09.12.2017 ♥ 400.000 подписчиков - 02.06.2018 ♥ 500.000 подписчиков - 25.08.2018 ♥ 1.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - 26.08. 2019 ♥ 1.500.000 ПОДПИСЧИКОВ - 27.01. 2021 ♥ 2.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - СКОРО (очень на это надеюсь) Все мои соцсети: https://yumiliyalinks.taplink.in/
Подписчики

1,930,000

Просмотров

785,547,512

Видео

4,387

Дата создания
2016-07-29

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-13 Пт 1,930,000 - 785,547,512 +60,392 4,387 +1
2026-11-12 Чт 1,930,000 - 785,487,120 +98,141 4,386 -
2026-11-11 Ср 1,930,000 - 785,388,979 +156,582 4,386 +1
2026-11-10 Вт 1,930,000 - 785,232,397 +63,956 4,385 +1
2026-11-09 Пн 1,930,000 - 785,168,441 +124,917 4,384 +1
2026-11-08 Вс 1,930,000 - 785,043,524 +106,863 4,383 +1
2026-11-07 Сб 1,930,000 - 784,936,661 +126,821 4,382 +1
2026-11-06 Пт 1,930,000 - 784,809,840 +145,309 4,381 +1
2026-11-05 Чт 1,930,000 - 784,664,531 +121,901 4,380 +1
2026-11-04 Ср 1,930,000 - 784,542,630 +114,783 4,379 +1
2026-11-03 Вт 1,930,000 - 784,427,847 +116,789 4,378 +1
2026-11-02 Пн 1,930,000 - 784,311,058 +58,079 4,377 +1
2026-11-01 Вс 1,930,000 - 784,252,979 +137,355 4,376 +1
2026-10-31 Сб 1,930,000 - 784,115,624 +108,129 4,375 -
2026-10-30 Пт 1,930,000 - 784,007,495 - 4,375 -
Итоговая сводка - +1,540,017 +12

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-13 1,930,000 785,547,512 4,387
30 days 2026-12-13 1,930,000 789,397,562 4,417
60 days 2027-01-12 1,930,000 793,247,612 4,447
3 months 2027-02-11 1,930,000 797,097,662 4,477
6 months 2027-05-12 1,930,000 808,647,812 4,567
9 months 2027-08-10 1,930,000 820,197,962 4,657
1 year 2027-11-13 1,930,000 832,389,787 4,752
1 year and half 2028-05-13 1,930,000 855,746,757 4,934
2 years 2028-11-12 1,930,000 879,232,062 5,117
На основании среднего за - подписчиков /день +128,335 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-11-13 Как Продолжения Уничтожил.. 2,024 328 0 28
2026-11-11 Располовиненный Геральт —.. 18,560 811 0 85
2026-11-10 Я Алкоголик. (Анимация) Д.. 53,044 2,028 0 233
2026-11-09 ИИ модели и их ОБМАН Реак.. 16,285 624 0 55
2026-11-08 Я нашёл РЕЦЕПТ, который л.. 50,532 2,186 0 123
2026-11-07 13 Карт — Клоны подменяют.. 24,004 933 0 81
2026-11-06 Все плюсы мультфильма "ВА.. 42,067 1,823 0 153
2026-11-05 ДЕВУШКИ И ТАНКИ 2 за 23 М.. 48,677 2,044 0 184
2026-11-04 МАЛФОЙД ЗА 10 МИНУТ (ПЕРЕ.. 44,106 1,422 0 125
2026-11-03 Злодеи: Общий сбор - Пило.. 120,845 5,225 0 582
2026-11-02 РОССИЯНЕ УГАДЫВАЮТ БЕЛОРУ.. 19,800 733 0 103
2026-11-01 ХРОНИКИ ЭНЕРГОСОВ | Как в.. 39,675 1,279 0 115
2026-10-29 АМЕРИКАНЦЫ НАШЛИ РУ ЮТУБ .. 71,427 1,813 0 152
2026-10-27 САМАЯ ТУПАЯ НЕЙРОСЕТЬ УСТ.. 44,122 1,426 0 101
2026-10-26 Глажу ,стираю ,убираю ( W.. 69,118 1,961 0 66
2026-10-26 K/DA - FIRESTARTER ft. MI.. 34,314 1,291 0 119
2026-10-25 ИИ ДЕВКА МЕНЯ БУЛИТ 3 ! В.. 64,340 2,723 0 84
2026-10-24 Странные коллеги... (Аним.. 35,753 1,349 0 91
2026-10-22 Я ПЕРЕЕЗЖАЮ! (в этот раз .. 175,824 8,023 0 555
2026-10-21 Зачем Оливия Мучает Принц.. 25,703 983 0 62

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-13 16:47:13 Last check date: 2026-11-13 16:47:13 Time Zone: Europe/Moscow