Юмилия

@yumiliya_nya

Юмилия

Хееей, рада приветствовать тебя, да-да, именно тебя, на нашем канале. Здесь ты можешь найти много чего интересного и поднять себе настроение или узнать что-то новое. Видео выходят каждый день (почти всегда о.о), поэтому ты точно не соскучишься ♥ Счётчик котеек :3 ♥ 1.000 подписчиков - 30.08.2016 ♥ 5.000 подписчиков - 02.10.2016 ♥ 50.000 подписчиков - 19.12.2016 ♥ 100.000 подписчиков - 18.01.2017 ♥ 200.000 подписчиков - 07.06.2017 ♥ 300.000 подписчиков - 09.12.2017 ♥ 400.000 подписчиков - 02.06.2018 ♥ 500.000 подписчиков - 25.08.2018 ♥ 1.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - 26.08. 2019 ♥ 1.500.000 ПОДПИСЧИКОВ - 27.01. 2021 ♥ 2.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - СКОРО (очень на это надеюсь) Все мои соцсети: https://yumiliyalinks.taplink.in/
Подписчики

1,930,000

Просмотров

784,936,661

Видео

4,382

Дата создания
2016-07-29

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-08 Вс 1,930,000 - 784,936,661 - 4,382 -
2026-11-07 Сб 1,930,000 - 784,936,661 +126,821 4,382 +1
2026-11-06 Пт 1,930,000 - 784,809,840 +145,309 4,381 +1
2026-11-05 Чт 1,930,000 - 784,664,531 +121,901 4,380 +1
2026-11-04 Ср 1,930,000 - 784,542,630 +114,783 4,379 +1
2026-11-03 Вт 1,930,000 - 784,427,847 +116,789 4,378 +1
2026-11-02 Пн 1,930,000 - 784,311,058 +58,079 4,377 +1
2026-11-01 Вс 1,930,000 - 784,252,979 +137,355 4,376 +1
2026-10-31 Сб 1,930,000 - 784,115,624 +108,129 4,375 -
2026-10-30 Пт 1,930,000 - 784,007,495 +84,281 4,375 -
2026-10-29 Чт 1,930,000 - 783,923,214 +95,460 4,375 +1
2026-10-28 Ср 1,930,000 - 783,827,754 +173,824 4,374 -
2026-10-27 Вт 1,930,000 - 783,653,930 +95,714 4,374 +1
2026-10-26 Пн 1,930,000 - 783,558,216 +256,247 4,373 +2
2026-10-25 Вс 1,930,000 - 783,301,969 - 4,371 -
Итоговая сводка - +1,634,692 +11

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-08 1,930,000 784,936,661 4,382
30 days 2026-12-08 1,930,000 788,709,041 4,412
60 days 2027-01-07 1,930,000 792,481,421 4,442
3 months 2027-02-06 1,930,000 796,253,801 4,472
6 months 2027-05-07 1,930,000 807,570,941 4,562
9 months 2027-08-05 1,930,000 818,888,081 4,652
1 year 2027-11-08 1,930,000 830,833,951 4,747
1 year and half 2028-05-08 1,930,000 853,719,723 4,929
2 years 2028-11-07 1,930,000 876,731,241 5,112
На основании среднего за - подписчиков /день +125,746 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-11-07 13 Карт — Клоны подменяют.. 8,264 419 0 52
2026-11-06 Все плюсы мультфильма "ВА.. 31,654 1,494 0 132
2026-11-05 ДЕВУШКИ И ТАНКИ 2 за 23 М.. 37,450 1,782 0 155
2026-11-04 МАЛФОЙД ЗА 10 МИНУТ (ПЕРЕ.. 36,503 1,265 0 118
2026-11-03 Злодеи: Общий сбор - Пило.. 94,298 4,353 0 519
2026-11-02 РОССИЯНЕ УГАДЫВАЮТ БЕЛОРУ.. 18,692 695 0 100
2026-11-01 ХРОНИКИ ЭНЕРГОСОВ | Как в.. 37,549 1,237 0 114
2026-10-29 АМЕРИКАНЦЫ НАШЛИ РУ ЮТУБ .. 70,439 1,777 0 151
2026-10-27 САМАЯ ТУПАЯ НЕЙРОСЕТЬ УСТ.. 41,285 1,353 0 101
2026-10-26 Глажу ,стираю ,убираю ( W.. 67,933 1,933 0 66
2026-10-26 K/DA - FIRESTARTER ft. MI.. 32,050 1,232 0 107
2026-10-25 ИИ ДЕВКА МЕНЯ БУЛИТ 3 ! В.. 62,985 2,677 0 84
2026-10-24 Странные коллеги... (Аним.. 34,845 1,308 0 88
2026-10-22 Я ПЕРЕЕЗЖАЮ! (в этот раз .. 173,524 7,944 0 553
2026-10-21 Зачем Оливия Мучает Принц.. 25,556 976 0 62
2026-10-17 Я Загрузил 🧠 Друга в ИИ С.. 67,723 2,504 0 119
2026-10-14 ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ? Utopia S.. 48,768 2,036 0 240
2026-10-13 РЫЦАРИ ГВИНЕВРЫ: ЭП 2 - В.. 57,713 3,456 0 303
2026-10-11 Девчонки, вы правда обсуж.. 42,458 1,477 0 249
2026-10-10 100 лет ОБМАНА. История С.. 32,531 1,053 0 111

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-08 06:40:02 Last check date: 2026-11-08 06:40:02 Time Zone: Europe/Moscow