Юмилия

@yumiliya_nya

Юмилия

Хееей, рада приветствовать тебя, да-да, именно тебя, на нашем канале. Здесь ты можешь найти много чего интересного и поднять себе настроение или узнать что-то новое. Видео выходят каждый день (почти всегда о.о), поэтому ты точно не соскучишься ♥ Счётчик котеек :3 ♥ 1.000 подписчиков - 30.08.2016 ♥ 5.000 подписчиков - 02.10.2016 ♥ 50.000 подписчиков - 19.12.2016 ♥ 100.000 подписчиков - 18.01.2017 ♥ 200.000 подписчиков - 07.06.2017 ♥ 300.000 подписчиков - 09.12.2017 ♥ 400.000 подписчиков - 02.06.2018 ♥ 500.000 подписчиков - 25.08.2018 ♥ 1.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - 26.08. 2019 ♥ 1.500.000 ПОДПИСЧИКОВ - 27.01. 2021 ♥ 2.000.000 ПОДПИСЧИКОВ - СКОРО (очень на это надеюсь) Все мои соцсети: https://yumiliyalinks.taplink.in/
Подписчики

1,930,000

Просмотров

785,168,441

Видео

4,384

Дата создания
2016-07-29

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-10 Вт 1,930,000 - 785,168,441 - 4,384 -
2026-11-09 Пн 1,930,000 - 785,168,441 +124,917 4,384 +1
2026-11-08 Вс 1,930,000 - 785,043,524 +106,863 4,383 +1
2026-11-07 Сб 1,930,000 - 784,936,661 +126,821 4,382 +1
2026-11-06 Пт 1,930,000 - 784,809,840 +145,309 4,381 +1
2026-11-05 Чт 1,930,000 - 784,664,531 +121,901 4,380 +1
2026-11-04 Ср 1,930,000 - 784,542,630 +114,783 4,379 +1
2026-11-03 Вт 1,930,000 - 784,427,847 +116,789 4,378 +1
2026-11-02 Пн 1,930,000 - 784,311,058 +58,079 4,377 +1
2026-11-01 Вс 1,930,000 - 784,252,979 +137,355 4,376 +1
2026-10-31 Сб 1,930,000 - 784,115,624 +108,129 4,375 -
2026-10-30 Пт 1,930,000 - 784,007,495 +84,281 4,375 -
2026-10-29 Чт 1,930,000 - 783,923,214 +95,460 4,375 +1
2026-10-28 Ср 1,930,000 - 783,827,754 +173,824 4,374 -
2026-10-27 Вт 1,930,000 - 783,653,930 - 4,374 -
Итоговая сводка - +1,514,511 +10

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-10 1,930,000 785,168,441 4,384
30 days 2026-12-10 1,930,000 788,663,471 4,414
60 days 2027-01-09 1,930,000 792,158,501 4,444
3 months 2027-02-08 1,930,000 795,653,531 4,474
6 months 2027-05-09 1,930,000 806,138,621 4,564
9 months 2027-08-07 1,930,000 816,623,711 4,654
1 year 2027-11-10 1,930,000 827,691,306 4,749
1 year and half 2028-05-10 1,930,000 848,894,488 4,931
2 years 2028-11-09 1,930,000 870,214,171 5,114
На основании среднего за - подписчиков /день +116,501 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-11-09 ИИ модели и их ОБМАН Реак.. 7,950 357 0 37
2026-11-08 Я нашёл РЕЦЕПТ, который л.. 40,137 1,842 0 111
2026-11-07 13 Карт — Клоны подменяют.. 19,376 766 0 77
2026-11-06 Все плюсы мультфильма "ВА.. 37,645 1,692 0 145
2026-11-05 ДЕВУШКИ И ТАНКИ 2 за 23 М.. 44,817 1,949 0 170
2026-11-04 МАЛФОЙД ЗА 10 МИНУТ (ПЕРЕ.. 41,328 1,364 0 122
2026-11-03 Злодеи: Общий сбор - Пило.. 106,630 4,762 0 551
2026-11-02 РОССИЯНЕ УГАДЫВАЮТ БЕЛОРУ.. 19,318 716 0 100
2026-11-01 ХРОНИКИ ЭНЕРГОСОВ | Как в.. 39,010 1,265 0 115
2026-10-29 АМЕРИКАНЦЫ НАШЛИ РУ ЮТУБ .. 70,996 1,796 0 152
2026-10-27 САМАЯ ТУПАЯ НЕЙРОСЕТЬ УСТ.. 42,648 1,394 0 101
2026-10-26 Глажу ,стираю ,убираю ( W.. 68,633 1,947 0 66
2026-10-26 K/DA - FIRESTARTER ft. MI.. 33,195 1,262 0 110
2026-10-25 ИИ ДЕВКА МЕНЯ БУЛИТ 3 ! В.. 63,648 2,699 0 84
2026-10-24 Странные коллеги... (Аним.. 35,059 1,318 0 88
2026-10-22 Я ПЕРЕЕЗЖАЮ! (в этот раз .. 174,736 7,991 0 554
2026-10-21 Зачем Оливия Мучает Принц.. 25,620 980 0 62
2026-10-17 Я Загрузил 🧠 Друга в ИИ С.. 68,126 2,520 0 119
2026-10-14 ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ? Utopia S.. 49,102 2,049 0 240
2026-10-13 РЫЦАРИ ГВИНЕВРЫ: ЭП 2 - В.. 57,929 3,462 0 303

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-10 06:40:02 Last check date: 2026-11-10 06:40:02 Time Zone: Europe/Moscow