249,000
43,237,237
3,303
Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.
| Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Пт | 249,000 | - | 43,237,237 | +5,560 | 3,303 | +1 |
| 2026-11-19 | Чт | 249,000 | - | 43,231,677 | +4,868 | 3,302 | +1 |
| 2026-11-18 | Ср | 249,000 | +1,000 | 43,226,809 | +5,898 | 3,301 | +1 |
| 2026-11-17 | Вт | 248,000 | - | 43,220,911 | +6,328 | 3,300 | +1 |
| 2026-11-16 | Пн | 248,000 | - | 43,214,583 | +5,091 | 3,299 | +1 |
| 2026-11-15 | Вс | 248,000 | - | 43,209,492 | +5,951 | 3,298 | +1 |
| 2026-11-14 | Сб | 248,000 | - | 43,203,541 | +5,553 | 3,297 | +1 |
| 2026-11-13 | Пт | 248,000 | - | 43,197,988 | +5,499 | 3,296 | +1 |
| 2026-11-12 | Чт | 248,000 | - | 43,192,489 | +6,936 | 3,295 | +1 |
| 2026-11-11 | Ср | 248,000 | - | 43,185,553 | +5,890 | 3,294 | +1 |
| 2026-11-10 | Вт | 248,000 | - | 43,179,663 | +3,381 | 3,293 | +1 |
| 2026-11-09 | Пн | 248,000 | - | 43,176,282 | +6,171 | 3,292 | +1 |
| 2026-11-08 | Вс | 248,000 | - | 43,170,111 | +7,506 | 3,291 | +1 |
| 2026-11-07 | Сб | 248,000 | - | 43,162,605 | +9,050 | 3,290 | +1 |
| 2026-11-06 | Пт | 248,000 | - | 43,153,555 | - | 3,289 | - |
| Итоговая сводка | +1,000 | +83,682 | +14 | ||||
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
| Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
|---|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-11-20 | 249,000 | 43,237,237 | 3,303 |
| 30 days | 2026-12-20 | 251,310 | 43,430,377 | 3,363 |
| 60 days | 2027-01-19 | 253,620 | 43,623,517 | 3,423 |
| 3 months | 2027-02-18 | 255,930 | 43,816,657 | 3,483 |
| 6 months | 2027-05-19 | 262,860 | 44,396,077 | 3,663 |
| 9 months | 2027-08-17 | 269,790 | 44,975,497 | 3,843 |
| 1 year | 2027-11-20 | 277,105 | 45,587,107 | 4,033 |
| 1 year and half | 2028-05-20 | 291,119 | 46,758,823 | 4,397 |
| 2 years | 2028-11-19 | 305,210 | 47,936,977 | 4,763 |
| На основании среднего за | +77 подписчиков /день | +6,438 просмотров /день | +2 видео /день | |
Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.
| Видео | Дата | Название | Просмотров | Лайков | Дизлайков | Комментариев |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2026-11-20 | ЕСТЬ ГОТОВАЯ РАБОТА И ВТО.. | 2,111 | 124 | 0 | 32 |
|
|
2026-11-19 | ЕЩЕ ОДИН ПОДАРОК//ОБВЯЗЫВ.. | 3,030 | 147 | 0 | 23 |
|
|
2026-11-18 | ПРОГУЛЯЛАСЬ ПО МАГНИТУ//У.. | 2,464 | 116 | 0 | 20 |
|
|
2026-11-17 | УВЛЕКЛАСЬ И СВЯЗАЛА БОЛЬШ.. | 3,351 | 149 | 0 | 26 |
|
|
2026-11-16 | ПОЛУЧИЛА ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОД.. | 4,730 | 209 | 0 | 42 |
|
|
2026-11-15 | НЕБОЛЬШИЕ ПОКУПКИ.. | 2,462 | 121 | 0 | 14 |
|
|
2026-11-14 | Я ЕЁ НЕ ПРИГЛАШАЛА, НО ОН.. | 4,215 | 149 | 0 | 22 |
|
|
2026-11-13 | ВЯЖУ - НЕ ТУЖУ!!!.. | 2,753 | 120 | 0 | 19 |
|
|
2026-11-12 | ДЕНЬ ПОШЁЛ НЕ ПО ПЛАНУ.. | 4,202 | 180 | 0 | 38 |
|
|
2026-11-11 | НЕБОЛЬШИЕ ПОКУПКИ С ВБ И .. | 4,313 | 176 | 0 | 26 |
|
|
2026-11-10 | ВОТ ТАКОЙ Я ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ.. | 3,492 | 145 | 0 | 22 |
|
|
2026-11-09 | МОЙ ОСОБЕННЫЙ ВИНЕГРЕТ//П.. | 2,879 | 123 | 0 | 34 |
|
|
2026-11-08 | ОПЯТЬ НОВОЕ//СДЕЛАЛА ПРИМ.. | 6,270 | 252 | 0 | 55 |
|
|
2026-11-07 | ОТКРЫЛА ДЛЯ СЕБЯ НОВОЕ ВЯ.. | 3,002 | 142 | 0 | 19 |
|
|
2026-11-06 | НАКОНЕЦ ОНИ МНЕ ПОДОШЛИ.. | 4,275 | 134 | 0 | 10 |
|
|
2026-11-05 | ВЯЗАНИЕ СПАСАЕТ ОТ ОДИНОЧ.. | 5,342 | 163 | 0 | 26 |
|
|
2026-11-04 | Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ.. | 5,277 | 154 | 0 | 15 |
|
|
2026-11-03 | НЕ ОБМАНУЛИ | 4,356 | 151 | 0 | 26 |
|
|
2026-11-02 | СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В ВЯЗАНИИ.. | 2,975 | 132 | 0 | 11 |
|
|
2026-11-01 | ПРО МОЁ ПОХУДЕНИЕ И ПИТАН.. | 3,581 | 89 | 0 | 30 |