5,120,000
2,007,549,467
5,433
Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.
| Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Чт | 5,120,000 | - | 2,007,549,467 | - | 5,433 | +1 |
| 2026-11-18 | Ср | 5,120,000 | +10,000 | 2,007,549,467 | +5,674,780 | 5,432 | +5 |
| 2026-11-17 | Вт | 5,110,000 | +10,000 | 2,001,874,687 | +4,724,749 | 5,427 | +4 |
| 2026-11-16 | Пн | 5,100,000 | - | 1,997,149,938 | +5,176,006 | 5,423 | +5 |
| 2026-11-15 | Вс | 5,100,000 | +10,000 | 1,991,973,932 | +5,166,432 | 5,418 | +3 |
| 2026-11-14 | Сб | 5,090,000 | +10,000 | 1,986,807,500 | +2,506,320 | 5,415 | +4 |
| 2026-11-13 | Пт | 5,080,000 | - | 1,984,301,180 | +4,012,519 | 5,411 | +4 |
| 2026-11-12 | Чт | 5,080,000 | - | 1,980,288,661 | +3,672,417 | 5,407 | +4 |
| 2026-11-11 | Ср | 5,080,000 | +10,000 | 1,976,616,244 | +5,765,190 | 5,403 | +4 |
| 2026-11-10 | Вт | 5,070,000 | - | 1,970,851,054 | +2,740,726 | 5,399 | +4 |
| 2026-11-09 | Пн | 5,070,000 | - | 1,968,110,328 | +1,445,234 | 5,395 | +4 |
| 2026-11-08 | Вс | 5,070,000 | - | 1,966,665,094 | +3,114,130 | 5,391 | +5 |
| 2026-11-07 | Сб | 5,070,000 | +10,000 | 1,963,550,964 | +3,554,587 | 5,386 | +5 |
| 2026-11-06 | Пт | 5,060,000 | - | 1,959,996,377 | +2,353,878 | 5,381 | +4 |
| 2026-11-05 | Чт | 5,060,000 | - | 1,957,642,499 | - | 5,377 | - |
| Итоговая сводка | +60,000 | +49,906,968 | +56 | ||||
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
| Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
|---|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-11-19 | 5,120,000 | 2,007,549,467 | 5,433 |
| 30 days | 2026-12-19 | 5,270,000 | 2,132,316,887 | 5,583 |
| 60 days | 2027-01-18 | 5,420,000 | 2,257,084,307 | 5,733 |
| 3 months | 2027-02-17 | 5,570,000 | 2,381,851,727 | 5,883 |
| 6 months | 2027-05-18 | 6,020,000 | 2,756,153,987 | 6,333 |
| 9 months | 2027-08-16 | 6,470,000 | 3,130,456,247 | 6,783 |
| 1 year | 2027-11-19 | 6,945,000 | 3,525,553,077 | 7,258 |
| 1 year and half | 2028-05-19 | 7,855,000 | 4,282,475,425 | 8,168 |
| 2 years | 2028-11-18 | 8,770,000 | 5,043,556,687 | 9,083 |
| На основании среднего за | +5,000 подписчиков /день | +4,158,914 просмотров /день | +5 видео /день | |
Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.
| Видео | Дата | Название | Просмотров | Лайков | Дизлайков | Комментариев |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2026-11-19 | SEA EATER SKY EATER LAND .. | 11,148 | 104 | 0 | 1 |
|
|
2026-11-18 | FAMILY BUS EATERS VS TRAI.. | 3,800 | 22 | 0 | 7 |
|
|
2026-11-18 | GUESS THE RIGHT CHARACTER.. | 335,731 | 3,628 | 0 | 4 |
|
|
2026-11-18 | ELEPHANT 2028 SAD ORIGIN .. | 29,377 | 106 | 0 | 6 |
|
|
2026-11-18 | ALL SEA EATERS VS GIANT C.. | 84,497 | 404 | 0 | 4 |
|
|
2026-11-18 | AURA FARMER VS TRAIN & CA.. | 879,713 | 10,095 | 0 | 8 |
|
|
2026-11-17 | DON'T LET POLAR BEAR 2026.. | 383,188 | 2,976 | 0 | 13 |
|
|
2026-11-17 | 24 HOURS WITH FAMILY TRAF.. | 53,017 | 180 | 0 | 7 |
|
|
2026-11-17 | ELEPHANT 2028 SAD ORIGIN .. | 148,973 | 1,500 | 0 | 11 |
|
|
2026-11-17 | TRAFFIC LIGHT HEAD MEGAHO.. | 789,618 | 8,670 | 0 | 13 |
|
|
2026-11-16 | AURA FARMER VS TRAIN & CA.. | 15,591 | 47 | 0 | 11 |
|
|
2026-11-16 | FAMILY SCP BUS EATERS VS .. | 106,841 | 1,186 | 0 | 8 |
|
|
2026-11-16 | MOON EARTH MARS WOKE UP V.. | 20,707 | 79 | 0 | 3 |
|
|
2026-11-16 | 24 HOURS WITH FAMILY TRAF.. | 93,408 | 1,158 | 0 | 6 |
|
|
2026-11-16 | EARTH MOON MARS WOKE UP V.. | 172,178 | 2,412 | 0 | 7 |
|
|
2026-11-15 | POLAR BEAR 2026 EVOLUTION.. | 65,992 | 1,506 | 0 | 8 |
|
|
2026-11-15 | ELEPHANT 2028 POLAR BEAR .. | 12,510 | 77 | 0 | 16 |
|
|
2026-11-15 | MEGAHORN WANTS TO EAT YOU.. | 435,651 | 4,206 | 0 | 13 |
|
|
2026-11-15 | ELEPHANT 2028 POLAR BEAR .. | 342,203 | 1,904 | 0 | 9 |
|
|
2026-11-14 | HYDRAULIC PRESS VS HAND S.. | 219,198 | 2,573 | 0 | 9 |