На природе в Коми!

@olegpriroda

На природе в Коми!

Здравствуйте, меня зовут Олег (Арсень Олег). Вы попали на канал где увидите походы, рыбалка, охота и многое интересное. Все видео из моей жизни. Буду рад всем кто подпишется и поделится с друзьями о моём канале. Приятного просмотра) 👉Рутуб На природе в Коми https://rutube.ru/channel/23777104/videos/ 👉Рутуб Будни Олега https://rutube.ru/channel/72143515/videos/ 👉Мой второй Ютуб канал https://www.youtube.com/@BudniOlega 👉Группа ВК https://vk.com/club22672732 👉Вк Будни Олега https://vk.com/club64047977 👉Телеграм канал https://t.me/OlegPriroda За оскорбление автора, 100% БАН. 👉Координаты избушек, места охоты и рыбалки, названия рек и озёр не раскрываю. Сотрудничество m.oleg117@rambler.ru Телеграм OlegPriroda76 Для личных контактов вк https://vk.com/id61927578 Для желающих поддержать рублём сбербанк 2202 2062 2874 8120 получатель Олег Алексеевич М. Роскомнадзор № 4932551726 Реестр блогеров https://knd.gov.ru/license? id=676b88996aa9672b96171537®istryType=bloggersPermission
Подписчики

91,300

Просмотров

42,083,004

Видео

2,099

Дата создания
2013-11-25

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-08 Вс 91,300 - 42,083,004 +590 2,099 -
2026-11-07 Сб 91,300 - 42,082,414 +2,106 2,099 +1
2026-11-06 Пт 91,300 - 42,080,308 +1,911 2,098 -
2026-11-05 Чт 91,300 - 42,078,397 +2,583 2,098 -
2026-11-04 Ср 91,300 - 42,075,814 +4,749 2,098 -
2026-11-03 Вт 91,300 - 42,071,065 +7,931 2,098 -
2026-11-02 Пн 91,300 - 42,063,134 +1,118 2,098 +1
2026-11-01 Вс 91,300 - 42,062,016 +2,522 2,097 -
2026-10-31 Сб 91,300 - 42,059,494 +1,183 2,097 -
2026-10-30 Пт 91,300 - 42,058,311 +2,791 2,097 -
2026-10-29 Чт 91,300 - 42,055,520 +1,925 2,097 -
2026-10-28 Ср 91,300 - 42,053,595 +7,265 2,097 -
2026-10-27 Вт 91,300 - 42,046,330 +8,588 2,097 -
2026-10-26 Пн 91,300 - 42,037,742 +3,138 2,097 +1
2026-10-25 Вс 91,300 - 42,034,604 - 2,096 -
Итоговая сводка - +48,400 +3

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-08 91,300 42,083,004 2,099
30 days 2026-12-08 91,300 42,204,024 2,129
60 days 2027-01-07 91,300 42,325,044 2,159
3 months 2027-02-06 91,300 42,446,064 2,189
6 months 2027-05-07 91,300 42,809,124 2,279
9 months 2027-08-05 91,300 43,172,184 2,369
1 year 2027-11-08 91,300 43,555,414 2,464
1 year and half 2028-05-08 91,300 44,289,602 2,646
2 years 2028-11-07 91,300 45,027,824 2,829
На основании среднего за - подписчиков /день +4,034 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-11-05 Большая осенняя охота. Пр.. 0 17 0 3
2026-11-02 Полевая кухня, отдых у ко.. 12,904 620 0 21
2026-10-26 Охота на рябчика с манком.. 14,262 625 0 29
2026-10-22 Рыбалка на таёжной речке... 18,637 786 0 29
2026-10-20 Еду на таёжную речку лови.. 21,747 912 0 40
2026-10-18 Первая охота на рябчика. .. 29,333 948 0 36
2026-10-08 Жарю окуней, и варю навар.. 27,704 933 0 48
2026-10-01 Пострелял по мишени из ме.. 15,480 642 0 27
2026-09-28 Первый поход на трицикле .. 31,460 1,097 0 62
2026-09-25 Таёжное озеро. Давно не б.. 39,924 1,003 0 53
2026-09-22 Утренняя охота на уток с .. 16,768 710 0 19
2026-09-18 После рыбалки сходил на о.. 16,273 684 0 25
2026-09-16 Что я взял из продуктов п.. 17,472 618 0 20
2026-09-14 Еду в избушку с ночёвкой .. 25,057 910 0 23
2026-09-12 Собираю грузди для солени.. 11,094 535 0 36
2026-09-08 Утренняя охота на уток с .. 23,004 775 0 32
2026-09-06 Быт у таёжной избушки. Жа.. 28,874 767 0 27
2026-09-02 Таёжная изба остался без .. 50,804 946 0 24
2026-08-31 Здравствуй избушка, приех.. 21,562 818 0 35
2026-08-28 Заночевал в таёжной избе... 38,310 916 0 40

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-08 01:22:02 Last check date: 2026-11-08 01:22:02 Time Zone: Europe/Moscow