На природе в Коми!

@olegpriroda

На природе в Коми!

Здравствуйте, меня зовут Олег (Арсень Олег). Вы попали на канал где увидите походы, рыбалка, охота и многое интересное. Все видео из моей жизни. Буду рад всем кто подпишется и поделится с друзьями о моём канале. Приятного просмотра) 👉Рутуб На природе в Коми https://rutube.ru/channel/23777104/videos/ 👉Рутуб Будни Олега https://rutube.ru/channel/72143515/videos/ 👉Мой второй Ютуб канал https://www.youtube.com/@BudniOlega 👉Группа ВК https://vk.com/club22672732 👉Вк Будни Олега https://vk.com/club64047977 👉Телеграм канал https://t.me/OlegPriroda За оскорбление автора, 100% БАН. 👉Координаты избушек, места охоты и рыбалки, названия рек и озёр не раскрываю. Сотрудничество m.oleg117@rambler.ru Телеграм OlegPriroda76 Для личных контактов вк https://vk.com/id61927578 Для желающих поддержать рублём сбербанк 2202 2062 2874 8120 получатель Олег Алексеевич М. Роскомнадзор № 4932551726 Реестр блогеров https://knd.gov.ru/license? id=676b88996aa9672b96171537®istryType=bloggersPermission
Подписчики

91,400

Просмотров

42,112,038

Видео

2,100

Дата создания
2013-11-25

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-10 Вт 91,400 - 42,112,038 +14,638 2,100 +1
2026-11-09 Пн 91,400 - 42,097,400 +12,601 2,099 -
2026-11-08 Вс 91,400 +100 42,084,799 +2,385 2,099 -
2026-11-07 Сб 91,300 - 42,082,414 +2,106 2,099 +1
2026-11-06 Пт 91,300 - 42,080,308 +1,911 2,098 -
2026-11-05 Чт 91,300 - 42,078,397 +2,583 2,098 -
2026-11-04 Ср 91,300 - 42,075,814 +4,749 2,098 -
2026-11-03 Вт 91,300 - 42,071,065 +7,931 2,098 -
2026-11-02 Пн 91,300 - 42,063,134 +1,118 2,098 +1
2026-11-01 Вс 91,300 - 42,062,016 +2,522 2,097 -
2026-10-31 Сб 91,300 - 42,059,494 +1,183 2,097 -
2026-10-30 Пт 91,300 - 42,058,311 +2,791 2,097 -
2026-10-29 Чт 91,300 - 42,055,520 +1,925 2,097 -
2026-10-28 Ср 91,300 - 42,053,595 +7,265 2,097 -
2026-10-27 Вт 91,300 - 42,046,330 - 2,097 -
Итоговая сводка +100 +65,708 +3

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-10 91,400 42,112,038 2,100
30 days 2026-12-10 91,670 42,276,318 2,130
60 days 2027-01-09 91,940 42,440,598 2,160
3 months 2027-02-08 92,210 42,604,878 2,190
6 months 2027-05-09 93,020 43,097,718 2,280
9 months 2027-08-07 93,830 43,590,558 2,370
1 year 2027-11-10 94,685 44,110,778 2,465
1 year and half 2028-05-10 96,323 45,107,410 2,647
2 years 2028-11-09 97,970 46,109,518 2,830
На основании среднего за +9 подписчиков /день +5,476 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-11-09 Здравствуй таёжная избушк.. 16,560 830 0 29
2026-11-08 Большая осенняя охота. Пр.. 25,214 945 0 55
2026-11-02 Полевая кухня, отдых у ко.. 13,442 644 0 22
2026-10-26 Охота на рябчика с манком.. 14,377 629 0 30
2026-10-22 Рыбалка на таёжной речке... 18,748 789 0 29
2026-10-20 Еду на таёжную речку лови.. 21,835 915 0 40
2026-10-18 Первая охота на рябчика. .. 29,507 953 0 36
2026-10-08 Жарю окуней, и варю навар.. 27,738 933 0 48
2026-10-01 Пострелял по мишени из ме.. 15,522 643 0 27
2026-09-28 Первый поход на трицикле .. 31,541 1,098 0 63
2026-09-25 Таёжное озеро. Давно не б.. 40,041 1,006 0 53
2026-09-22 Утренняя охота на уток с .. 16,776 710 0 19
2026-09-18 После рыбалки сходил на о.. 16,301 685 0 25
2026-09-16 Что я взял из продуктов п.. 17,491 619 0 20
2026-09-14 Еду в избушку с ночёвкой .. 25,139 912 0 23
2026-09-12 Собираю грузди для солени.. 11,102 535 0 36
2026-09-08 Утренняя охота на уток с .. 23,016 775 0 32
2026-09-06 Быт у таёжной избушки. Жа.. 28,885 767 0 27
2026-09-02 Таёжная изба остался без .. 50,824 946 0 24
2026-08-31 Здравствуй избушка, приех.. 21,574 818 0 35

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-10 14:48:01 Last check date: 2026-11-10 14:48:01 Time Zone: Europe/Moscow