KINOKOS

@kinokos

KINOKOS

Партнер Adisom Реклама и сотрудничество: kinokos@adisom.net https://vk.com/adisom tg @AdisomAgency Номер РКН: № 4777773061 Персональная страница РКН: https://knd.gov.ru/license? id=67370b9923bfbf2cbf42c4d4®istryType=bloggersPermission Обзор фильмов со стороны нелогичного поведения персонажей, стёб, уха-ха-ха, и прочие киноприкалюли Эксклюзивные обзоры: https://boosty.to/kinokos Тик-Ток: @kinokos_official Дизайнер превью: https://vk.com/id363529714 Реклама на канале: https://vk.com/club122717706
Подписчики

1,860,000

Просмотров

935,921,891

Видео

754

Дата создания
2016-07-05

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-02 Пн 1,860,000 - 935,921,891 +470,996 754 -
2026-11-01 Вс 1,860,000 - 935,450,895 +573,630 754 +1
2026-10-31 Сб 1,860,000 - 934,877,265 +423,451 753 -
2026-10-30 Пт 1,860,000 - 934,453,814 +311,461 753 -
2026-10-29 Чт 1,860,000 - 934,142,353 +779,412 753 -
2026-10-28 Ср 1,860,000 - 933,362,941 +460,696 753 -
2026-10-27 Вт 1,860,000 - 932,902,245 +837,346 753 +1
2026-10-26 Пн 1,860,000 - 932,064,899 - 752 -
2026-10-25 Вс 1,860,000 - 932,064,899 +509,991 752 -
2026-10-24 Сб 1,860,000 - 931,554,908 +641,576 752 -
2026-10-23 Пт 1,860,000 - 930,913,332 +819,934 752 -
2026-10-22 Чт 1,860,000 - 930,093,398 +1,565,975 752 -
2026-10-21 Ср 1,860,000 - 928,527,423 +296,638 752 -
2026-10-20 Вт 1,860,000 - 928,230,785 +364,707 752 +1
2026-10-19 Пн 1,860,000 - 927,866,078 - 751 -
Итоговая сводка - +8,055,813 +3

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-02 1,860,000 935,921,891 754
30 days 2026-12-02 1,860,000 954,512,231 784
60 days 2027-01-01 1,860,000 973,102,571 814
3 months 2027-01-31 1,860,000 991,692,911 844
6 months 2027-05-01 1,860,000 1,047,463,931 934
9 months 2027-07-30 1,860,000 1,103,234,951 1,024
1 year 2027-11-02 1,860,000 1,162,104,361 1,119
1 year and half 2028-05-02 1,860,000 1,274,885,757 1,301
2 years 2028-11-01 1,860,000 1,388,286,831 1,484
На основании среднего за - подписчиков /день +619,678 просмотров /день +1 видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-11-01 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 4 ХАЛ.. 298,376 10,389 0 594
2026-10-27 КАК СОЗДАВАЛСЯ ЧЕЛОВЕК-П.. 176,402 4,653 0 703
2026-10-20 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ .. 1,958,905 36,483 0 3,484
2026-10-15 ФОНАРИ — зелёный свет тол.. 687,557 13,027 0 1,317
2026-10-08 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3 — ВОТ ГДЕ В.. 849,594 15,064 0 825
2026-10-03 Мэйдэй — побег из СССР ра.. 686,215 13,720 0 1,809
2026-09-26 День разоблачения — Спилб.. 557,877 11,831 0 786
2026-09-20 Мятеж - Грехо Обзор (Дже.. 674,943 15,548 0 1,027
2026-09-15 Грехо обзор Зловещие мерт.. 398,334 9,295 0 469
2026-09-09 Грехо обзор Обитель зла 2.. 843,515 16,622 0 1,171
2026-09-02 Мандалорец и Грогу — брон.. 472,744 10,905 0 580
2026-08-26 Мортал Комбат (1995) — Гр.. 521,489 14,435 0 1,608
2026-08-19 Грехо обзор Бладшот.. 362,804 13,503 0 549
2026-08-13 Грехо обзор Супергёрл.. 764,646 27,110 0 2,756
2026-08-08 Грехо Обзор Обитель зла.. 718,588 21,735 0 1,530
2026-08-02 Грехо обзор ОНО 2.. 316,177 14,630 0 736
2026-07-31 Думаете, я просто смотрю .. 280,637 17,496 0 2,168
2026-07-27 BACKROOMS / Закулисье — ж.. 495,719 20,506 0 2,063
2026-07-21 «Ангелы Ладоги» — где зак.. 306,853 14,165 0 1,418
2026-07-17 Грехо обзор Властелины Вс.. 404,224 15,428 0 1,170

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-02 11:22:01 Last check date: 2026-11-02 11:22:01 Time Zone: Europe/Moscow