1,220,000
311,054,506
1,279
Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.
| Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Чт | 1,220,000 | - | 311,054,506 | +33,322 | 1,279 | +1 |
| 2026-11-18 | Ср | 1,220,000 | - | 311,021,184 | +39,259 | 1,278 | - |
| 2026-11-17 | Вт | 1,220,000 | - | 310,981,925 | +33,891 | 1,278 | - |
| 2026-11-16 | Пн | 1,220,000 | - | 310,948,034 | +23,536 | 1,278 | - |
| 2026-11-15 | Вс | 1,220,000 | - | 310,924,498 | +35,938 | 1,278 | - |
| 2026-11-14 | Сб | 1,220,000 | - | 310,888,560 | +39,560 | 1,278 | - |
| 2026-11-13 | Пт | 1,220,000 | - | 310,849,000 | +83,823 | 1,278 | - |
| 2026-11-12 | Чт | 1,220,000 | - | 310,765,177 | +39,901 | 1,278 | +1 |
| 2026-11-11 | Ср | 1,220,000 | - | 310,725,276 | +27,557 | 1,277 | - |
| 2026-11-10 | Вт | 1,220,000 | - | 310,697,719 | +22,437 | 1,277 | +1 |
| 2026-11-09 | Пн | 1,220,000 | - | 310,675,282 | +51,460 | 1,276 | - |
| 2026-11-08 | Вс | 1,220,000 | - | 310,623,822 | +30,808 | 1,276 | +1 |
| 2026-11-07 | Сб | 1,220,000 | - | 310,593,014 | +48,385 | 1,275 | - |
| 2026-11-06 | Пт | 1,220,000 | - | 310,544,629 | +59,762 | 1,275 | - |
| 2026-11-05 | Чт | 1,220,000 | - | 310,484,867 | - | 1,275 | - |
| Итоговая сводка | - | +569,639 | +4 | ||||
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
| Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
|---|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-11-19 | 1,220,000 | 311,054,506 | 1,279 |
| 30 days | 2026-12-19 | 1,220,000 | 312,478,606 | 1,309 |
| 60 days | 2027-01-18 | 1,220,000 | 313,902,706 | 1,339 |
| 3 months | 2027-02-17 | 1,220,000 | 315,326,806 | 1,369 |
| 6 months | 2027-05-18 | 1,220,000 | 319,599,106 | 1,459 |
| 9 months | 2027-08-16 | 1,220,000 | 323,871,406 | 1,549 |
| 1 year | 2027-11-19 | 1,220,000 | 328,381,056 | 1,644 |
| 1 year and half | 2028-05-19 | 1,220,000 | 337,020,596 | 1,826 |
| 2 years | 2028-11-18 | 1,220,000 | 345,707,606 | 2,009 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | +47,470 просмотров /день | +1 видео /день | |
Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.
| Видео | Дата | Название | Просмотров | Лайков | Дизлайков | Комментариев |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2026-11-19 | КУПИЛ ВСЕ ПРОДУКТЫ НЕ ДОР.. | 15,065 | 684 | 0 | 71 |
|
|
2026-11-12 | БОМЖ ОБЕД НА 30 РУБЛЕЙ ИЗ.. | 163,261 | 2,470 | 0 | 480 |
|
|
2026-11-10 | ЗАКУПКА ПРОДУКТОВ НА 9 РУ.. | 13,235 | 233 | 0 | 18 |
|
|
2026-11-08 | Кафе без света: чем кормя.. | 52,706 | 1,115 | 0 | 102 |
|
|
2026-11-05 | ЧТО МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ НА .. | 73,362 | 972 | 0 | 55 |
|
|
2026-10-31 | Весь день ем из «Победы»:.. | 104,778 | 2,132 | 0 | 258 |
|
|
2026-10-27 | Весь день ем из «Красного.. | 101,228 | 2,262 | 0 | 437 |
|
|
2026-10-13 | Весь день ем уличную еду .. | 94,987 | 1,515 | 0 | 127 |
|
|
2026-10-08 | Весь день ем из «Магнита».. | 128,215 | 2,710 | 0 | 506 |
|
|
2026-09-30 | Весь день ем продукты «Ка.. | 187,837 | 3,199 | 0 | 288 |
|
|
2026-09-22 | Пельмени за 100 рублей из.. | 96,473 | 2,161 | 0 | 258 |
|
|
2026-09-04 | Последний обзор «Светофор.. | 236,291 | 3,223 | 0 | 404 |
|
|
2026-08-20 | Кафе «Куба»: что подают т.. | 50,585 | 1,161 | 0 | 106 |
|
|
2026-08-05 | Четыре дня ем в Китае: га.. | 134,044 | 2,744 | 0 | 245 |
|
|
2026-07-14 | Пробую самое дешёвое из «.. | 173,765 | 4,067 | 0 | 648 |
|
|
2026-07-12 | Отель 5 звёзд в Нижнем Но.. | 35,014 | 1,118 | 0 | 104 |
|
|
2026-07-05 | Китайская чуфальня в Пите.. | 36,874 | 1,058 | 0 | 109 |
|
|
2026-06-21 | Бизнес-ланч за 435 рублей.. | 42,267 | 1,147 | 0 | 133 |
|
|
2026-06-16 | Готовлю еду на утюге прям.. | 24,974 | 881 | 0 | 122 |
|
|
2026-06-12 | Килограмм шаурмы за 590 р.. | 37,790 | 1,110 | 0 | 126 |