1,220,000
311,177,269
1,279
Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.
| Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | Вс | 1,220,000 | - | 311,177,269 | +17,560 | 1,279 | - |
| 2026-11-21 | Сб | 1,220,000 | - | 311,159,709 | +46,191 | 1,279 | - |
| 2026-11-20 | Пт | 1,220,000 | - | 311,113,518 | +59,012 | 1,279 | - |
| 2026-11-19 | Чт | 1,220,000 | - | 311,054,506 | +33,322 | 1,279 | +1 |
| 2026-11-18 | Ср | 1,220,000 | - | 311,021,184 | +39,259 | 1,278 | - |
| 2026-11-17 | Вт | 1,220,000 | - | 310,981,925 | +33,891 | 1,278 | - |
| 2026-11-16 | Пн | 1,220,000 | - | 310,948,034 | +23,536 | 1,278 | - |
| 2026-11-15 | Вс | 1,220,000 | - | 310,924,498 | +35,938 | 1,278 | - |
| 2026-11-14 | Сб | 1,220,000 | - | 310,888,560 | +39,560 | 1,278 | - |
| 2026-11-13 | Пт | 1,220,000 | - | 310,849,000 | +83,823 | 1,278 | - |
| 2026-11-12 | Чт | 1,220,000 | - | 310,765,177 | +39,901 | 1,278 | +1 |
| 2026-11-11 | Ср | 1,220,000 | - | 310,725,276 | +27,557 | 1,277 | - |
| 2026-11-10 | Вт | 1,220,000 | - | 310,697,719 | +22,437 | 1,277 | +1 |
| 2026-11-09 | Пн | 1,220,000 | - | 310,675,282 | +51,460 | 1,276 | - |
| 2026-11-08 | Вс | 1,220,000 | - | 310,623,822 | - | 1,276 | - |
| Итоговая сводка | - | +553,447 | +3 | ||||
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
| Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
|---|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-11-22 | 1,220,000 | 311,177,269 | 1,279 |
| 30 days | 2026-12-22 | 1,220,000 | 312,560,899 | 1,309 |
| 60 days | 2027-01-21 | 1,220,000 | 313,944,529 | 1,339 |
| 3 months | 2027-02-20 | 1,220,000 | 315,328,159 | 1,369 |
| 6 months | 2027-05-21 | 1,220,000 | 319,479,049 | 1,459 |
| 9 months | 2027-08-19 | 1,220,000 | 323,629,939 | 1,549 |
| 1 year | 2027-11-22 | 1,220,000 | 328,011,434 | 1,644 |
| 1 year and half | 2028-05-22 | 1,220,000 | 336,405,456 | 1,826 |
| 2 years | 2028-11-21 | 1,220,000 | 344,845,599 | 2,009 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | +46,121 просмотров /день | +1 видео /день | |
Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.
| Видео | Дата | Название | Просмотров | Лайков | Дизлайков | Комментариев |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2026-11-19 | КУПИЛ ВСЕ ПРОДУКТЫ НЕ ДОР.. | 55,669 | 1,528 | 0 | 126 |
|
|
2026-11-12 | БОМЖ ОБЕД НА 30 РУБЛЕЙ ИЗ.. | 177,988 | 2,598 | 0 | 493 |
|
|
2026-11-10 | ЗАКУПКА ПРОДУКТОВ НА 9 РУ.. | 13,309 | 234 | 0 | 18 |
|
|
2026-11-08 | Кафе без света: чем кормя.. | 54,246 | 1,129 | 0 | 102 |
|
|
2026-11-05 | ЧТО МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ НА .. | 73,430 | 972 | 0 | 56 |
|
|
2026-10-31 | Весь день ем из «Победы»:.. | 105,743 | 2,146 | 0 | 259 |
|
|
2026-10-27 | Весь день ем из «Красного.. | 103,418 | 2,285 | 0 | 440 |
|
|
2026-10-13 | Весь день ем уличную еду .. | 95,274 | 1,520 | 0 | 127 |
|
|
2026-10-08 | Весь день ем из «Магнита».. | 128,680 | 2,719 | 0 | 506 |
|
|
2026-09-30 | Весь день ем продукты «Ка.. | 188,337 | 3,209 | 0 | 288 |
|
|
2026-09-22 | Пельмени за 100 рублей из.. | 96,590 | 2,164 | 0 | 258 |
|
|
2026-09-04 | Последний обзор «Светофор.. | 236,549 | 3,227 | 0 | 404 |
|
|
2026-08-20 | Кафе «Куба»: что подают т.. | 50,706 | 1,163 | 0 | 106 |
|
|
2026-08-05 | Четыре дня ем в Китае: га.. | 134,270 | 2,746 | 0 | 247 |
|
|
2026-07-14 | Пробую самое дешёвое из «.. | 174,205 | 4,071 | 0 | 648 |
|
|
2026-07-12 | Отель 5 звёзд в Нижнем Но.. | 35,082 | 1,119 | 0 | 104 |
|
|
2026-07-05 | Китайская чуфальня в Пите.. | 36,941 | 1,058 | 0 | 109 |
|
|
2026-06-21 | Бизнес-ланч за 435 рублей.. | 42,334 | 1,148 | 0 | 133 |
|
|
2026-06-16 | Готовлю еду на утюге прям.. | 25,005 | 882 | 0 | 122 |
|
|
2026-06-12 | Килограмм шаурмы за 590 р.. | 37,857 | 1,110 | 0 | 126 |