Паровозик Олли и Друзья

@ollythetrain

Паровозик Олли и Друзья

Учить иностранный язык с героями любимых мультфильмов – это просто и интересно Наши мультфильмы на английском языке: https://www.youtube.com/@Ollythetrain_Eng Наши мультфильмы на немецком языке: https://www.youtube.com/@OllyderZug SHORTS видео для детей на английском языке: https://www.youtube.com/@Ollythetrain_SHORTS Добро пожаловать на канал Паровозик Олли и Друзья 🎈 У нас вы найдёте яркие, развивающие и познавательные мультфильмы для детей. Вместе с Малышами мы соберем Цветную Гусеницу, посчитаем цветные карандаши, выучим геометрические фигуры и покрасим грузовики в разные цвета! Приятного просмотра 🚚🏎️🛩️🍉🍎 🌈 Подписывайтесь на наш канал ►►► ПОДПИШИСЬ 2.000.000◄◄◄ По вопросам сотрудничества/Business Inquiries: https://www.instagram.com/andrey_arutiunov
Подписчики

1,690,000

Просмотров

582,700,706

Видео

119

Дата создания
2013-09-07

Сводная статистика канала ютуб

Статистика ютуб канала по подписчикам

Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.

Date  Подписчики Просмотров Видео
2026-11-09 Пн 1,690,000 - 582,700,706 - 119 -
2026-11-08 Вс 1,690,000 - 582,700,706 +516,714 119 -
2026-11-07 Сб 1,690,000 - 582,183,992 +312,266 119 -
2026-11-06 Пт 1,690,000 - 581,871,726 +258,985 119 -
2026-11-05 Чт 1,690,000 - 581,612,741 +238,823 119 -
2026-11-04 Ср 1,690,000 - 581,373,918 +244,370 119 -
2026-11-03 Вт 1,690,000 - 581,129,548 +266,735 119 -
2026-11-02 Пн 1,690,000 - 580,862,813 +165,235 119 -
2026-11-01 Вс 1,690,000 - 580,697,578 +369,998 119 -
2026-10-31 Сб 1,690,000 - 580,327,580 +210,591 119 -
2026-10-30 Пт 1,690,000 - 580,116,989 +199,241 119 -
2026-10-29 Чт 1,690,000 - 579,917,748 +240,737 119 -
2026-10-28 Ср 1,690,000 - 579,677,011 +298,615 119 -
2026-10-27 Вт 1,690,000 - 579,378,396 +572,051 119 -
2026-10-26 Пн 1,690,000 - 578,806,345 - 119 -
Итоговая сводка - +3,894,361 -

Прогноз на два года прироста подписчиков канала

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни

Прогноз на Date Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2026-11-09 1,690,000 582,700,706 119
30 days 2026-12-09 1,690,000 591,687,716 119
60 days 2027-01-08 1,690,000 600,674,726 119
3 months 2027-02-07 1,690,000 609,661,736 119
6 months 2027-05-08 1,690,000 636,622,766 119
9 months 2027-08-06 1,690,000 663,583,796 119
1 year 2027-11-09 1,690,000 692,042,661 119
1 year and half 2028-05-09 1,690,000 746,563,855 119
2 years 2028-11-08 1,690,000 801,384,616 119
На основании среднего за - подписчиков /день +299,567 просмотров /день - видео /день

Последнее видео ютуб канала - новое видео

Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.

Видео Дата Название Просмотров Лайков Дизлайков Комментариев
2026-08-22 Ремонт моста — Строительн.. 326,607 222 0 0
2026-06-20 Цветные мячи малышам — Фу.. 315,927 1,923 0 0
2026-05-30 Воздушные шарики деткам —.. 580,895 3,195 0 0
2026-05-16 🚂🐢 Черепашка и Паровозик .. 191,491 970 0 0
2026-05-02 Новая серия 🚧 Строим мос.. 289,839 81 0 0
2026-04-04 Куб Шар — Мультики для де.. 213,466 1,022 0 0
2026-03-14 Учим Цвета малышам — Цвет.. 19,104,035 71,328 0 0
2026-02-14 Строительная техника детя.. 9,522 26 0 0
2026-01-03 Квадрат Круг Куб — Геомет.. 282,723 1,092 0 0
2025-11-15 Воздушные шарики малышам .. 1,035,857 5,533 0 0
2025-10-25 Геометрические фигуры — Р.. 341,017 1,351 0 0
2025-10-04 Геометрические формы детя.. 216,358 920 0 0
2025-09-20 Фигуры для детей — Формы .. 324,428 1,145 0 0
2025-09-06 Цветная гусеница — Мороже.. 816,090 533 0 0
2025-08-23 Cтроительные машинки 🚧 Ка.. 3,524 22 0 0
2025-08-16 Мультик про паровозики — .. 270,958 857 0 0
2025-08-09 Мультфильм про гоночные м.. 276,725 198 0 0
2025-07-26 Мультик про Спортивные ма.. 367,247 1,819 0 0
2025-07-19 Рабочие машины 🚧 Ремонт д.. 855,183 336 0 0
2025-07-08 От 1 до 10 — Цветная Гусе.. 244,658 1,180 0 0

График статистики просмотров видео на ютуб канале

Last successful check date: 2026-11-09 03:26:01 Last check date: 2026-11-09 03:26:01 Time Zone: Europe/Moscow