26,400
5,819,369
353
Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.
| Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Вс | 26,400 | - | 5,819,369 | +11 | 353 | - |
| 2026-11-14 | Сб | 26,400 | - | 5,819,358 | +15 | 353 | - |
| 2026-11-13 | Пт | 26,400 | - | 5,819,343 | +15 | 353 | - |
| 2026-11-12 | Чт | 26,400 | - | 5,819,328 | +27 | 353 | - |
| 2026-11-11 | Ср | 26,400 | - | 5,819,301 | +29 | 353 | - |
| 2026-11-10 | Вт | 26,400 | - | 5,819,272 | +12 | 353 | - |
| 2026-11-09 | Пн | 26,400 | - | 5,819,260 | +21 | 353 | - |
| 2026-11-08 | Вс | 26,400 | - | 5,819,239 | +14 | 353 | - |
| 2026-11-07 | Сб | 26,400 | - | 5,819,225 | +12 | 353 | - |
| 2026-11-06 | Пт | 26,400 | - | 5,819,213 | +33 | 353 | - |
| 2026-11-05 | Чт | 26,400 | - | 5,819,180 | +34 | 353 | - |
| 2026-11-04 | Ср | 26,400 | - | 5,819,146 | +6 | 353 | - |
| 2026-11-03 | Вт | 26,400 | - | 5,819,140 | +17 | 353 | - |
| 2026-11-02 | Пн | 26,400 | - | 5,819,123 | +24 | 353 | - |
| 2026-11-01 | Вс | 26,400 | - | 5,819,099 | - | 353 | - |
| Итоговая сводка | - | +270 | - | ||||
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
| Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
|---|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-11-15 | 26,400 | 5,819,369 | 353 |
| 30 days | 2026-12-15 | 26,400 | 5,819,999 | 353 |
| 60 days | 2027-01-14 | 26,400 | 5,820,629 | 353 |
| 3 months | 2027-02-13 | 26,400 | 5,821,259 | 353 |
| 6 months | 2027-05-14 | 26,400 | 5,823,149 | 353 |
| 9 months | 2027-08-12 | 26,400 | 5,825,039 | 353 |
| 1 year | 2027-11-15 | 26,400 | 5,827,034 | 353 |
| 1 year and half | 2028-05-15 | 26,400 | 5,830,856 | 353 |
| 2 years | 2028-11-14 | 26,400 | 5,834,699 | 353 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | +21 просмотров /день | - видео /день | |
Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.
| Видео | Дата | Название | Просмотров | Лайков | Дизлайков | Комментариев |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-07 | Bike rides in Downtown Or.. | 3,465 | 248 | 0 | 0 |
|
|
2025-08-04 | Купил мотоцикл в США Утре.. | 2,986 | 158 | 0 | 31 |
|
|
2024-10-13 | Американские будни Гуляем.. | 7,703 | 426 | 0 | 0 |
|
|
2024-03-05 | Открываю новый бизнес в С.. | 12,473 | 558 | 0 | 44 |
|
|
2024-03-03 | Американска Клубничная Фе.. | 8,355 | 0 | 0 | 62 |
|
|
2024-01-28 | Орландо +20 нам уже холод.. | 7,384 | 389 | 0 | 20 |
|
|
2023-10-08 | 7 октября 2023 г. | 3,703 | 117 | 0 | 7 |
|
|
2023-10-04 | Жизнь в кайф | 2,406 | 169 | 0 | 13 |
|
|
2023-09-19 | В Америку по U4U как рабо.. | 13,949 | 0 | 0 | 239 |
|
|
2023-09-18 | Отличная идея для бизнеса.. | 6,472 | 548 | 0 | 58 |
|
|
2023-09-16 | Будни Дальнобоя в Америке.. | 7,842 | 0 | 0 | 61 |
|
|
2023-09-14 | Кастрюля плова за 50$.. | 6,746 | 0 | 0 | 123 |
|
|
2023-09-12 | США Первый груз за нормал.. | 6,356 | 0 | 0 | 5 |
|
|
2023-09-12 | Как живут в Американской .. | 13,589 | 914 | 0 | 91 |
|
|
2023-09-11 | Я вернулся . Пора восстан.. | 18,623 | 0 | 0 | 302 |
|
|
2023-09-09 | Соскучились?Пора делать к.. | 4,044 | 176 | 0 | 21 |
|
|
2022-10-22 | Американские Пробки ответ.. | 12,401 | 413 | 0 | 61 |
|
|
2022-10-14 | Жизнь в Америке Работа Да.. | 19,874 | 702 | 0 | 233 |
|
|
2022-10-03 | Дальнобой по Америке Екст.. | 14,537 | 816 | 0 | 100 |
|
|
2022-09-23 | Дальнобой по Америке / Мо.. | 10,152 | 660 | 0 | 417 |