512,000
372,977,614
4,070
Показаны прирост подписчиков, суммарные просмотры, прирост, количество видео на канале.
| Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Ср | 512,000 | - | 372,977,614 | +51,013 | 4,070 | +2 |
| 2026-11-17 | Вт | 512,000 | - | 372,926,601 | +70,360 | 4,068 | +3 |
| 2026-11-16 | Пн | 512,000 | - | 372,856,241 | +84,125 | 4,065 | +3 |
| 2026-11-15 | Вс | 512,000 | - | 372,772,116 | +52,821 | 4,062 | +3 |
| 2026-11-14 | Сб | 512,000 | - | 372,719,295 | +66,827 | 4,059 | +2 |
| 2026-11-13 | Пт | 512,000 | - | 372,652,468 | +51,758 | 4,057 | +1 |
| 2026-11-12 | Чт | 512,000 | - | 372,600,710 | +90,262 | 4,056 | +2 |
| 2026-11-11 | Ср | 512,000 | - | 372,510,448 | +114,335 | 4,054 | +3 |
| 2026-11-10 | Вт | 512,000 | - | 372,396,113 | +19,572 | 4,051 | +3 |
| 2026-11-09 | Пн | 512,000 | - | 372,376,541 | +40,885 | 4,048 | +3 |
| 2026-11-08 | Вс | 512,000 | - | 372,335,656 | +98,255 | 4,045 | +1 |
| 2026-11-07 | Сб | 512,000 | - | 372,237,401 | +70,052 | 4,044 | +3 |
| 2026-11-06 | Пт | 512,000 | - | 372,167,349 | +75,185 | 4,041 | +2 |
| 2026-11-05 | Чт | 512,000 | - | 372,092,164 | +54,451 | 4,039 | +1 |
| 2026-11-04 | Ср | 512,000 | - | 372,037,713 | - | 4,038 | - |
| Итоговая сводка | - | +939,901 | +32 | ||||
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
| Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
|---|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-11-19 | 512,000 | 372,977,614 | 4,070 |
| 30 days | 2026-12-19 | 512,000 | 375,146,644 | 4,160 |
| 60 days | 2027-01-18 | 512,000 | 377,315,674 | 4,250 |
| 3 months | 2027-02-17 | 512,000 | 379,484,704 | 4,340 |
| 6 months | 2027-05-18 | 512,000 | 385,991,794 | 4,610 |
| 9 months | 2027-08-16 | 512,000 | 392,498,884 | 4,880 |
| 1 year | 2027-11-19 | 512,000 | 399,367,479 | 5,165 |
| 1 year and half | 2028-05-19 | 512,000 | 412,526,261 | 5,711 |
| 2 years | 2028-11-18 | 512,000 | 425,757,344 | 6,260 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | +72,301 просмотров /день | +3 видео /день | |
Последние 50 выпусков видео, статистика просмотров,лайков, дизлайков, комментариев канала.
| Видео | Дата | Название | Просмотров | Лайков | Дизлайков | Комментариев |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2026-11-18 | Скрепы надломились: Крым .. | 15,380 | 2,622 | 0 | 115 |
|
|
2026-11-18 | Двойной удар по "Топливно.. | 20,005 | 3,052 | 0 | 85 |
|
|
2026-11-17 | "Ответка" за мосты в Киев.. | 39,333 | 4,339 | 0 | 182 |
|
|
2026-11-17 | "В Новый год без бензина!.. | 21,401 | 2,990 | 0 | 49 |
|
|
2026-11-17 | Крымский мост обрушили Фл.. | 20,711 | 3,058 | 0 | 128 |
|
|
2026-11-16 | "Арку перекосило на 15 гр.. | 21,018 | 2,929 | 0 | 95 |
|
|
2026-11-16 | Крымский мост Атакован: У.. | 22,355 | 3,045 | 0 | 111 |
|
|
2026-11-16 | Азов: Пылает Нефтебаза и .. | 18,395 | 2,451 | 0 | 41 |
|
|
2026-11-15 | Ахтубинск: Детонация на 9.. | 45,851 | 5,129 | 0 | 88 |
|
|
2026-11-15 | "СВО" приговорила РФ: Обр.. | 18,987 | 2,849 | 0 | 67 |
|
|
2026-11-15 | Татарстан: Горит Нижнекам.. | 20,530 | 3,062 | 0 | 92 |
|
|
2026-11-14 | Счет за войну: Украина во.. | 44,729 | 5,062 | 0 | 112 |
|
|
2026-11-13 | Абу-Даби: РФ в ловушке св.. | 35,620 | 4,181 | 0 | 64 |
|
|
2026-11-13 | Волгоград: Рой БПЛА накры.. | 25,105 | 3,525 | 0 | 111 |
|
|
2026-11-12 | Слились все: Российский д.. | 22,054 | 3,114 | 0 | 70 |
|
|
2026-11-12 | МиГ-31, Ка-52 и Ми-8 Вдре.. | 25,927 | 3,695 | 0 | 104 |
|
|
2026-11-11 | Омск: НПЗ бомбят "Аж земл.. | 22,265 | 3,102 | 0 | 82 |
|
|
2026-11-11 | "Сильная переговорная поз.. | 39,065 | 4,577 | 0 | 120 |
|
|
2026-11-11 | Усть-Луга : Горят Термина.. | 20,443 | 2,745 | 0 | 84 |
|
|
2026-11-10 | "СВО" потряхивает РФ: Бен.. | 33,699 | 3,989 | 0 | 129 |