15,600,000
4,018,491,386
5,361
Показаны последние 15 записей.
Date | Подписчики | Просмотров | Видео | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 | Пт | 15,600,000 | - | 4,018,491,386 | +3,802,700 | 5,361 | +4 |
2022-08-10 | Ср | 15,600,000 | - | 4,014,688,686 | +1,938,793 | 5,357 | +3 |
2022-08-09 | Вт | 15,600,000 | - | 4,012,749,893 | +8,059,660 | 5,354 | +9 |
2022-08-04 | Чт | 15,600,000 | - | 4,004,690,233 | +1,428,117 | 5,345 | +2 |
2022-08-03 | Ср | 15,600,000 | - | 4,003,262,116 | +3,097,741 | 5,343 | +5 |
2022-08-01 | Пн | 15,600,000 | - | 4,000,164,375 | +2,862,479 | 5,338 | +3 |
2022-07-30 | Сб | 15,600,000 | - | 3,997,301,896 | +1,391,783 | 5,335 | +2 |
2022-07-29 | Пт | 15,600,000 | - | 3,995,910,113 | +4,531,547 | 5,333 | +6 |
2022-07-26 | Вт | 15,600,000 | - | 3,991,378,566 | +3,492,655 | 5,327 | +2 |
2022-07-25 | Пн | 15,600,000 | +100,000 | 3,987,885,911 | -10,516,688 | 5,325 | +3 |
2022-07-23 | Сб | 15,500,000 | - | 3,998,402,599 | +3,140,404 | 5,322 | +4 |
2022-07-21 | Чт | 15,500,000 | - | 3,995,262,195 | +4,541,010 | 5,318 | +1 |
2022-07-19 | Вт | 15,500,000 | - | 3,990,721,185 | +1,601,382 | 5,317 | +3 |
2022-07-17 | Вс | 15,500,000 | - | 3,989,119,803 | +1,582,750 | 5,314 | +3 |
2022-07-16 | Сб | 15,500,000 | - | 3,987,537,053 | - | 5,311 | - |
Итоговая сводка | +100,000 | +30,954,333 | +50 |
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее на основе ваших средних значений за предыдущие дни
Прогноз на | Date | Подписчики | Просмотров | Видео |
---|---|---|---|---|
Текущая статистика | 2022-08-12 | 15,600,000 | 4,018,491,386 | 5,361 |
30 days | 2022-09-11 | 15,720,000 | 4,055,636,606 | 5,421 |
60 days | 2022-10-11 | 15,840,000 | 4,092,781,826 | 5,481 |
3 months | 2022-11-10 | 15,960,000 | 4,129,927,046 | 5,541 |
6 months | 2023-02-08 | 16,320,000 | 4,241,362,706 | 5,721 |
9 months | 2023-05-09 | 16,680,000 | 4,352,798,366 | 5,901 |
1 year | 2023-08-12 | 17,060,000 | 4,470,424,896 | 6,091 |
1 year and half | 2024-02-10 | 17,788,000 | 4,695,772,564 | 6,455 |
2 years | 2024-08-11 | 18,520,000 | 4,922,358,406 | 6,821 |
На основании среднего за | +4,000 подписчиков /день | +1,238,174 просмотров /день | +2 видео /день |
Описание и статистика последних выпусков видео канала на ютуб.