1,070
11
1
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Пн | 1,070 | - | 11 | - |
| 2026-08-22 | Сб | 1,070 | - | 11 | - |
| 2026-08-20 | Чт | 1,070 | - | 11 | - |
| 2026-08-19 | Ср | 1,070 | - | 11 | +1 |
| 2026-08-17 | Пн | 1,070 | - | 10 | - |
| 2026-08-16 | Вс | 1,070 | - | 10 | - |
| 2026-08-15 | Сб | 1,070 | - | 10 | - |
| 2026-08-13 | Чт | 1,070 | +10 | 10 | - |
| 2026-08-11 | Вт | 1,060 | -10 | 10 | - |
| 2026-08-10 | Пн | 1,070 | - | 10 | +1 |
| 2026-08-09 | Вс | 1,070 | - | 9 | - |
| 2026-08-08 | Сб | 1,070 | +10 | 9 | - |
| 2026-08-06 | Чт | 1,060 | - | 9 | - |
| 2026-08-05 | Ср | 1,060 | - | 9 | - |
| 2026-08-04 | Вт | 1,060 | - | 9 | - |
| Итоговая сводка | +10 | +2 | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-08-24 | 1,070 | 11 |
| 30 days | 2026-09-23 | 1,100 | 41 |
| 60 days | 2026-10-23 | 1,130 | 71 |
| 3 months | 2026-11-22 | 1,160 | 101 |
| 6 months | 2027-02-20 | 1,250 | 191 |
| 9 months | 2027-05-21 | 1,340 | 281 |
| 1 year | 2027-08-24 | 1,435 | 376 |
| 1 year and half | 2028-02-22 | 1,617 | 558 |
| 2 years | 2028-08-23 | 1,800 | 741 |
| На основании среднего за | +1 подписчиков /день | +1 постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
1,155
578 ₽