71
15
1
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Чт | 71 | - | 15 | - |
| 2026-10-07 | Ср | 71 | - | 15 | - |
| 2026-10-06 | Вт | 71 | - | 15 | - |
| 2026-10-05 | Пн | 71 | - | 15 | - |
| 2026-10-04 | Вс | 71 | +1 | 15 | - |
| 2026-10-03 | Сб | 70 | - | 15 | - |
| 2026-10-02 | Пт | 70 | - | 15 | - |
| 2026-10-01 | Чт | 70 | -1 | 15 | +1 |
| 2026-09-30 | Ср | 71 | -1 | 14 | +1 |
| 2026-09-29 | Вт | 72 | - | 13 | - |
| 2026-09-28 | Пн | 72 | - | 13 | - |
| 2026-09-27 | Вс | 72 | - | 13 | - |
| 2026-09-26 | Сб | 72 | - | 13 | - |
| 2026-09-25 | Пт | 72 | - | 13 | - |
| 2026-09-24 | Чт | 72 | - | 13 | - |
| Итоговая сводка | -1 | +2 | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-10-08 | 71 | 15 |
| 30 days | 2026-11-07 | 71 | 45 |
| 60 days | 2026-12-07 | 71 | 75 |
| 3 months | 2027-01-06 | 71 | 105 |
| 6 months | 2027-04-06 | 71 | 195 |
| 9 months | 2027-07-05 | 71 | 285 |
| 1 year | 2027-10-08 | 71 | 380 |
| 1 year and half | 2028-04-07 | 71 | 562 |
| 2 years | 2028-10-07 | 71 | 745 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | +1 постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
210
105 ₽