849
9
1
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Чт | 849 | -1 | 9 | - |
| 2026-10-07 | Ср | 850 | - | 9 | - |
| 2026-10-06 | Вт | 850 | - | 9 | - |
| 2026-10-05 | Пн | 850 | - | 9 | - |
| 2026-10-04 | Вс | 850 | - | 9 | - |
| 2026-10-03 | Сб | 850 | - | 9 | - |
| 2026-10-02 | Пт | 850 | -1 | 9 | - |
| 2026-10-01 | Чт | 851 | - | 9 | -2 |
| 2026-09-30 | Ср | 851 | - | 11 | - |
| 2026-09-29 | Вт | 851 | -1 | 11 | -1 |
| 2026-09-28 | Пн | 852 | - | 12 | - |
| 2026-09-24 | Чт | 852 | - | 12 | - |
| 2026-09-22 | Вт | 852 | - | 12 | +1 |
| 2026-09-19 | Сб | 852 | +1 | 11 | -1 |
| 2026-09-18 | Пт | 851 | - | 12 | - |
| Итоговая сводка | -2 | -3 | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-10-08 | 849 | 9 |
| 30 days | 2026-11-07 | 849 | 9 |
| 60 days | 2026-12-07 | 849 | 9 |
| 3 months | 2027-01-06 | 849 | 9 |
| 6 months | 2027-04-06 | 849 | 9 |
| 9 months | 2027-07-05 | 849 | 9 |
| 1 year | 2027-10-08 | 849 | 9 |
| 1 year and half | 2028-04-07 | 849 | 9 |
| 2 years | 2028-10-07 | 849 | 9 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
209
105 ₽