Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Чт | 1,450 | +20 | 12 | - |
| 2026-07-08 | Ср | 1,430 | +20 | 12 | +1 |
| 2026-07-07 | Вт | 1,410 | - | 11 | +1 |
| 2026-07-06 | Пн | 1,410 | - | 10 | - |
| Итоговая сводка | +40 | +2 | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-10 | 1,450 | 12 |
| 30 days | 2026-08-09 | 2,050 | 42 |
| 60 days | 2026-09-08 | 2,650 | 72 |
| 3 months | 2026-10-08 | 3,250 | 102 |
| 6 months | 2027-01-06 | 5,050 | 192 |
| 9 months | 2027-04-06 | 6,850 | 282 |
| 1 year | 2027-07-10 | 8,750 | 377 |
| 1 year and half | 2028-01-08 | 12,390 | 559 |
| 2 years | 2028-07-09 | 16,050 | 742 |
| На основании среднего за | +20 подписчиков /день | +1 постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
816
408 ₽