Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Чт | 2,130 | - | 15 | - |
| 2026-10-07 | Ср | 2,130 | +10 | 15 | - |
| 2026-10-06 | Вт | 2,120 | +10 | 15 | - |
| 2026-10-05 | Пн | 2,110 | - | 15 | - |
| 2026-10-04 | Вс | 2,110 | - | 15 | - |
| 2026-10-03 | Сб | 2,110 | - | 15 | - |
| 2026-10-02 | Пт | 2,110 | +10 | 15 | - |
| 2026-10-01 | Чт | 2,100 | +10 | 15 | - |
| 2026-09-30 | Ср | 2,090 | +10 | 15 | - |
| 2026-09-29 | Вт | 2,080 | - | 15 | - |
| 2026-09-28 | Пн | 2,080 | +10 | 15 | - |
| 2026-09-24 | Чт | 2,070 | +10 | 15 | - |
| 2026-09-22 | Вт | 2,060 | - | 15 | - |
| 2026-09-21 | Пн | 2,060 | +10 | 15 | - |
| 2026-09-19 | Сб | 2,050 | - | 15 | - |
| Итоговая сводка | +80 | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-10-08 | 2,130 | 15 |
| 30 days | 2026-11-07 | 2,280 | 15 |
| 60 days | 2026-12-07 | 2,430 | 15 |
| 3 months | 2027-01-06 | 2,580 | 15 |
| 6 months | 2027-04-06 | 3,030 | 15 |
| 9 months | 2027-07-05 | 3,480 | 15 |
| 1 year | 2027-10-08 | 3,955 | 15 |
| 1 year and half | 2028-04-07 | 4,865 | 15 |
| 2 years | 2028-10-07 | 5,780 | 15 |
| На основании среднего за | +5 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
1,925
963 ₽