Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Чт | 1,590 | +30 | 15 | - |
| 2026-07-14 | Вт | 1,560 | +40 | 15 | +2 |
| 2026-07-13 | Пн | 1,520 | +40 | 13 | +1 |
| 2026-07-11 | Сб | 1,480 | +30 | 12 | - |
| 2026-07-09 | Чт | 1,450 | +20 | 12 | - |
| 2026-07-08 | Ср | 1,430 | +20 | 12 | +1 |
| 2026-07-07 | Вт | 1,410 | - | 11 | +1 |
| 2026-07-06 | Пн | 1,410 | - | 10 | - |
| Итоговая сводка | +180 | +5 | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-16 | 1,590 | 15 |
| 30 days | 2026-08-15 | 2,280 | 45 |
| 60 days | 2026-09-14 | 2,970 | 75 |
| 3 months | 2026-10-14 | 3,660 | 105 |
| 6 months | 2027-01-12 | 5,730 | 195 |
| 9 months | 2027-04-12 | 7,800 | 285 |
| 1 year | 2027-07-16 | 9,985 | 380 |
| 1 year and half | 2028-01-14 | 14,171 | 562 |
| 2 years | 2028-07-15 | 18,380 | 745 |
| На основании среднего за | +23 подписчиков /день | +1 постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
1,007
504 ₽