Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Вс | 11,700,000 | - | 20 | - |
| 2026-07-11 | Сб | 11,700,000 | - | 20 | - |
| 2026-07-10 | Пт | 11,700,000 | -100,000 | 20 | - |
| 2026-07-09 | Чт | 11,800,000 | - | 20 | - |
| 2026-07-07 | Вт | 11,800,000 | - | 20 | - |
| 2026-07-06 | Пн | 11,800,000 | - | 20 | - |
| 2026-07-05 | Вс | 11,800,000 | -100,000 | 20 | - |
| 2026-07-04 | Сб | 11,900,000 | - | 20 | - |
| 2026-07-02 | Чт | 11,900,000 | - | 20 | - |
| 2026-07-01 | Ср | 11,900,000 | - | 20 | - |
| 2026-06-30 | Вт | 11,900,000 | - | 20 | - |
| 2026-06-29 | Пн | 11,900,000 | -100,000 | 20 | - |
| 2026-06-28 | Вс | 12,000,000 | - | 20 | - |
| 2026-06-27 | Сб | 12,000,000 | - | 20 | - |
| 2026-06-25 | Чт | 12,000,000 | - | 20 | - |
| Итоговая сводка | -300,000 | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-12 | 11,700,000 | 20 |
| 30 days | 2026-08-11 | 11,100,000 | 20 |
| 60 days | 2026-09-10 | 10,500,000 | 20 |
| 3 months | 2026-10-10 | 9,900,000 | 20 |
| 6 months | 2027-01-08 | 8,100,000 | 20 |
| 9 months | 2027-04-08 | 6,300,000 | 20 |
| 1 year | 2027-07-12 | 4,400,000 | 20 |
| 1 year and half | 2028-01-10 | 760,000 | 20 |
| 2 years | 2028-07-11 | -2,900,000 | 20 |
| На основании среднего за | -20,000 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
8,644,500
4,322,250 ₽