Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Пт | 10,700,000 | - | 20 | - |
| 2026-09-16 | Ср | 10,700,000 | - | 20 | - |
| 2026-09-15 | Вт | 10,700,000 | -100,000 | 20 | - |
| 2026-09-14 | Пн | 10,800,000 | - | 20 | - |
| 2026-09-13 | Вс | 10,800,000 | - | 20 | - |
| 2026-09-12 | Сб | 10,800,000 | - | 20 | - |
| 2026-09-10 | Чт | 10,800,000 | - | 20 | - |
| 2026-09-09 | Ср | 10,800,000 | - | 20 | - |
| 2026-09-08 | Вт | 10,800,000 | -100,000 | 20 | - |
| 2026-09-07 | Пн | 10,900,000 | - | 20 | - |
| 2026-09-06 | Вс | 10,900,000 | - | 20 | - |
| 2026-09-05 | Сб | 10,900,000 | - | 20 | - |
| 2026-09-03 | Чт | 10,900,000 | - | 20 | - |
| 2026-09-02 | Ср | 10,900,000 | -100,000 | 20 | - |
| 2026-08-31 | Пн | 11,000,000 | - | 20 | - |
| Итоговая сводка | -300,000 | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-09-18 | 10,700,000 | 20 |
| 30 days | 2026-10-18 | 10,137,500 | 20 |
| 60 days | 2026-11-17 | 9,575,000 | 20 |
| 3 months | 2026-12-17 | 9,012,500 | 20 |
| 6 months | 2027-03-17 | 7,325,000 | 20 |
| 9 months | 2027-06-15 | 5,637,500 | 20 |
| 1 year | 2027-09-18 | 3,856,250 | 20 |
| 1 year and half | 2028-03-18 | 443,750 | 20 |
| 2 years | 2028-09-17 | -2,987,500 | 20 |
| На основании среднего за | -18,750 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
4,502,500
2,251,250 ₽