1,120
18
3
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Пт | 1,120 | - | 18 | - |
| 2026-07-09 | Чт | 1,120 | - | 18 | - |
| 2026-07-07 | Вт | 1,120 | +10 | 18 | - |
| 2026-07-06 | Пн | 1,110 | - | 18 | - |
| Итоговая сводка | +10 | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-10 | 1,120 | 18 |
| 30 days | 2026-08-09 | 1,240 | 18 |
| 60 days | 2026-09-08 | 1,360 | 18 |
| 3 months | 2026-10-08 | 1,480 | 18 |
| 6 months | 2027-01-06 | 1,840 | 18 |
| 9 months | 2027-04-06 | 2,200 | 18 |
| 1 year | 2027-07-10 | 2,580 | 18 |
| 1 year and half | 2028-01-08 | 3,308 | 18 |
| 2 years | 2028-07-09 | 4,040 | 18 |
| На основании среднего за | +4 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
811
406 ₽