12,800
13
4
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Чт | 12,800 | - | 13 | - |
| 2026-10-21 | Ср | 12,800 | - | 13 | - |
| 2026-10-20 | Вт | 12,800 | - | 13 | - |
| 2026-10-19 | Пн | 12,800 | - | 13 | - |
| 2026-10-18 | Вс | 12,800 | - | 13 | - |
| 2026-10-17 | Сб | 12,800 | - | 13 | - |
| 2026-10-16 | Пт | 12,800 | - | 13 | - |
| 2026-10-15 | Чт | 12,800 | +100 | 13 | - |
| 2026-10-14 | Ср | 12,700 | - | 13 | -1 |
| 2026-10-13 | Вт | 12,700 | - | 14 | - |
| 2026-10-12 | Пн | 12,700 | - | 14 | - |
| 2026-10-11 | Вс | 12,700 | - | 14 | - |
| 2026-10-10 | Сб | 12,700 | - | 14 | - |
| 2026-10-09 | Пт | 12,700 | - | 14 | -5 |
| 2026-10-08 | Чт | 12,700 | - | 19 | - |
| Итоговая сводка | +100 | -6 | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-10-22 | 12,800 | 13 |
| 30 days | 2026-11-21 | 13,070 | 13 |
| 60 days | 2026-12-21 | 13,340 | 13 |
| 3 months | 2027-01-20 | 13,610 | 13 |
| 6 months | 2027-04-20 | 14,420 | 13 |
| 9 months | 2027-07-19 | 15,230 | 13 |
| 1 year | 2027-10-22 | 16,085 | 13 |
| 1 year and half | 2028-04-21 | 17,723 | 13 |
| 2 years | 2028-10-21 | 19,370 | 13 |
| На основании среднего за | +9 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
3,172
1,586 ₽