3,520
18
8
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Пт | 3,520 | -10 | 18 | - |
| 2026-07-09 | Чт | 3,530 | +10 | 18 | - |
| 2026-07-07 | Вт | 3,520 | +10 | 18 | +1 |
| 2026-07-06 | Пн | 3,510 | - | 17 | - |
| 2026-07-04 | Сб | 3,510 | - | 17 | - |
| 2026-07-03 | Пт | 3,510 | - | 17 | -1 |
| 2026-07-02 | Чт | 3,510 | - | 18 | -1 |
| 2026-07-01 | Ср | 3,510 | - | 19 | - |
| 2026-06-30 | Вт | 3,510 | - | 19 | +2 |
| 2026-06-28 | Вс | 3,510 | - | 17 | -2 |
| 2026-06-27 | Сб | 3,510 | - | 19 | - |
| 2026-06-26 | Пт | 3,510 | - | 19 | - |
| 2026-06-25 | Чт | 3,510 | - | 19 | - |
| 2026-06-23 | Вт | 3,510 | - | 19 | +1 |
| 2026-06-22 | Пн | 3,510 | - | 18 | - |
| Итоговая сводка | +10 | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-10 | 3,520 | 18 |
| 30 days | 2026-08-09 | 3,550 | 18 |
| 60 days | 2026-09-08 | 3,580 | 18 |
| 3 months | 2026-10-08 | 3,610 | 18 |
| 6 months | 2027-01-06 | 3,700 | 18 |
| 9 months | 2027-04-06 | 3,790 | 18 |
| 1 year | 2027-07-10 | 3,885 | 18 |
| 1 year and half | 2028-01-08 | 4,067 | 18 |
| 2 years | 2028-07-09 | 4,250 | 18 |
| На основании среднего за | +1 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
765
383 ₽