Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Чт | 2,960 | +10 | 16 | - |
| 2026-07-14 | Вт | 2,950 | - | 16 | - |
| 2026-07-12 | Вс | 2,950 | - | 16 | - |
| 2026-07-11 | Сб | 2,950 | - | 16 | - |
| 2026-07-10 | Пт | 2,950 | - | 16 | - |
| 2026-07-09 | Чт | 2,950 | - | 16 | - |
| 2026-07-07 | Вт | 2,950 | - | 16 | - |
| 2026-07-05 | Вс | 2,950 | - | 16 | - |
| 2026-07-04 | Сб | 2,950 | - | 16 | -1 |
| 2026-07-03 | Пт | 2,950 | -10 | 17 | +1 |
| 2026-07-02 | Чт | 2,960 | - | 16 | - |
| 2026-07-01 | Ср | 2,960 | - | 16 | - |
| 2026-06-29 | Пн | 2,960 | - | 16 | - |
| 2026-06-28 | Вс | 2,960 | +10 | 16 | - |
| 2026-06-27 | Сб | 2,950 | - | 16 | - |
| Итоговая сводка | +10 | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-17 | 2,960 | 16 |
| 30 days | 2026-08-16 | 2,990 | 16 |
| 60 days | 2026-09-15 | 3,020 | 16 |
| 3 months | 2026-10-15 | 3,050 | 16 |
| 6 months | 2027-01-13 | 3,140 | 16 |
| 9 months | 2027-04-13 | 3,230 | 16 |
| 1 year | 2027-07-17 | 3,325 | 16 |
| 1 year and half | 2028-01-15 | 3,507 | 16 |
| 2 years | 2028-07-16 | 3,690 | 16 |
| На основании среднего за | +1 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
2,130
1,065 ₽