3,400
20
23
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Чт | 3,400 | - | 20 | - |
| 2026-10-07 | Ср | 3,400 | - | 20 | - |
| 2026-10-06 | Вт | 3,400 | - | 20 | - |
| 2026-10-05 | Пн | 3,400 | - | 20 | - |
| 2026-10-04 | Вс | 3,400 | - | 20 | - |
| 2026-10-03 | Сб | 3,400 | - | 20 | - |
| 2026-10-02 | Пт | 3,400 | - | 20 | +2 |
| 2026-10-01 | Чт | 3,400 | +10 | 18 | +1 |
| 2026-09-30 | Ср | 3,390 | - | 17 | +1 |
| 2026-09-29 | Вт | 3,390 | - | 16 | +1 |
| 2026-09-28 | Пн | 3,390 | - | 15 | - |
| 2026-09-24 | Чт | 3,390 | - | 15 | - |
| 2026-09-22 | Вт | 3,390 | -10 | 15 | - |
| 2026-09-20 | Вс | 3,400 | - | 15 | - |
| 2026-09-19 | Сб | 3,400 | - | 15 | - |
| Итоговая сводка | - | +5 | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-10-08 | 3,400 | 20 |
| 30 days | 2026-11-07 | 3,400 | 50 |
| 60 days | 2026-12-07 | 3,400 | 80 |
| 3 months | 2027-01-06 | 3,400 | 110 |
| 6 months | 2027-04-06 | 3,400 | 200 |
| 9 months | 2027-07-05 | 3,400 | 290 |
| 1 year | 2027-10-08 | 3,400 | 385 |
| 1 year and half | 2028-04-07 | 3,400 | 567 |
| 2 years | 2028-10-07 | 3,400 | 750 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | +1 постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
758
379 ₽