1,030
9
2
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Чт | 1,030 | +10 | 9 | - |
| 2026-07-14 | Вт | 1,020 | - | 9 | - |
| 2026-07-13 | Пн | 1,020 | -10 | 9 | - |
| 2026-07-11 | Сб | 1,030 | +10 | 9 | - |
| 2026-07-09 | Чт | 1,020 | - | 9 | - |
| 2026-07-08 | Ср | 1,020 | - | 9 | - |
| 2026-07-06 | Пн | 1,020 | - | 9 | - |
| 2026-07-04 | Сб | 1,020 | - | 9 | - |
| 2026-07-03 | Пт | 1,020 | - | 9 | - |
| 2026-07-02 | Чт | 1,020 | - | 9 | - |
| 2026-06-30 | Вт | 1,020 | - | 9 | - |
| 2026-06-28 | Вс | 1,020 | - | 9 | - |
| 2026-06-27 | Сб | 1,020 | - | 9 | - |
| 2026-06-26 | Пт | 1,020 | - | 9 | - |
| 2026-06-25 | Чт | 1,020 | - | 9 | - |
| Итоговая сводка | +10 | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-17 | 1,030 | 9 |
| 30 days | 2026-08-16 | 1,060 | 9 |
| 60 days | 2026-09-15 | 1,090 | 9 |
| 3 months | 2026-10-15 | 1,120 | 9 |
| 6 months | 2027-01-13 | 1,210 | 9 |
| 9 months | 2027-04-13 | 1,300 | 9 |
| 1 year | 2027-07-17 | 1,395 | 9 |
| 1 year and half | 2028-01-15 | 1,577 | 9 |
| 2 years | 2028-07-16 | 1,760 | 9 |
| На основании среднего за | +1 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
735
368 ₽