Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Чт | 1,500 | - | 20 | - |
| 2026-07-08 | Ср | 1,500 | - | 20 | - |
| 2026-07-06 | Пн | 1,500 | - | 20 | - |
| 2026-07-05 | Вс | 1,500 | - | 20 | - |
| 2026-07-04 | Сб | 1,500 | - | 20 | - |
| 2026-07-03 | Пт | 1,500 | - | 20 | - |
| 2026-07-01 | Ср | 1,500 | - | 20 | - |
| 2026-06-30 | Вт | 1,500 | +10 | 20 | - |
| 2026-06-29 | Пн | 1,490 | - | 20 | - |
| 2026-06-27 | Сб | 1,490 | - | 20 | - |
| 2026-06-26 | Пт | 1,490 | -10 | 20 | - |
| 2026-06-25 | Чт | 1,500 | - | 20 | - |
| 2026-06-23 | Вт | 1,500 | - | 20 | - |
| 2026-06-22 | Пн | 1,500 | - | 20 | - |
| Итоговая сводка | - | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-10 | 1,500 | 20 |
| 30 days | 2026-08-09 | 1,500 | 20 |
| 60 days | 2026-09-08 | 1,500 | 20 |
| 3 months | 2026-10-08 | 1,500 | 20 |
| 6 months | 2027-01-06 | 1,500 | 20 |
| 9 months | 2027-04-06 | 1,500 | 20 |
| 1 year | 2027-07-10 | 1,500 | 20 |
| 1 year and half | 2028-01-08 | 1,500 | 20 |
| 2 years | 2028-07-09 | 1,500 | 20 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
842
421 ₽