972
20
4
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Пн | 972 | - | 20 | - |
| 2026-11-01 | Вс | 972 | - | 20 | - |
| 2026-10-31 | Сб | 972 | -1 | 20 | - |
| 2026-10-30 | Пт | 973 | +14 | 20 | - |
| 2026-10-29 | Чт | 959 | +8 | 20 | - |
| 2026-10-28 | Ср | 951 | +64 | 20 | - |
| 2026-10-27 | Вт | 887 | +42 | 20 | - |
| 2026-10-26 | Пн | 845 | +32 | 20 | - |
| 2026-10-25 | Вс | 813 | +23 | 20 | - |
| 2026-10-24 | Сб | 790 | +246 | 20 | - |
| 2026-10-23 | Пт | 544 | - | 20 | - |
| 2026-10-22 | Чт | 544 | -2 | 20 | - |
| 2026-10-21 | Ср | 546 | - | 20 | - |
| 2026-10-20 | Вт | 546 | -1 | 20 | - |
| 2026-10-19 | Пн | 547 | - | 20 | - |
| Итоговая сводка | +425 | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-11-02 | 972 | 20 |
| 30 days | 2026-12-02 | 2,052 | 20 |
| 60 days | 2027-01-01 | 3,132 | 20 |
| 3 months | 2027-01-31 | 4,212 | 20 |
| 6 months | 2027-05-01 | 7,452 | 20 |
| 9 months | 2027-07-30 | 10,692 | 20 |
| 1 year | 2027-11-02 | 14,112 | 20 |
| 1 year and half | 2028-05-02 | 20,664 | 20 |
| 2 years | 2028-11-01 | 27,252 | 20 |
| На основании среднего за | +36 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
864
432 ₽