7,540
20
111
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Вс | 7,540 | - | 20 | - |
| 2026-11-07 | Сб | 7,540 | -10 | 20 | - |
| 2026-11-06 | Пт | 7,550 | +10 | 20 | - |
| 2026-11-05 | Чт | 7,540 | - | 20 | - |
| 2026-11-04 | Ср | 7,540 | - | 20 | - |
| 2026-11-03 | Вт | 7,540 | - | 20 | - |
| 2026-11-02 | Пн | 7,540 | - | 20 | - |
| 2026-11-01 | Вс | 7,540 | - | 20 | +1 |
| 2026-10-31 | Сб | 7,540 | - | 19 | - |
| 2026-10-30 | Пт | 7,540 | +10 | 19 | - |
| 2026-10-29 | Чт | 7,530 | -10 | 19 | - |
| 2026-10-28 | Ср | 7,540 | +10 | 19 | -1 |
| 2026-10-27 | Вт | 7,530 | - | 20 | - |
| 2026-10-26 | Пн | 7,530 | - | 20 | - |
| 2026-10-25 | Вс | 7,530 | - | 20 | - |
| Итоговая сводка | +10 | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-11-08 | 7,540 | 20 |
| 30 days | 2026-12-08 | 7,570 | 20 |
| 60 days | 2027-01-07 | 7,600 | 20 |
| 3 months | 2027-02-06 | 7,630 | 20 |
| 6 months | 2027-05-07 | 7,720 | 20 |
| 9 months | 2027-08-05 | 7,810 | 20 |
| 1 year | 2027-11-08 | 7,905 | 20 |
| 1 year and half | 2028-05-08 | 8,087 | 20 |
| 2 years | 2028-11-07 | 8,270 | 20 |
| На основании среднего за | +1 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
2,073
1,037 ₽