Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Ср | 3 | +1 | 20 | - |
| 2026-09-08 | Вт | 2 | - | 20 | - |
| 2026-09-07 | Пн | 2 | - | 20 | - |
| 2026-09-06 | Вс | 2 | - | 20 | - |
| 2026-09-04 | Пт | 2 | - | 20 | - |
| 2026-09-03 | Чт | 2 | - | 20 | - |
| 2026-09-01 | Вт | 2 | - | 20 | - |
| 2026-08-31 | Пн | 2 | - | 20 | - |
| 2026-08-28 | Пт | 2 | - | 20 | - |
| 2026-08-27 | Чт | 2 | - | 20 | - |
| 2026-08-25 | Вт | 2 | - | 20 | - |
| Итоговая сводка | +1 | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-09-10 | 3 | 20 |
| 30 days | 2026-10-10 | 33 | 20 |
| 60 days | 2026-11-09 | 63 | 20 |
| 3 months | 2026-12-09 | 93 | 20 |
| 6 months | 2027-03-09 | 183 | 20 |
| 9 months | 2027-06-07 | 273 | 20 |
| 1 year | 2027-09-10 | 368 | 20 |
| 1 year and half | 2028-03-10 | 550 | 20 |
| 2 years | 2028-09-09 | 733 | 20 |
| На основании среднего за | +1 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
2
1 ₽