4,190
13
38
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Чт | 4,190 | - | 13 | - |
| 2026-10-07 | Ср | 4,190 | - | 13 | +1 |
| 2026-10-06 | Вт | 4,190 | - | 12 | +1 |
| 2026-10-05 | Пн | 4,190 | - | 11 | +1 |
| 2026-10-04 | Вс | 4,190 | - | 10 | +2 |
| 2026-10-03 | Сб | 4,190 | -10 | 8 | - |
| 2026-10-02 | Пт | 4,200 | - | 8 | - |
| 2026-10-01 | Чт | 4,200 | - | 8 | +1 |
| 2026-09-30 | Ср | 4,200 | - | 7 | +1 |
| 2026-09-29 | Вт | 4,200 | - | 6 | - |
| 2026-09-28 | Пн | 4,200 | +10 | 6 | - |
| 2026-09-24 | Чт | 4,190 | - | 6 | - |
| 2026-09-23 | Ср | 4,190 | - | 6 | -5 |
| 2026-09-21 | Пн | 4,190 | - | 11 | +2 |
| 2026-09-20 | Вс | 4,190 | - | 9 | - |
| Итоговая сводка | - | +4 | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-10-08 | 4,190 | 13 |
| 30 days | 2026-11-07 | 4,190 | 43 |
| 60 days | 2026-12-07 | 4,190 | 73 |
| 3 months | 2027-01-06 | 4,190 | 103 |
| 6 months | 2027-04-06 | 4,190 | 193 |
| 9 months | 2027-07-05 | 4,190 | 283 |
| 1 year | 2027-10-08 | 4,190 | 378 |
| 1 year and half | 2028-04-07 | 4,190 | 560 |
| 2 years | 2028-10-07 | 4,190 | 743 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | +1 постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
567
284 ₽