1,750
11
6
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Пт | 1,750 | +10 | 11 | +1 |
| 2026-07-09 | Чт | 1,740 | - | 10 | - |
| 2026-07-08 | Ср | 1,740 | - | 10 | +1 |
| 2026-07-06 | Пн | 1,740 | - | 9 | - |
| 2026-07-05 | Вс | 1,740 | - | 9 | - |
| 2026-07-03 | Пт | 1,740 | -10 | 9 | +1 |
| 2026-07-02 | Чт | 1,750 | - | 8 | - |
| 2026-07-01 | Ср | 1,750 | - | 8 | +1 |
| 2026-06-29 | Пн | 1,750 | - | 7 | - |
| 2026-06-27 | Сб | 1,750 | - | 7 | -4 |
| 2026-06-26 | Пт | 1,750 | - | 11 | +1 |
| 2026-06-24 | Ср | 1,750 | - | 10 | - |
| 2026-06-23 | Вт | 1,750 | - | 10 | +3 |
| 2026-06-22 | Пн | 1,750 | - | 7 | - |
| Итоговая сводка | - | +4 | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-10 | 1,750 | 11 |
| 30 days | 2026-08-09 | 1,750 | 41 |
| 60 days | 2026-09-08 | 1,750 | 71 |
| 3 months | 2026-10-08 | 1,750 | 101 |
| 6 months | 2027-01-06 | 1,750 | 191 |
| 9 months | 2027-04-06 | 1,750 | 281 |
| 1 year | 2027-07-10 | 1,750 | 376 |
| 1 year and half | 2028-01-08 | 1,750 | 558 |
| 2 years | 2028-07-09 | 1,750 | 741 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | +1 постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
226
113 ₽