2,980
20
9
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Чт | 2,980 | +20 | 20 | - |
| 2026-07-08 | Ср | 2,960 | -10 | 20 | - |
| 2026-07-07 | Вт | 2,970 | +70 | 20 | - |
| 2026-07-06 | Пн | 2,900 | - | 20 | - |
| Итоговая сводка | +80 | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-10 | 2,980 | 20 |
| 30 days | 2026-08-09 | 4,180 | 20 |
| 60 days | 2026-09-08 | 5,380 | 20 |
| 3 months | 2026-10-08 | 6,580 | 20 |
| 6 months | 2027-01-06 | 10,180 | 20 |
| 9 months | 2027-04-06 | 13,780 | 20 |
| 1 year | 2027-07-10 | 17,580 | 20 |
| 1 year and half | 2028-01-08 | 24,860 | 20 |
| 2 years | 2028-07-09 | 32,180 | 20 |
| На основании среднего за | +40 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
1,560
780 ₽