1,940
16
2
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Чт | 1,940 | - | 16 | - |
| 2026-07-14 | Вт | 1,940 | +10 | 16 | +1 |
| 2026-07-13 | Пн | 1,930 | - | 15 | - |
| 2026-07-12 | Вс | 1,930 | - | 15 | - |
| 2026-07-11 | Сб | 1,930 | - | 15 | - |
| 2026-07-10 | Пт | 1,930 | - | 15 | -4 |
| 2026-07-08 | Ср | 1,930 | - | 19 | - |
| 2026-07-07 | Вт | 1,930 | - | 19 | - |
| 2026-07-06 | Пн | 1,930 | - | 19 | - |
| 2026-07-04 | Сб | 1,930 | - | 19 | - |
| 2026-07-03 | Пт | 1,930 | - | 19 | - |
| 2026-07-02 | Чт | 1,930 | - | 19 | - |
| 2026-07-01 | Ср | 1,930 | - | 19 | - |
| 2026-06-29 | Пн | 1,930 | - | 19 | - |
| 2026-06-28 | Вс | 1,930 | - | 19 | - |
| Итоговая сводка | +10 | -3 | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-17 | 1,940 | 16 |
| 30 days | 2026-08-16 | 1,970 | 16 |
| 60 days | 2026-09-15 | 2,000 | 16 |
| 3 months | 2026-10-15 | 2,030 | 16 |
| 6 months | 2027-01-13 | 2,120 | 16 |
| 9 months | 2027-04-13 | 2,210 | 16 |
| 1 year | 2027-07-17 | 2,305 | 16 |
| 1 year and half | 2028-01-15 | 2,487 | 16 |
| 2 years | 2028-07-16 | 2,670 | 16 |
| На основании среднего за | +1 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
716
358 ₽