3,900
8
86
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Чт | 3,900 | -20 | 8 | +1 |
| 2026-07-14 | Вт | 3,920 | - | 7 | +1 |
| 2026-07-13 | Пн | 3,920 | +10 | 6 | - |
| 2026-07-11 | Сб | 3,910 | - | 6 | - |
| 2026-07-10 | Пт | 3,910 | -10 | 6 | - |
| 2026-07-09 | Чт | 3,920 | +10 | 6 | +3 |
| 2026-07-08 | Ср | 3,910 | - | 3 | -5 |
| 2026-07-06 | Пн | 3,910 | - | 8 | - |
| 2026-07-04 | Сб | 3,910 | +10 | 8 | -5 |
| 2026-07-03 | Пт | 3,900 | -10 | 13 | +1 |
| 2026-07-02 | Чт | 3,910 | +10 | 12 | +1 |
| 2026-06-30 | Вт | 3,900 | -10 | 11 | +2 |
| 2026-06-29 | Пн | 3,910 | - | 9 | +1 |
| 2026-06-27 | Сб | 3,910 | - | 8 | - |
| 2026-06-26 | Пт | 3,910 | - | 8 | - |
| Итоговая сводка | -10 | - | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-17 | 3,900 | 8 |
| 30 days | 2026-08-16 | 3,900 | 8 |
| 60 days | 2026-09-15 | 3,900 | 8 |
| 3 months | 2026-10-15 | 3,900 | 8 |
| 6 months | 2027-01-13 | 3,900 | 8 |
| 9 months | 2027-04-13 | 3,900 | 8 |
| 1 year | 2027-07-17 | 3,900 | 8 |
| 1 year and half | 2028-01-15 | 3,900 | 8 |
| 2 years | 2028-07-16 | 3,900 | 8 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
390
195 ₽