4,040
9
56
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Чт | 4,040 | +10 | 9 | +2 |
| 2026-07-08 | Ср | 4,030 | - | 7 | +3 |
| 2026-07-06 | Пн | 4,030 | - | 4 | -2 |
| 2026-07-05 | Вс | 4,030 | - | 6 | -6 |
| 2026-07-04 | Сб | 4,030 | -10 | 12 | - |
| 2026-07-03 | Пт | 4,040 | +10 | 12 | - |
| 2026-07-02 | Чт | 4,030 | -10 | 12 | - |
| 2026-07-01 | Ср | 4,040 | - | 12 | - |
| 2026-06-29 | Пн | 4,040 | - | 12 | -3 |
| 2026-06-28 | Вс | 4,040 | - | 15 | +2 |
| 2026-06-26 | Пт | 4,040 | - | 13 | +1 |
| 2026-06-25 | Чт | 4,040 | - | 12 | - |
| 2026-06-23 | Вт | 4,040 | - | 12 | - |
| 2026-06-22 | Пн | 4,040 | - | 12 | - |
| Итоговая сводка | - | -3 | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-10 | 4,040 | 9 |
| 30 days | 2026-08-09 | 4,040 | 9 |
| 60 days | 2026-09-08 | 4,040 | 9 |
| 3 months | 2026-10-08 | 4,040 | 9 |
| 6 months | 2027-01-06 | 4,040 | 9 |
| 9 months | 2027-04-06 | 4,040 | 9 |
| 1 year | 2027-07-10 | 4,040 | 9 |
| 1 year and half | 2028-01-08 | 4,040 | 9 |
| 2 years | 2028-07-09 | 4,040 | 9 |
| На основании среднего за | - подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
372
186 ₽