7,790
3
2
Показаны прирост подписчиков и количество постов канала за период.
| Date | Подписчики | Посты | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Вт | 7,790 | +30 | 3 | - |
| 2026-07-12 | Вс | 7,760 | +10 | 3 | - |
| 2026-07-10 | Пт | 7,750 | +10 | 3 | -2 |
| 2026-07-09 | Чт | 7,740 | +20 | 5 | - |
| 2026-07-08 | Ср | 7,720 | +50 | 5 | - |
| 2026-07-06 | Пн | 7,670 | +50 | 5 | - |
| 2026-07-05 | Вс | 7,620 | +30 | 5 | - |
| 2026-07-03 | Пт | 7,590 | +20 | 5 | - |
| 2026-07-02 | Чт | 7,570 | +50 | 5 | - |
| 2026-06-30 | Вт | 7,520 | +20 | 5 | - |
| 2026-06-28 | Вс | 7,500 | +10 | 5 | - |
| 2026-06-27 | Сб | 7,490 | +20 | 5 | - |
| 2026-06-26 | Пт | 7,470 | +30 | 5 | - |
| 2026-06-25 | Чт | 7,440 | +20 | 5 | - |
| 2026-06-23 | Вт | 7,420 | - | 5 | - |
| Итоговая сводка | +370 | -2 | |||
Приблизительный прогноз на основе средних значений за предыдущие дни.
| Прогноз на | Date | Подписчики | Посты |
|---|---|---|---|
| Текущая статистика | 2026-07-15 | 7,790 | 3 |
| 30 days | 2026-08-14 | 8,420 | 3 |
| 60 days | 2026-09-13 | 9,050 | 3 |
| 3 months | 2026-10-13 | 9,680 | 3 |
| 6 months | 2027-01-11 | 11,570 | 3 |
| 9 months | 2027-04-11 | 13,460 | 3 |
| 1 year | 2027-07-15 | 15,455 | 3 |
| 1 year and half | 2028-01-13 | 19,277 | 3 |
| 2 years | 2028-07-14 | 23,120 | 3 |
| На основании среднего за | +21 подписчиков /день | - постов /день | |
Последние опубликованные посты канала: текст, просмотры, реакции.
Приблизительная оценка стоимости рекламного поста на основе средних просмотров. Реальная цена может отличаться.
4,400
2,200 ₽